Ir para o conteúdo

TIC Kids Online Brasil 2022

Crianças e adolescentes



B1F - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET – CIDADANIA E ENGAJAMENTO




B1F - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET – CIDADANIA E ENGAJAMENTO

Total de usuários de Internet de 9 a 17 anos

Percentual (%) Conversou na Internet sobre política ou problemas da sua cidade ou seu país Usou a Internet para conversar com pessoas de outras cidades, países ou culturas Participou de uma campanha ou protesto na Internet Participou de uma página ou grupo na Internet para conversar sobre coisas que gosta
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 12 88 - - 33 67 0 - 2 98 - 0 32 68 0 0
ÁREA Urbana 12 88 - - 32 68 0 - 2 98 - 0 32 67 0 0
Rural 9 91 - - 37 63 0 - 1 99 - 0 30 69 0 1
REGIÃO Sudeste 8 92 - - 31 69 0 - 2 98 - 0 37 63 0 0
Nordeste 14 86 - - 33 67 0 - 2 98 - 0 31 68 0 1
Sul 15 85 - - 35 65 0 - 4 96 - 0 23 77 0 0
Norte 15 85 - - 37 63 0 - 3 97 - 0 33 67 0 0
Centro-Oeste 14 86 - - 37 63 0 - 2 98 - 0 26 74 0 0
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 11 90 - - 32 68 0 - 2 98 - 0 32 67 0 1
Feminino 13 87 - - 34 66 0 - 2 98 - 0 32 68 0 0
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 6 94 - - 28 72 0 - 0 100 - 0 20 79 0 1
Fundamental II 10 90 - - 37 63 0 - 4 96 - 0 39 61 0 0
Médio ou mais 14 86 - - 33 67 0 - 2 98 - 0 33 67 0 0
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 2 98 - - 14 86 0 - 1 99 - 1 20 79 0 1
De 11 a 12 anos 3 97 - - 29 71 0 - 1 99 - 0 22 78 0 0
De 13 a 14 anos 10 90 - - 32 68 0 - 1 99 - 0 35 65 0 0
De 15 a 17 anos 23 77 - - 47 53 0 - 4 96 - 0 43 57 0 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 8 92 - - 30 70 0 - 2 98 - 0 31 69 0 0
Mais de 1 SM até 2 SM 11 89 - - 31 69 0 - 1 99 - 0 33 67 0 1
Mais de 2 SM até 3 SM 13 87 - - 36 64 0 - 4 96 - 0 31 69 0 0
Mais de 3 SM 16 84 - - 38 62 0 - 1 99 - 0 37 63 0 0
Não tem renda 0 100 - - 1 99 0 - 0 100 - 0 15 85 0 0
Não sabe 14 86 - - 40 60 0 - 0 100 - 0 21 79 0 0
Não respondeu 19 81 - - 26 74 0 - 3 93 - 5 24 72 0 5
CLASSE SOCIAL AB 24 76 - - 43 57 0 - 1 98 - 1 27 72 0 1
C 10 90 - - 34 66 0 - 4 96 - 0 37 63 0 0
DE 9 91 - - 27 73 0 - 1 99 - 0 27 72 0 0
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET Sim 12 88 - - 34 66 0 - 2 98 - 0 31 68 0 0
Não 7 93 - - 26 74 0 - 0 100 - 0 42 58 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2022.