TIC Kids Online Brasil 2023
Crianças e adolescentes
E1A - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR AJUDA AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS PARA FAZEREM ALGO NA INTERNET
Percentual (%) | Todos os dias ou quase todos os dias | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não ajuda seus pais ou responsáveis | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 25 | 27 | 15 | 16 | 17 | 0 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 24 | 27 | 15 | 17 | 16 | 0 | 0 |
Rural | 27 | 29 | 14 | 10 | 20 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 17 | 26 | 16 | 22 | 17 | 1 | 0 |
Nordeste | 35 | 24 | 13 | 10 | 17 | 0 | 0 | |
Sul | 19 | 37 | 16 | 17 | 11 | 0 | 1 | |
Norte | 29 | 26 | 12 | 13 | 20 | 1 | 0 | |
Centro-Oeste | 27 | 27 | 13 | 10 | 22 | 0 | 0 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 24 | 28 | 17 | 13 | 17 | 1 | 0 |
Feminino | 25 | 25 | 13 | 20 | 17 | 0 | 0 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 38 | 31 | 13 | 7 | 10 | 0 | 0 |
Fundamental II | 28 | 20 | 11 | 22 | 20 | 0 | 0 | |
Médio ou mais | 20 | 29 | 17 | 16 | 18 | 1 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 16 | 19 | 14 | 17 | 33 | 2 | 0 |
De 11 a 12 anos | 27 | 22 | 11 | 21 | 18 | 0 | 1 | |
De 13 a 14 anos | 27 | 27 | 16 | 16 | 14 | 0 | 0 | |
De 15 a 17 anos | 27 | 34 | 17 | 13 | 9 | 0 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 31 | 20 | 18 | 16 | 15 | 0 | 0 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 25 | 33 | 11 | 14 | 16 | 1 | 0 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 19 | 26 | 12 | 28 | 15 | 0 | 0 | |
Mais de 3 SM | 19 | 26 | 14 | 12 | 30 | 0 | 0 | |
Não tem renda | 70 | 6 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | |
Não sabe | 34 | 44 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
Não respondeu | 3 | 34 | 53 | 4 | 2 | 0 | 4 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 15 | 24 | 16 | 21 | 24 | 0 | 1 |
C | 23 | 32 | 16 | 13 | 15 | 1 | 0 | |
DE | 32 | 21 | 13 | 18 | 16 | 0 | 0 | |
COR OU RAÇA | Branca | 20 | 27 | 20 | 18 | 14 | 1 | 0 |
Preta | 23 | 27 | 14 | 13 | 22 | 0 | 0 | |
Parda | 29 | 26 | 12 | 16 | 17 | 0 | 0 | |
Amarela | 35 | 22 | 14 | 10 | 19 | 0 | 0 | |
Indígena | 20 | 30 | 18 | 19 | 13 | 0 | 0 | |
Não respondeu | 8 | 35 | 14 | 9 | 29 | 2 | 2 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 25 | 27 | 15 | 17 | 16 | 0 | 0 |
Não | 21 | 24 | 13 | 9 | 32 | 1 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2023.