Ir para o conteúdo

TIC Kids Online Brasil 2024

Crianças e adolescentes



B1A - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET – EDUCAÇÃO E BUSCA DE INFORMAÇÕES




B1A - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET – EDUCAÇÃO E BUSCA DE INFORMAÇÕES

Total de usuários de Internet de 9 a 17 anos

Percentual (%) Pesquisou na Internet para fazer trabalhos escolares Pesquisou na Internet sobre temas que a/o interessam Procurou na Internet informações sobre oportunidades de emprego ou cursos Procurou na Internet informações sobre o que acontece no lugar onde mora, na sua rua ou seu bairro Procurou na Internet informações sobre saúde Leu ou assistiu a notícias na Internet Usou mapas na Internet
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 86 14 - - 71 29 0 0 26 74 0 0 27 73 0 0 0 36 63 0 0 53 47 0 - 0 39 61 0 0
ÁREA Urbana 86 14 - - 72 28 0 0 28 72 0 0 28 72 0 0 0 38 62 0 0 53 47 0 - 0 40 60 0 0
Rural 84 16 - - 65 35 0 0 17 83 0 0 20 80 0 0 0 28 71 0 0 51 49 0 - 0 34 66 0 0
REGIÃO Sudeste 88 12 - - 71 29 0 0 26 74 0 0 26 73 0 0 0 37 63 0 0 51 49 0 - 0 42 58 0 0
Nordeste 85 15 - - 70 30 0 0 21 79 0 0 25 75 0 0 0 36 64 0 0 53 47 0 - 0 32 68 0 0
Sul 85 15 - - 76 24 0 0 31 69 0 0 30 70 0 0 0 37 63 0 0 53 47 0 - 0 48 52 0 0
Norte 82 18 - - 72 28 0 0 34 66 0 0 30 70 0 0 0 39 61 0 0 59 41 0 - 0 44 56 0 0
Centro-Oeste 83 17 - - 70 30 0 0 31 69 0 0 29 71 0 0 0 32 68 0 0 47 53 0 - 0 34 66 0 0
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 83 17 - - 71 28 0 0 23 77 0 0 28 71 0 0 0 36 64 0 0 54 46 0 - 0 44 56 0 0
Feminino 88 12 - - 71 29 0 0 29 71 0 0 26 74 0 0 0 37 63 0 0 51 48 0 - 0 35 65 0 0
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 82 18 - - 55 45 0 0 30 70 0 0 26 74 0 0 0 28 72 0 0 44 56 0 - 0 34 66 0 0
Fundamental II 79 21 - - 67 33 0 0 22 78 0 0 28 72 0 0 0 36 64 0 0 54 46 0 - 0 41 59 0 0
Médio ou mais 90 10 - - 80 20 0 0 26 74 0 0 27 73 0 0 0 40 60 0 0 56 44 0 - 0 41 59 0 0
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 72 28 - - 54 46 0 0 4 96 0 0 17 82 0 0 0 18 81 0 0 39 61 0 - 0 29 70 0 0
De 11 a 12 anos 86 14 - - 71 29 0 0 7 93 0 0 20 80 0 0 0 26 74 0 0 40 60 0 - 0 26 74 0 0
De 13 a 14 anos 87 13 - - 74 26 0 0 21 79 0 0 30 70 0 0 0 41 59 0 0 58 42 0 - 0 42 58 0 0
De 15 a 17 anos 93 7 - - 80 20 0 0 54 46 0 0 35 65 0 0 0 51 49 0 0 65 35 0 - 0 52 48 0 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 86 14 - - 63 36 0 0 25 74 0 0 23 77 0 0 0 32 68 0 0 46 54 0 - 0 32 68 0 0
Mais de 1 SM até 2 SM 84 16 - - 74 26 0 0 26 74 0 0 25 75 0 0 0 40 60 0 0 51 49 0 - 0 44 56 0 0
Mais de 2 SM até 3 SM 91 9 - - 81 19 0 0 28 72 0 0 34 66 0 0 0 40 60 0 0 62 38 0 - 0 43 57 0 0
Mais de 3 SM 83 17 - - 75 25 0 0 30 70 0 0 35 65 0 0 0 40 60 0 0 63 37 0 - 0 45 55 0 0
Não tem renda 77 23 - - 55 45 0 0 33 67 0 0 53 47 0 0 0 60 40 0 0 42 58 0 - 0 40 60 0 0
Não sabe 92 8 - - 79 21 0 0 23 77 0 0 23 77 0 0 0 31 69 0 0 72 28 0 - 0 51 49 0 0
Não respondeu 46 54 - - 43 57 0 0 5 95 0 0 27 73 0 0 0 20 80 0 0 39 61 0 - 0 25 75 0 0
CLASSE SOCIAL AB 91 9 - - 87 13 0 0 15 85 0 0 36 64 0 0 0 38 62 0 0 56 44 0 - 0 43 57 0 0
C 85 15 - - 74 26 0 0 33 67 0 0 29 71 0 0 0 41 58 0 0 56 44 0 - 0 42 58 0 0
DE 84 16 - - 63 37 0 0 22 78 0 0 23 77 0 0 0 30 70 0 0 48 52 0 - 0 36 64 0 0
COR OU RAÇA Branca 91 9 - - 73 27 0 0 24 76 0 0 31 69 0 0 0 39 61 0 0 59 41 0 - 0 44 56 0 0
Preta 67 33 - - 59 41 0 0 23 77 0 0 18 81 0 0 0 29 71 0 0 39 61 0 - 0 29 71 0 0
Parda 88 12 - - 74 26 0 0 28 72 0 0 28 72 0 0 0 37 63 0 0 54 46 0 - 0 40 60 0 0
Amarela 73 27 - - 76 24 0 0 21 79 0 0 16 84 0 0 0 28 72 0 0 49 51 0 - 0 42 58 0 0
Indígena 83 17 - - 47 53 0 0 35 65 0 0 40 60 0 0 0 40 60 0 0 24 76 0 - 0 14 86 0 0
Não respondeu 78 22 - - 69 29 0 2 31 67 0 2 10 90 0 0 0 37 60 3 0 29 71 0 - 0 41 57 0 2
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET Sim 85 15 - - 71 29 0 0 27 73 0 0 28 72 0 0 0 37 63 0 0 53 47 0 - 0 40 60 0 0
Não 89 11 - - 68 32 0 0 18 82 0 0 19 81 0 0 0 27 73 0 0 52 48 0 - 0 26 74 0 0
  • Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil: TIC Kids Online Brasil 2024 [Tabelas].