TIC ORGANIZAçõES SEM FINS LUCRATIVOS 2025
| Percentual (%) | Acesso a petições e campanhas online ou abaixo-assinados | Ambiente de educação a distância | Catálogos de produtos vendidos pela organização | Divulgação de notícias sobre a organização | Ferramenta para receber doações pela Internet | Informações sobre as atividades da organização | Informações e balanços sobre prestações de contas da organização | Informações sobre vagas de trabalho abertas na organização | Publicações e estudos próprios e de terceiros | Serviços aos seus beneficiários ou público atendido | Vídeos, áudios ou podcasts | Informações institucionais sobre a organização | Cadastro de usuários para envio de boletins de notícias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
| TOTAL | 15 | 84 | 1 | - | 0 | 33 | 66 | 1 | - | 0 | 27 | 73 | - | - | 0 | 86 | 14 | 0 | - | 0 | 48 | 45 | 7 | 0 | 0 | 89 | 11 | - | - | 0 | 41 | 58 | 1 | - | 0 | 41 | 59 | 0 | - | 0 | 50 | 50 | 1 | - | 0 | 76 | 24 | 0 | - | 0 | 73 | 27 | 0 | - | 0 | 95 | 5 | 0 | - | 0 | 43 | 56 | 1 | - | 0 | |
| PORTE | Nenhuma pessoa ocupada | 7 | 92 | 1 | - | 0 | 37 | 62 | 1 | - | 0 | 14 | 86 | - | - | 0 | 81 | 19 | 0 | - | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 0 | 83 | 17 | - | - | 0 | 23 | 76 | 1 | - | 0 | 27 | 73 | 0 | - | 0 | 49 | 50 | 1 | - | 0 | 70 | 30 | 0 | - | 0 | 72 | 27 | 0 | - | 0 | 99 | 1 | 0 | - | 0 | 27 | 72 | 1 | - | 0 |
| De 1 a 9 pessoas ocupadas | 19 | 81 | 0 | - | 0 | 32 | 66 | 1 | - | 0 | 33 | 67 | - | - | 0 | 88 | 11 | 0 | - | 0 | 45 | 44 | 11 | 0 | 0 | 92 | 8 | - | - | 0 | 48 | 51 | 1 | - | 0 | 47 | 53 | 0 | - | 0 | 51 | 49 | 1 | - | 0 | 79 | 20 | 0 | - | 0 | 75 | 24 | 0 | - | 0 | 92 | 7 | 0 | - | 0 | 53 | 46 | 2 | - | 0 | |
| De 10 ou mais pessoas ocupadas | 19 | 80 | 2 | - | 0 | 24 | 75 | 1 | - | 0 | 27 | 73 | - | - | 0 | 89 | 11 | 0 | - | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 | 0 | 92 | 8 | - | - | 0 | 54 | 44 | 3 | - | 0 | 54 | 45 | 1 | - | 0 | 44 | 56 | 1 | - | 0 | 71 | 28 | 1 | - | 0 | 62 | 37 | 0 | - | 0 | 95 | 5 | 0 | - | 0 | 34 | 65 | 1 | - | 0 | |
| Não sabe/ Não respondeu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| REGIÃO | Norte | 39 | 61 | 0 | - | 0 | 50 | 50 | 0 | - | 0 | 17 | 83 | - | - | 0 | 96 | 4 | 0 | - | 0 | 38 | 62 | 0 | 0 | 0 | 96 | 4 | - | - | 0 | 33 | 66 | 0 | - | 0 | 61 | 39 | 0 | - | 0 | 59 | 41 | 0 | - | 0 | 65 | 35 | 0 | - | 0 | 90 | 10 | 0 | - | 0 | 94 | 6 | 0 | - | 0 | 75 | 25 | 0 | - | 0 |
| Nordeste | 11 | 86 | 3 | - | 0 | 34 | 64 | 2 | - | 0 | 35 | 65 | - | - | 0 | 89 | 10 | 1 | - | 0 | 45 | 54 | 1 | 0 | 0 | 93 | 7 | - | - | 0 | 18 | 78 | 4 | - | 0 | 14 | 85 | 0 | - | 0 | 64 | 35 | 2 | - | 0 | 57 | 42 | 2 | - | 0 | 88 | 12 | 0 | - | 0 | 94 | 5 | 1 | - | 0 | 18 | 77 | 5 | - | 0 | |
| Sudeste | 17 | 82 | 1 | - | 0 | 34 | 64 | 1 | - | 0 | 30 | 70 | - | - | 0 | 84 | 16 | 0 | - | 0 | 54 | 35 | 11 | 0 | 0 | 90 | 10 | - | - | 0 | 53 | 46 | 1 | - | 0 | 52 | 48 | 0 | - | 0 | 48 | 51 | 1 | - | 0 | 84 | 16 | 0 | - | 0 | 76 | 23 | 0 | - | 0 | 98 | 2 | 0 | - | 0 | 53 | 46 | 1 | - | 0 | |
| Sul | 6 | 94 | 0 | - | 0 | 26 | 74 | 0 | - | 0 | 14 | 86 | - | - | 0 | 87 | 13 | 0 | - | 0 | 44 | 56 | 0 | 0 | 0 | 77 | 23 | - | - | 0 | 19 | 81 | 0 | - | 0 | 29 | 71 | 0 | - | 0 | 38 | 62 | 0 | - | 0 | 68 | 32 | 0 | - | 0 | 52 | 48 | 0 | - | 0 | 86 | 14 | 0 | - | 0 | 24 | 76 | 0 | - | 0 | |
| Centro-Oeste | 10 | 90 | 0 | - | 0 | 22 | 78 | 0 | - | 0 | 22 | 78 | - | - | 0 | 91 | 9 | 0 | - | 0 | 23 | 77 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2 | - | - | 0 | 54 | 42 | 4 | - | 0 | 22 | 78 | 0 | - | 0 | 58 | 42 | 0 | - | 0 | 74 | 25 | 1 | - | 0 | 57 | 43 | 0 | - | 0 | 98 | 2 | 0 | - | 0 | 35 | 65 | 0 | - | 0 | |
| ATIVIDADE | Associações patronais e profissionais | 19 | 78 | 3 | - | 0 | 31 | 68 | 1 | - | 0 | 32 | 68 | - | - | 0 | 94 | 6 | 0 | - | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | - | - | 0 | 44 | 55 | 1 | - | 0 | 40 | 60 | 0 | - | 0 | 50 | 50 | 1 | - | 0 | 68 | 31 | 0 | - | 0 | 63 | 36 | 1 | - | 0 | 87 | 13 | 0 | - | 0 | 51 | 48 | 2 | - | 0 |
| Cultura e recreação | 6 | 92 | 2 | - | 0 | 6 | 91 | 2 | - | 0 | 17 | 83 | - | - | 0 | 84 | 13 | 4 | - | 0 | 36 | 61 | 2 | 0 | 0 | 82 | 18 | - | - | 0 | 30 | 67 | 2 | - | 0 | 20 | 80 | 0 | - | 0 | 38 | 60 | 2 | - | 0 | 64 | 33 | 2 | - | 0 | 52 | 48 | 0 | - | 0 | 85 | 13 | 2 | - | 0 | 26 | 71 | 2 | - | 0 | |
| Educação e pesquisa | 15 | 84 | 1 | - | 0 | 24 | 75 | 1 | - | 0 | 29 | 71 | - | - | 0 | 83 | 16 | 1 | - | 0 | 32 | 67 | 1 | 0 | 0 | 89 | 11 | - | - | 0 | 59 | 41 | 0 | - | 0 | 49 | 50 | 0 | - | 0 | 53 | 46 | 1 | - | 0 | 79 | 21 | 0 | - | 0 | 50 | 48 | 1 | - | 0 | 98 | 2 | 0 | - | 0 | 39 | 59 | 1 | - | 0 | |
| Desenvolvimento e defesa de direitos | 24 | 74 | 2 | - | 0 | 13 | 86 | 1 | - | 0 | 25 | 75 | - | - | 0 | 91 | 9 | 0 | - | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 | 0 | 95 | 5 | - | - | 0 | 38 | 62 | 0 | - | 0 | 36 | 64 | 0 | - | 0 | 40 | 60 | 0 | - | 0 | 63 | 36 | 1 | - | 0 | 54 | 45 | 1 | - | 0 | 96 | 4 | 0 | - | 0 | 30 | 58 | 12 | - | 0 | |
| Religião | 14 | 86 | 0 | - | 0 | 44 | 55 | 1 | - | 0 | 28 | 72 | - | - | 0 | 86 | 14 | 0 | - | 0 | 57 | 32 | 11 | 0 | 0 | 87 | 13 | - | - | 0 | 32 | 67 | 1 | - | 0 | 45 | 55 | 0 | - | 0 | 54 | 46 | 0 | - | 0 | 77 | 23 | 0 | - | 0 | 84 | 16 | 0 | - | 0 | 96 | 4 | 0 | - | 0 | 47 | 52 | 0 | - | 0 | |
| Saúde e assistência social | 22 | 76 | 2 | - | 0 | 18 | 80 | 2 | - | 0 | 29 | 71 | - | - | 0 | 88 | 12 | 0 | - | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 96 | 4 | - | - | 0 | 74 | 23 | 3 | - | 0 | 46 | 53 | 0 | - | 0 | 42 | 55 | 3 | - | 0 | 79 | 21 | 1 | - | 0 | 65 | 35 | 0 | - | 0 | 96 | 4 | 0 | - | 0 | 34 | 65 | 0 | - | 0 | |
| Habitação e meio ambiente | 24 | 75 | 1 | - | 0 | 17 | 82 | 1 | - | 0 | 18 | 82 | - | - | 0 | 86 | 14 | 0 | - | 0 | 46 | 51 | 1 | 3 | 0 | 80 | 20 | - | - | 0 | 64 | 35 | 1 | - | 0 | 27 | 73 | 0 | - | 0 | 40 | 60 | 0 | - | 0 | 60 | 39 | 1 | - | 0 | 53 | 47 | 0 | - | 0 | 81 | 19 | 0 | - | 0 | 42 | 57 | 1 | - | 0 | |
| Outros | 11 | 89 | 0 | - | 0 | 7 | 93 | 0 | - | 0 | 21 | 79 | - | - | 0 | 74 | 26 | 0 | - | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3 | - | - | 0 | 68 | 32 | 0 | - | 0 | 26 | 73 | 0 | - | 0 | 43 | 55 | 2 | - | 0 | 90 | 10 | 0 | - | 0 | 55 | 44 | 1 | - | 0 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 38 | 62 | 0 | - | 0 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2026). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas organizações sem fins lucrativos brasileiras: TIC Organizações Sem Fins Lucrativos 2025 [Tabelas].