TIC Educação 2020
Escolas
A3 - ESCOLAS COM ACESSO À INTERNET, POR VELOCIDADE DA PRINCIPAL CONEXÃO UTILIZADA
Percentual (%) | Até 999 Kbps | De 1 a 2 Mbps | De 3 a 10 Mbps | De 11 Mps até 20 Mbps | De 21 Mbps até 50 Mbps | 51 Mbps ou mais | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 7 | 10 | 21 | 7 | 8 | 19 | 27 | 1 | |
REGIÃO | Norte | 12 | 13 | 26 | 7 | 5 | 13 | 21 | 3 |
Nordeste | 7 | 13 | 22 | 7 | 8 | 16 | 24 | 2 | |
Sul | 6 | 8 | 17 | 7 | 12 | 23 | 26 | 1 | |
Sudeste | 6 | 7 | 21 | 6 | 6 | 21 | 32 | 0 | |
Centro-Oeste | 8 | 12 | 22 | 7 | 13 | 21 | 18 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 | 23 | 26 | 1 |
Rural | 9 | 17 | 29 | 7 | 4 | 5 | 27 | 2 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 7 | 7 | 17 | 6 | 10 | 24 | 29 | 1 |
Interior | 7 | 11 | 22 | 7 | 8 | 18 | 26 | 1 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 9 | 14 | 22 | 5 | 6 | 11 | 32 | 2 |
Estadual | 6 | 10 | 23 | 9 | 10 | 22 | 20 | 1 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 8 | 12 | 22 | 6 | 7 | 15 | 28 | 1 | |
Particular | 6 | 4 | 18 | 8 | 10 | 32 | 22 | 0 | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO | Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental | 8 | 10 | 22 | 6 | 7 | 18 | 28 | 1 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 5 | 10 | 19 | 7 | 10 | 21 | 27 | 1 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 6 | 11 | 21 | 9 | 13 | 23 | 15 | 1 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 9 | 16 | 22 | 7 | 8 | 14 | 22 | 2 |
De 51 a 150 matrículas | 6 | 8 | 27 | 10 | 6 | 16 | 26 | 1 | |
De 151 a 300 matrículas | 8 | 12 | 25 | 5 | 7 | 15 | 28 | 1 | |
De 301 a 500 matrículas | 8 | 10 | 17 | 7 | 9 | 21 | 27 | 1 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 6 | 8 | 21 | 7 | 6 | 22 | 30 | 1 | |
Mais de 1.000 matrículas | 6 | 9 | 11 | 6 | 15 | 30 | 23 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2020