Ir para o conteúdo

TIC Educação 2020

Escolas



B11 - ESCOLAS, POR ORIGEM DO TELEFONE CELULAR UTILIZADO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS




B11 - ESCOLAS, POR ORIGEM DO TELEFONE CELULAR UTILIZADO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Total de escolas

Percentual (%) De propriedade da escola Pessoais, mas os créditos ou planos são pagos pela escola Pessoais e os créditos ou planos não são pagos pela escola Pessoais e o acesso é realizado pelo WiFi da escola
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 19 71 0 0 9 17 73 0 1 9 62 28 0 1 9 68 23 0 0 9
REGIÃO Norte 10 71 0 0 19 11 70 0 1 19 63 17 0 2 19 39 41 1 0 19
Nordeste 13 75 0 0 12 15 73 0 1 12 58 29 0 1 12 66 22 0 0 12
Sul 20 77 0 0 4 15 81 0 0 4 64 31 0 1 4 84 12 0 0 4
Sudeste 29 65 0 1 5 23 71 0 0 5 65 28 0 1 5 72 22 0 0 5
Centro-Oeste 24 73 0 0 3 18 79 0 0 3 60 35 0 1 3 85 11 0 1 3
ÁREA Urbana 27 68 0 0 4 22 73 0 1 4 60 34 0 1 4 80 15 0 0 4
Rural 4 78 0 0 19 6 75 0 0 19 64 16 0 1 19 44 37 0 1 19
LOCALIZAÇÃO Capital 36 58 0 0 6 30 64 0 0 6 59 34 1 1 6 73 20 0 1 6
Interior 16 74 0 0 10 15 75 0 1 10 62 27 0 1 10 67 23 0 0 10
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 7 81 0 0 12 8 79 0 0 12 65 22 0 1 12 58 29 0 0 12
Estadual 16 77 0 1 6 13 81 0 1 6 65 27 0 2 6 76 18 0 0 6
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 10 80 0 0 10 10 80 0 0 10 65 23 0 1 10 63 26 0 0 10
Particular 55 39 1 1 5 45 49 0 1 5 48 46 0 1 5 84 10 0 1 5
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental 18 71 0 0 10 17 72 0 0 10 61 27 0 1 10 65 24 0 0 10
Até anos finais do Ensino Fundamental 22 70 0 2 5 14 79 0 2 5 64 28 0 2 5 77 16 1 1 5
Até Ensino Médio ou Educação Profissional 16 79 0 0 5 13 81 0 1 5 61 32 0 2 5 80 15 0 0 5
PORTE Até 50 matrículas 14 69 0 0 17 12 71 0 0 17 61 21 0 1 17 46 36 0 0 17
De 51 a 150 matrículas 18 67 1 0 14 24 61 0 0 14 55 28 0 2 14 61 24 0 1 14
De 151 a 300 matrículas 18 76 0 0 6 15 79 0 1 6 65 27 0 1 6 74 20 0 0 6
De 301 a 500 matrículas 21 73 0 1 5 16 78 0 1 5 61 33 0 1 5 80 14 0 0 5
De 501 a 1.000 matrículas 20 75 0 1 5 17 78 0 1 5 64 31 0 0 5 78 17 0 0 5
Mais de 1.000 matrículas 27 68 0 0 5 15 80 0 0 5 64 29 0 1 5 74 21 0 0 5
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2020