TIC Educação 2020
Escolas
B3 - ESCOLAS COM COMPUTADOR, POR NÚMERO DE DISPOSITIVOS EM FUNCIONAMENTO, POR TIPO
Percentual (%) | Computador de mesa | Computador portátil | Tablet | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum | Até 5 | De 6 a 15 | De 16 a 20 | De 21 a 30 | De 31 a 40 | 41 ou mais | Não se aplica | Nenhum | Até 5 | De 6 a 15 | De 16 a 20 | 21 ou mais | Não se aplica | Nenhum | Até 5 | De 6 a 15 | De 16 a 20 | 21 ou mais | Não se aplica | ||
TOTAL | 2 | 46 | 24 | 8 | 8 | 2 | 3 | 7 | 2 | 64 | 8 | 2 | 6 | 19 | 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 76 | |
REGIÃO | Norte | 4 | 55 | 17 | 5 | 3 | 1 | 3 | 13 | 4 | 52 | 5 | 1 | 4 | 35 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 89 |
Nordeste | 4 | 61 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 69 | 4 | 2 | 3 | 20 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 83 | |
Sul | 0 | 31 | 34 | 13 | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | 60 | 9 | 4 | 13 | 13 | 3 | 20 | 5 | 2 | 5 | 65 | |
Sudeste | 1 | 33 | 29 | 12 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 63 | 11 | 3 | 7 | 15 | 4 | 11 | 8 | 2 | 5 | 70 | |
Centro-Oeste | 0 | 39 | 36 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 63 | 10 | 2 | 4 | 20 | 2 | 10 | 6 | 2 | 4 | 77 | |
ÁREA | Urbana | 0 | 40 | 29 | 10 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 65 | 9 | 3 | 8 | 14 | 3 | 12 | 7 | 2 | 5 | 72 |
Rural | 7 | 62 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 61 | 2 | 1 | 1 | 32 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 90 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 0 | 40 | 28 | 10 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 54 | 11 | 5 | 15 | 13 | 2 | 13 | 9 | 5 | 9 | 61 |
Interior | 2 | 47 | 23 | 8 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 65 | 7 | 2 | 4 | 20 | 3 | 10 | 5 | 1 | 3 | 79 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 3 | 57 | 16 | 6 | 6 | 2 | 1 | 10 | 2 | 64 | 4 | 1 | 4 | 25 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 87 |
Estadual | 1 | 22 | 38 | 15 | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 70 | 6 | 3 | 7 | 13 | 6 | 12 | 7 | 2 | 3 | 70 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 2 | 45 | 23 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 2 | 66 | 5 | 2 | 5 | 21 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 81 | |
Particular | 0 | 46 | 29 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 57 | 17 | 3 | 9 | 12 | 2 | 18 | 11 | 2 | 7 | 60 | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO | Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental | 2 | 51 | 21 | 7 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 63 | 7 | 2 | 5 | 20 | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 77 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 1 | 29 | 35 | 11 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 66 | 9 | 3 | 8 | 13 | 6 | 10 | 6 | 2 | 3 | 74 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 0 | 23 | 32 | 10 | 15 | 3 | 15 | 1 | 0 | 65 | 5 | 3 | 10 | 17 | 2 | 8 | 7 | 2 | 7 | 73 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 4 | 52 | 22 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 56 | 6 | 1 | 2 | 33 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 83 |
De 51 a 150 matrículas | 4 | 64 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 64 | 6 | 1 | 0 | 27 | 2 | 12 | 6 | 0 | 1 | 79 | |
De 151 a 300 matrículas | 1 | 55 | 25 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 67 | 7 | 1 | 3 | 19 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 80 | |
De 301 a 500 matrículas | 1 | 45 | 25 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 67 | 6 | 5 | 6 | 15 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 80 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 1 | 28 | 29 | 14 | 17 | 4 | 6 | 2 | 1 | 69 | 10 | 1 | 9 | 11 | 5 | 10 | 6 | 1 | 9 | 70 | |
Mais de 1.000 matrículas | 0 | 17 | 33 | 14 | 21 | 7 | 7 | 2 | 0 | 52 | 11 | 7 | 24 | 7 | 4 | 18 | 5 | 6 | 9 | 57 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2020