TIC Educação 2020
Escolas
C4 - ESCOLAS, POR CRITÉRIOS PARA USO DE COMPUTADORES E DA INTERNET DA ESCOLA PELOS ALUNOS FORA DO PERÍODO LETIVO
Percentual (%) | Os alunos podem utilizar os computadores e a Internet da escola fora de seu horário de aula | Os alunos podem utilizar os computadores e a Internet da escola fora do horário de funcionamento da escola | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 33 | 20 | 0 | 0 | 47 | 5 | 48 | 0 | 0 | 47 | |
REGIÃO | Norte | 15 | 10 | 0 | 0 | 75 | 4 | 21 | 0 | 0 | 75 |
Nordeste | 24 | 14 | 0 | 0 | 62 | 6 | 33 | 0 | 0 | 62 | |
Sul | 50 | 31 | 0 | 0 | 18 | 5 | 76 | 0 | 0 | 18 | |
Sudeste | 44 | 26 | 0 | 0 | 29 | 5 | 67 | 0 | 0 | 29 | |
Centro-Oeste | 35 | 27 | 0 | 0 | 39 | 7 | 55 | 0 | 0 | 39 | |
ÁREA | Urbana | 43 | 26 | 0 | 0 | 31 | 6 | 63 | 0 | 0 | 31 |
Rural | 14 | 9 | 0 | 0 | 77 | 4 | 19 | 0 | 0 | 77 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 43 | 30 | 0 | 0 | 27 | 6 | 67 | 0 | 0 | 27 |
Interior | 31 | 18 | 0 | 0 | 50 | 5 | 45 | 0 | 0 | 50 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 20 | 17 | 0 | 0 | 63 | 3 | 34 | 0 | 0 | 63 |
Estadual | 57 | 21 | 0 | 0 | 22 | 10 | 67 | 0 | 0 | 22 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 31 | 18 | 0 | 0 | 51 | 5 | 44 | 0 | 0 | 51 | |
Particular | 40 | 29 | 0 | 0 | 31 | 5 | 64 | 0 | 0 | 31 | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO | Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental | 27 | 20 | 0 | 0 | 53 | 4 | 43 | 0 | 0 | 53 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 55 | 25 | 0 | 0 | 20 | 10 | 70 | 0 | 0 | 20 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 65 | 10 | 0 | 0 | 24 | 14 | 62 | 0 | 0 | 24 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 16 | 12 | 0 | 0 | 72 | 4 | 24 | 0 | 0 | 72 |
De 51 a 150 matrículas | 20 | 16 | 0 | 0 | 64 | 4 | 32 | 0 | 0 | 64 | |
De 151 a 300 matrículas | 28 | 21 | 0 | 0 | 51 | 3 | 46 | 0 | 0 | 51 | |
De 301 a 500 matrículas | 41 | 24 | 0 | 0 | 35 | 5 | 60 | 0 | 0 | 35 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 52 | 26 | 1 | 0 | 22 | 9 | 69 | 0 | 0 | 22 | |
Mais de 1.000 matrículas | 62 | 28 | 0 | 0 | 10 | 7 | 82 | 0 | 0 | 10 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2020