Ir para o conteúdo

TIC Educação 2020

Escolas



I2 - ESCOLAS, POR TIPO DE ATIVIDADES PARA OS ALUNOS SOBRE O USO SEGURO, RESPONSÁVEL E CRÍTICO DA INTERNET PREVISTOS NO CURRÍCULO




I2 - ESCOLAS, POR TIPO DE ATIVIDADES PARA OS ALUNOS SOBRE O USO SEGURO, RESPONSÁVEL E CRÍTICO DA INTERNET PREVISTOS NO CURRÍCULO

Total de escolas

Percentual (%) Cursos promovidos pela escola Palestras com especialistas Projetos interdisciplinares desenvolvidos com os alunos Distribuição de materiais educativos, como, por exemplo, cartilhas ou panfletos Eventos promovidos pela escola, como, por exemplo, exposições, feiras ou gincanas Grupo de mediação de conflitos mantido pela escola
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 35 45 0 0 19 49 31 0 0 19 72 9 0 0 19 49 32 - - 19 59 21 0 0 19 48 32 0 0 19
REGIÃO Norte 34 37 0 1 29 40 31 0 0 29 60 11 0 0 29 47 24 - - 29 54 18 0 0 29 40 31 1 0 29
Nordeste 31 46 0 0 23 49 28 0 0 23 68 9 0 0 23 49 28 - - 23 59 18 0 0 23 42 34 0 0 23
Sul 38 47 0 0 15 53 32 0 0 15 77 8 0 0 15 50 35 - - 15 57 28 0 0 15 54 31 0 0 15
Sudeste 38 48 0 0 13 51 35 0 0 13 79 8 0 0 13 49 38 - - 13 62 24 0 0 13 56 30 0 0 13
Centro-Oeste 42 43 0 1 14 50 35 0 0 14 75 10 0 0 14 51 35 - - 14 61 23 0 1 14 54 31 0 0 14
ÁREA Urbana 39 47 0 0 14 56 30 0 0 14 77 9 0 0 14 50 36 - - 14 64 22 0 0 14 55 30 0 0 14
Rural 28 42 0 0 30 37 33 0 0 30 61 9 0 0 30 46 24 - - 30 50 20 0 0 30 35 35 0 0 30
LOCALIZAÇÃO Capital 43 45 0 0 11 57 31 0 1 11 78 11 0 0 11 53 36 - - 11 71 17 0 0 11 58 31 0 0 11
Interior 34 45 0 0 21 48 31 0 0 21 71 9 0 0 21 48 31 - - 21 57 22 0 0 21 47 32 0 0 21
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 30 44 0 0 25 42 33 0 0 25 64 10 0 0 25 48 27 - - 25 53 21 0 0 25 41 33 0 0 25
Estadual 34 53 0 0 12 56 32 0 0 12 82 6 0 0 12 51 37 - - 12 65 23 0 0 12 61 26 1 0 12
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 32 47 0 0 21 46 32 0 0 21 69 9 0 0 21 49 30 - - 21 57 22 0 0 21 47 31 0 0 21
Particular 48 39 0 0 12 61 26 0 0 12 80 8 0 0 12 50 38 - - 12 68 19 0 0 12 53 34 1 0 12
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental 34 43 0 0 22 46 32 0 0 22 69 9 0 0 22 48 29 - - 22 57 21 0 0 22 44 33 0 0 22
Até anos finais do Ensino Fundamental 39 56 0 0 6 63 31 0 0 6 86 9 0 0 6 53 42 - - 6 71 23 0 0 6 68 26 0 0 6
Até Ensino Médio ou Educação Profissional 37 49 0 2 12 63 25 0 0 12 81 7 0 0 12 48 39 - - 12 66 22 0 0 12 55 32 0 0 12
PORTE Até 50 matrículas 30 42 0 0 28 36 36 0 0 28 63 9 0 0 28 46 26 - - 28 48 24 0 0 28 36 36 0 0 28
De 51 a 150 matrículas 33 39 0 0 28 40 31 0 0 28 60 12 0 0 28 43 29 - - 28 52 20 0 0 28 38 32 1 0 28
De 151 a 300 matrículas 31 48 0 0 21 51 29 0 0 21 71 8 0 0 21 47 33 - - 21 57 23 0 0 21 44 35 0 0 21
De 301 a 500 matrículas 40 48 0 1 11 59 30 0 0 11 82 7 0 0 11 52 37 - - 11 70 20 0 0 11 57 32 0 0 11
De 501 a 1.000 matrículas 37 51 0 1 11 60 29 1 0 11 82 8 0 0 11 56 34 - - 11 69 21 0 0 11 63 26 0 1 11
Mais de 1.000 matrículas 46 44 0 0 10 56 33 0 0 10 80 10 0 0 10 57 33 - - 10 69 21 0 0 10 66 24 0 0 10
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2020