TIC Educação 2020
Escolas
K2B - ESCOLAS PÚBLICAS, POR PARTICIPAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES NAS DECISÕES SOBRE O USO DE TECNOLOGIAS NA ESCOLA
Percentual (%) | Participa das decisões em relação ao uso de tecnologias na escola | Apoia a escola com recursos financeiros para investir em tecnologias, como, por exemplo, para compra de dispositivos ou contratação de conexão à Internet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 46 | 14 | 0 | 0 | 41 | 27 | 32 | 0 | 0 | 41 | |
REGIÃO | Norte | 30 | 14 | 0 | 0 | 56 | 17 | 26 | 1 | 0 | 56 |
Nordeste | 36 | 14 | 0 | 0 | 50 | 16 | 33 | 0 | 0 | 50 | |
Sul | 78 | 16 | 0 | 0 | 5 | 54 | 41 | 0 | 0 | 5 | |
Sudeste | 54 | 12 | 0 | 0 | 34 | 35 | 30 | 0 | 1 | 34 | |
Centro-Oeste | 44 | 12 | 0 | 0 | 43 | 23 | 33 | 0 | 0 | 43 | |
ÁREA | Urbana | 54 | 12 | 0 | 0 | 35 | 33 | 31 | 0 | 1 | 35 |
Rural | 35 | 16 | 0 | 0 | 48 | 18 | 33 | 0 | 0 | 48 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 47 | 10 | 0 | 0 | 42 | 31 | 27 | 0 | 0 | 42 |
Interior | 46 | 14 | 0 | 0 | 40 | 26 | 33 | 0 | 0 | 40 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 44 | 15 | 0 | 0 | 41 | 24 | 34 | 0 | 0 | 41 |
Estadual | 52 | 9 | 0 | 0 | 38 | 34 | 27 | 0 | 1 | 38 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 46 | 14 | 0 | 0 | 41 | 27 | 32 | 0 | 0 | 41 | |
Particular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO | Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental | 44 | 15 | 0 | 0 | 41 | 25 | 34 | 0 | 0 | 41 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 60 | 7 | 0 | 0 | 33 | 38 | 28 | 0 | 1 | 33 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 36 | 12 | 0 | 0 | 52 | 24 | 24 | 0 | 0 | 52 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 30 | 15 | 0 | 0 | 55 | 14 | 30 | 1 | 0 | 55 |
De 51 a 150 matrículas | 41 | 19 | 0 | 0 | 41 | 20 | 39 | 0 | 0 | 41 | |
De 151 a 300 matrículas | 48 | 10 | 0 | 0 | 42 | 24 | 33 | 0 | 0 | 42 | |
De 301 a 500 matrículas | 56 | 10 | 0 | 0 | 34 | 33 | 32 | 0 | 1 | 34 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 47 | 16 | 0 | 0 | 38 | 32 | 30 | 0 | 1 | 38 | |
Mais de 1.000 matrículas | 66 | 13 | 0 | 0 | 21 | 51 | 28 | 0 | 0 | 21 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2020