Ir para o conteúdo

TIC Empresas 2021

Empresas



E2C - EMPRESAS QUE VENDERAM PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR TIPO DE CANAL ONLINE EM QUE OCORREU A VENDA




E2C - EMPRESAS QUE VENDERAM PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR TIPO DE CANAL ONLINE EM QUE OCORREU A VENDA

Total de empresas que venderam pela Internet

Percentual (%) Website da empresa E-mail Sites de vendas, como Mercado Livre, OLX, Submarino, Americanas, etc. Redes sociais, como Facebook, Instagram ou Snapchat Intercâmbio eletrônico de dados Aplicativos Mensagens de WhatsApp, Skype ou chat do Facebook Extranet
TOTAL 30 62 23 39 11 31 78 13
PORTE De 10 a 49 pessoas ocupadas 28 61 22 40 10 31 80 12
De 50 a 249 pessoas ocupadas 38 72 26 28 16 33 67 16
De 250 pessoas ocupadas ou mais 55 71 28 36 33 39 54 23
REGIÃO Norte 20 53 13 45 14 35 85 9
Nordeste 28 66 24 51 15 38 79 15
Sudeste 31 62 24 31 9 29 75 14
Sul 33 64 21 43 11 34 82 9
Centro-Oeste 23 56 24 45 12 27 78 12
MERCADOS DE ATUAÇÃO Indústria de transformação 34 75 21 31 12 24 75 11
Construção 28 70 18 34 8 19 66 8
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 24 57 25 44 9 31 85 11
Transporte, armazenagem e correio 31 67 24 22 19 31 73 15
Alojamento e alimentação 32 43 22 47 12 61 81 22
Informação e comunicação 48 71 18 37 16 28 70 21
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares 39 71 19 30 7 22 64 13
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços 32 52 24 50 13 34 81 11
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras – TIC Empresas 2021.