TIC Empresas 2023
Empresas
E2D - EMPRESAS QUE VENDERAM PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR FORMA DE PAGAMENTO
Percentual (%) | Cartão de crédito solicitado no site no momento da compra | Boleto bancário | Débito online ou transferência bancária | Pagamento na entrega | Serviço de pagamento online, como PagSeguro, PayPal ou Google Checkout | Pix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 38 | 65 | 72 | 52 | 22 | 85 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 38 | 63 | 71 | 53 | 22 | 86 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 38 | 72 | 72 | 49 | 29 | 76 | |
De 250 pessoas ocupadas ou mais | 38 | 77 | 79 | 35 | 25 | 76 | |
REGIÃO | Norte | 39 | 58 | 73 | 68 | 25 | 90 |
Nordeste | 38 | 55 | 77 | 51 | 22 | 85 | |
Sudeste | 36 | 66 | 69 | 49 | 22 | 83 | |
Sul | 39 | 71 | 71 | 54 | 22 | 86 | |
Centro-Oeste | 43 | 62 | 78 | 59 | 25 | 92 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 30 | 75 | 74 | 45 | 22 | 86 |
Construção | 18 | 68 | 79 | 49 | 13 | 79 | |
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 43 | 63 | 74 | 57 | 25 | 89 | |
Transporte, armazenagem e correio | 26 | 66 | 68 | 43 | 17 | 73 | |
Alojamento e alimentação | 62 | 33 | 57 | 62 | 26 | 83 | |
Informação e comunicação | 35 | 83 | 69 | 38 | 28 | 81 | |
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 23 | 74 | 71 | 46 | 15 | 77 | |
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 39 | 64 | 74 | 46 | 24 | 90 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de Informação e comunicação nas empresas brasileiras - TIC Empresas 2023.