Ir para o conteúdo

PRIVACIDADE E PROTEçãO DE DADOS PESSOAIS 2023

Empresas



XP09B - EMPRESAS, POR TIPO DE DADO SENSÍVEL MANTIDO

Total de empresas

Total Saúde Biometria, por exemplo, impressão digital Cor ou raça Orientação sexual Convicção ou filiação religiosa, política ou sindical
TOTAL 125084 144236 60334 41178 17833
PORTE De 10 a 49 pessoas ocupadas 102693 113411 45134 29741 13783
De 50 a 249 pessoas ocupadas 18392 24904 11012 8987 2813
De 250 pessoas ocupadas ou mais 3999 5921 4188 2450 1237
REGIÃO Norte 5843 5462 3294 2020 847
Nordeste 25129 20014 10332 7049 1982
Sudeste 58485 73768 33418 19801 9076
Sul 24460 33740 8612 9169 3114
Centro-Oeste 11166 11252 4678 3139 2815
MERCADOS DE ATUAÇÃO Indústria de transformação 29445 33882 14367 7783 3603
Construção 10072 7695 6362 3610 1696
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 46018 56188 14408 13176 3662
Transporte, armazenagem e correio 8631 6680 4170 2724 1020
Alojamento e alimentação 7948 12563 3026 2995 1657
Informação e comunicação 2596 5082 2096 1170 306
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares 16660 19149 13905 8221 4945
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços 3714 2998 1999 1499 943
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de Informação e comunicação nas empresas brasileiras - TIC Empresas 2023.