TIC Provedores - 2017
B7A - PROPORÇÃO DE EMPRESAS PROVEDORAS, POR VELOCIDADE MÁXIMA OFERECIDA
Percentual (%) | Até 512 Kbps | 1 Mbps | 2 Mbps | 3 Mbps | 4 Mbps | 5 Mbps | 6 Mbps | 7 Mbps | 8 Mbps | 9 Mbps | 10 Mbps | 11 Mbps | 12 Mbps | 13 Mbps | 14 Mbps | 15 Mbps | 16 Mbps | 17 Mbps | 18 Mbps | 19 Mbps | 20 Mbps | 21 Mbps | 22 Mbps | 23 Mbps | 24 Mbps | 25 Mbps | 26 Mbps | 27 Mbps | 28 Mbps | 29 Mbps | 30 Mbps | 31 Mbps | 32 Mbps | 33 Mbps | 34 Mbps | 35 Mbps | De 35 Mbps a 50 Mbps | De 51 Mbps a 100 Mbps | Mais de 101 Mbps | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | - | 12 | - | 1 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | - | 0 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 1 | 15 | 17 | 20 | 0 | 1 | |
REGIÃO | Norte | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | - | 22 | - | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 0 | 10 | 12 | 12 | 2 | 0 |
Nordeste | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | - | 14 | - | 1 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | - | 0 | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | 16 | 15 | 19 | 0 | 1 | |
Sudeste | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 10 | - | 1 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | - | 0 | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 1 | 14 | 20 | 23 | 0 | 2 | |
Sul | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | 9 | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | - | 0 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 1 | 20 | 16 | 21 | 1 | 1 | |
Centro-Oeste | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | - | 16 | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | - | 0 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 0 | 11 | 12 | 11 | 0 | 1 | |
Classe de número médio de acessos¹ | Menos de 100 acessos | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | - | 17 | - | 1 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | - | 0 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 1 | 12 | 11 | 15 | 1 | 1 |
De 100 a menos de 300 acessos | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | - | 13 | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | - | 0 | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 2 | 13 | 13 | 17 | 1 | 1 | |
De 300 a menos de 1.000 acessos | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 14 | - | 1 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | - | 0 | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 1 | 16 | 17 | 15 | 0 | 1 | |
De 1.000 a menos de 5.000 acessos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | - | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | - | 0 | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 0 | 21 | 26 | 28 | 0 | 1 | |
5.000 acessos a menos de 45.000 acessos | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 0 | 8 | 24 | 55 | 0 | 1 | |
Grande provedor (mais de 45.000 acessos) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o setor de provimento de serviços de Internet no Brasil – TIC Provedores 2017.¹ Dados do Serviço de Comunicação Multimídia – SCM (janeiro a maio/2017).