TIC Provedores 2020
Percentual (%) | Infraestrutura como hosting ou co-location | Provimento de homepage | Conteúdo | Hospedagem | Aplicações (ASP) | Segurança | Telefonia sobre IP | Registro de domínio | Transporte | Trânsito IP | Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) | Serviço de Acesso Condicionado (SEAC) | Computação em Nuvem | Outro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 20 | 79 | 1 | 0 | 9 | 90 | 1 | 0 | 18 | 82 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | - | 9 | 90 | 1 | 0 | 19 | 81 | 0 | 0 | 16 | 83 | 0 | 0 | 9 | 90 | 0 | 0 | 39 | 61 | 0 | 0 | 39 | 60 | 1 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | 7 | 90 | 3 | - | 9 | 91 | 0 | - | 5 | 95 | - | - | |
REGIÃO | Norte | 23 | 76 | 1 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | 18 | 82 | 0 | 0 | 15 | 84 | 1 | 0 | 10 | 90 | 0 | - | 8 | 90 | 1 | 0 | 21 | 79 | 0 | 0 | 14 | 85 | 0 | 0 | 9 | 90 | 0 | 0 | 44 | 56 | 0 | 0 | 39 | 60 | 1 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 5 | 93 | 2 | - | 9 | 91 | 1 | - | 6 | 94 | - | - |
Nordeste | 19 | 80 | 2 | 0 | 9 | 90 | 1 | 0 | 22 | 78 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | 8 | 91 | 0 | - | 9 | 89 | 1 | 0 | 19 | 81 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 8 | 91 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | 0 | 36 | 63 | 1 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 7 | 90 | 3 | - | 6 | 93 | 0 | - | 6 | 94 | - | - | |
Sudeste | 22 | 78 | 1 | 0 | 9 | 91 | 1 | 0 | 18 | 82 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | - | 9 | 90 | 1 | 0 | 19 | 81 | 0 | 0 | 19 | 81 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 37 | 63 | 0 | 0 | 40 | 59 | 1 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | 9 | 88 | 3 | - | 11 | 89 | 0 | - | 5 | 95 | - | - | |
Sul | 19 | 80 | 1 | 0 | 11 | 88 | 1 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 15 | 84 | 0 | - | 8 | 92 | 1 | 0 | 17 | 82 | 0 | 0 | 22 | 78 | 0 | 0 | 11 | 88 | 0 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 | 42 | 57 | 1 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | 8 | 91 | 2 | - | 9 | 91 | 0 | - | 3 | 97 | - | - | |
Centro-Oeste | 19 | 79 | 1 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | - | 7 | 92 | 1 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 16 | 83 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 | 41 | 59 | 0 | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 | 8 | 90 | 2 | - | 10 | 90 | 0 | - | 4 | 96 | - | - | |
CLASSE DE NÚMERO MÉDIO DE ACESSOS | Sem informação de acesso | 22 | 77 | 1 | 0 | 9 | 90 | 1 | 0 | 19 | 80 | 0 | 0 | 13 | 87 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | - | 10 | 89 | 1 | 0 | 19 | 81 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | 8 | 91 | 0 | 0 | 36 | 64 | 0 | 0 | 34 | 65 | 1 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 6 | 91 | 3 | - | 10 | 90 | 0 | - | 5 | 95 | - | - |
Menos de 100 acessos | 17 | 81 | 2 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 16 | 84 | 0 | 0 | 16 | 84 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | - | 9 | 90 | 1 | 0 | 23 | 76 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 34 | 65 | 1 | 0 | 34 | 65 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | 3 | 96 | 1 | - | 11 | 89 | 0 | - | 5 | 95 | - | - | |
De 100 a 300 acessos | 15 | 84 | 1 | 0 | 8 | 91 | 2 | 0 | 16 | 84 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | - | 7 | 92 | 1 | 0 | 16 | 83 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | 34 | 65 | 2 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 4 | 92 | 4 | - | 7 | 93 | 0 | - | 6 | 94 | - | - | |
De 301 a 1.000 acessos | 18 | 81 | 1 | 0 | 8 | 91 | 0 | 0 | 17 | 83 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 | - | 6 | 93 | 0 | 0 | 19 | 81 | 0 | 0 | 17 | 83 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | 42 | 57 | 1 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 10 | 88 | 2 | - | 7 | 93 | 0 | - | 4 | 96 | - | - | |
De 1.001 a 5.000 acessos | 23 | 76 | 1 | 0 | 8 | 91 | 1 | 0 | 14 | 85 | 1 | 0 | 21 | 79 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | - | 9 | 90 | 1 | 0 | 18 | 82 | 0 | 0 | 24 | 76 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 55 | 43 | 1 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 12 | 85 | 4 | - | 7 | 93 | 0 | - | 5 | 95 | - | - | |
5.001 a 45.000 acessos | 36 | 63 | 1 | 0 | 13 | 87 | 0 | 0 | 25 | 74 | 2 | 0 | 29 | 70 | 1 | 0 | 23 | 77 | 0 | - | 7 | 92 | 1 | 0 | 20 | 80 | 1 | 0 | 39 | 61 | 0 | 0 | 17 | 83 | 1 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 20 | 77 | 3 | - | 11 | 89 | 1 | - | 12 | 88 | - | - | |
Mais de 45.000 acessos | 28 | 72 | 0 | 0 | 16 | 84 | 0 | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 | 76 | 24 | 0 | 0 | 76 | 24 | 0 | - | 52 | 48 | 0 | 0 | 16 | 84 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 76 | 24 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | - | 12 | 88 | 0 | - | 28 | 72 | - | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o setor de provimento de serviços de Internet no Brasil - TIC Provedores 2020.