TIC Provedores 2020
A6 - EMPRESAS PROVEDORAS QUE PAGARAM POR ANÚNCIOS NA INTERNET
| Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 45 | 54 | 1 | 0 | |
| REGIÃO | Norte | 41 | 59 | 0 | 0 |
| Nordeste | 39 | 61 | 1 | 0 | |
| Sudeste | 47 | 51 | 1 | 0 | |
| Sul | 52 | 48 | 0 | 0 | |
| Centro-Oeste | 48 | 50 | 1 | 0 | |
| CLASSE DE NÚMERO MÉDIO DE ACESSOS | Sem informação de acesso | 38 | 61 | 1 | 0 |
| Menos de 100 acessos | 36 | 63 | 0 | 0 | |
| De 100 a 300 acessos | 41 | 58 | 1 | 0 | |
| De 301 a 1.000 acessos | 51 | 49 | 0 | 0 | |
| De 1.001 a 5.000 acessos | 68 | 30 | 2 | 0 | |
| 5.001 a 45.000 acessos | 75 | 17 | 6 | 1 | |
| Mais de 45.000 acessos | 100 | 0 | 0 | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o setor de provimento de serviços de Internet no Brasil - TIC Provedores 2020.