TIC Provedores 2020
D2 - EMPRESAS PROVEDORAS, POR TIPO DE CONEXÃO OFERECIDA AOS CLIENTES
Percentual (%) | Acesso via ADSL | Acesso via cable modem | Acesso via cabo UTP (Ethernet) | Acesso sem fio wireless via frequência livre | Acesso sem fio wireless via frequência licenciada | Acesso via satélite | Acesso via fibra ótica | Acesso via modem 3G ou 4G | Outros | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 8 | 92 | 0 | 0 | 13 | 86 | 0 | 0 | 47 | 52 | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 89 | 11 | - | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 1 | 99 | - | - | |
REGIÃO | Norte | 5 | 94 | 1 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 30 | 69 | 1 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 81 | 19 | - | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 1 | 99 | - | - |
Nordeste | 7 | 92 | 0 | 0 | 15 | 84 | 1 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 92 | 8 | - | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | |
Sudeste | 11 | 89 | 0 | 0 | 15 | 84 | 0 | 0 | 44 | 56 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 24 | 76 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 91 | 9 | - | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 1 | 99 | - | - | |
Sul | 5 | 95 | 0 | 0 | 8 | 91 | 0 | 0 | 29 | 71 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 | 25 | 74 | 1 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 87 | 13 | - | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1 | 99 | - | - | |
Centro-Oeste | 8 | 92 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 25 | 74 | 1 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 29 | 70 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 85 | 15 | - | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | |
CLASSE DE NÚMERO MÉDIO DE ACESSOS | Sem informação de acesso | 9 | 91 | 0 | 0 | 15 | 85 | 1 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 69 | 31 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 87 | 13 | - | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 1 | 99 | - | - |
Menos de 100 acessos | 7 | 93 | 0 | 0 | 11 | 88 | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 | 28 | 71 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 82 | 18 | - | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | |
De 100 a 300 acessos | 8 | 92 | 0 | 0 | 14 | 86 | 1 | 0 | 52 | 47 | 0 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | 22 | 77 | 1 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 87 | 13 | - | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 1 | 99 | - | - | |
De 301 a 1.000 acessos | 7 | 93 | 0 | 0 | 13 | 87 | 0 | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | 25 | 74 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 94 | 6 | - | 0 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | |
De 1.001 a 5.000 acessos | 8 | 92 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 28 | 71 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 98 | 2 | - | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 1 | 99 | - | - | |
5.001 a 45.000 acessos | 10 | 88 | 2 | 0 | 10 | 89 | 1 | 0 | 38 | 62 | 0 | 0 | 78 | 21 | 1 | 0 | 42 | 57 | 1 | 0 | 3 | 96 | 1 | 0 | 100 | 0 | - | 0 | 9 | 90 | 1 | 0 | 2 | 98 | - | - | |
Mais de 45.000 acessos | 12 | 88 | 0 | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o setor de provimento de serviços de Internet no Brasil - TIC Provedores 2020.