TIC Provedores 2020
G4A - EMPRESAS PROVEDORAS, POR MEDIDAS PARA EVITAR, DETECTAR OU TRATAR OS ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOS ÚLTIMOS 3 MESES
Percentual (%) | Usou técnicas de roteamento para implementação de Black Hole ou Sink Hole | Contratou serviços de limpeza de tráfego do seu provedor de trânsito | Contratou serviços de empresas especializadas em mitigar esses ataques | Usou hardware próprio dedicado para limpeza de tráfego | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 79 | 18 | 3 | 1 | 51 | 47 | 1 | 0 | 49 | 50 | 0 | 1 | 46 | 53 | 1 | - | |
REGIÃO | Norte | 72 | 25 | 3 | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | - |
Nordeste | 79 | 18 | 2 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 48 | 52 | 0 | - | |
Sudeste | 80 | 15 | 4 | 1 | 46 | 51 | 3 | 1 | 45 | 53 | 1 | 1 | 46 | 53 | 1 | - | |
Sul | 80 | 19 | 0 | 1 | 49 | 51 | 0 | 0 | 47 | 53 | 0 | 0 | 36 | 64 | 0 | - | |
Centro-Oeste | 80 | 18 | 2 | 0 | 55 | 43 | 1 | 1 | 58 | 41 | 0 | 1 | 53 | 45 | 2 | - | |
CLASSE DE NÚMERO MÉDIO DE ACESSOS | Sem informação de acesso | 73 | 22 | 3 | 2 | 49 | 48 | 2 | 1 | 48 | 50 | 1 | 1 | 47 | 52 | 1 | - |
Menos de 100 acessos | 86 | 12 | 2 | 0 | 51 | 49 | 0 | 0 | 54 | 46 | 0 | 0 | 44 | 56 | 0 | - | |
De 100 a 300 acessos | 88 | 11 | 1 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | - | |
De 301 a 1.000 acessos | 78 | 20 | 2 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 | 51 | 49 | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | - | |
De 1.001 a 5.000 acessos | 83 | 15 | 2 | 0 | 55 | 43 | 2 | 0 | 49 | 49 | 0 | 1 | 45 | 53 | 2 | - | |
5.001 a 45.000 acessos | 94 | 2 | 4 | 0 | 48 | 48 | 4 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 52 | 44 | 4 | - | |
Mais de 45.000 acessos | 100 | 0 | 0 | 0 | 46 | 54 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 54 | 46 | 0 | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o setor de provimento de serviços de Internet no Brasil - TIC Provedores 2020.