TIC Provedores 2022
B7 - EMPRESAS PROVEDORAS, POR VELOCIDADE MÍNIMA OFERECIDA AOS CLIENTES
Percentual (%) | Até 256 Kbps | Acima de 256 Kbps a 1 Mbps | Acima de 1 Mbps a 2 Mbps | Acima de 2 Mbps a 10 Mbps | Acima de 10 Mbps a 30 Mbps | Acima de 30 Mbps a 100 Mbps | Acima de 100 Mbps a 300 Mbps | Acima de 300 Mbps a 500 Mbps | Acima de 500 Mbps a 1 Gbps | Acima de 1 Gbps | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 0 | 2 | 2 | 20 | 20 | 36 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 0 | 1 | 3 | 26 | 16 | 27 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nordeste | 1 | 1 | 0 | 14 | 22 | 47 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Sudeste | 0 | 5 | 2 | 19 | 17 | 34 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Sul | 1 | 1 | 3 | 26 | 22 | 32 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 0 | 2 | 6 | 28 | 19 | 23 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
CLASSE DE NÚMERO MÉDIO DE ACESSOS | Até 1.000 acessos | 1 | 1 | 3 | 22 | 19 | 33 | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
De 1.001 a 5.000 acessos | 0 | 1 | 3 | 20 | 18 | 28 | 20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Mais de 5.001 acessos | 8 | 0 | 0 | 23 | 12 | 23 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Sem informação de acessos | 0 | 4 | 2 | 19 | 20 | 38 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CLASSE DE NÚMERO DE CLIENTES | Sem informação | 1 | 7 | 2 | 17 | 17 | 38 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Menos de 1.000 clientes | 0 | 3 | 2 | 22 | 23 | 38 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De 1.001 a 3.000 clientes | 0 | 0 | 3 | 21 | 20 | 35 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
De 3.001 a 6.000 clientes | 2 | 1 | 2 | 18 | 17 | 34 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Mais de 6.000 clientes | 0 | 4 | 2 | 16 | 9 | 30 | 25 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
PORTE DO PROVEDOR | Micro (até 9 pessoas ocupadas) | 0 | 2 | 2 | 21 | 24 | 40 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pequena (de 10 a 49 pessoas ocupadas) | 1 | 2 | 2 | 20 | 18 | 33 | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Média (de 50 a 249 pessoas ocupadas) | 1 | 5 | 4 | 20 | 11 | 29 | 19 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Grande (mais de 250 pessoas ocupadas) | 0 | 11 | 8 | 3 | 8 | 40 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Sem informações | 2 | 6 | 5 | 22 | 13 | 19 | 16 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o setor de provimento de serviços de Internet no Brasil - TIC Provedores 2022.