TIC Provedores 2022
B8 - EMPRESAS PROVEDORAS QUE VENDERAM PRODUTOS OU SERVIÇOS PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR TIPO DE CANAL ONLINE EM QUE OCORREU A VENDA
Percentual (%) | Website da empresa | Redes sociais, como Facebook, Instagram ou Snapchat | Intercâmbio eletrônico de dados (EDI) | Aplicativos | Por mensagens de WhatsApp, Skype ou chat do Facebook | Extranet | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 34 | 46 | 1 | 0 | 18 | 26 | 73 | 1 | 0 | 37 | 62 | 1 | - | 4 | 94 | 2 | - | 21 | 78 | 1 | - | 56 | 43 | 1 | - | 6 | 92 | 2 | - | |
REGIÃO | Norte | 38 | 48 | 1 | 0 | 14 | 29 | 71 | 0 | 0 | 42 | 54 | 3 | - | 6 | 93 | 2 | - | 28 | 70 | 1 | - | 66 | 33 | 1 | - | 10 | 89 | 1 | - |
Nordeste | 30 | 46 | 1 | 0 | 24 | 20 | 79 | 1 | 0 | 33 | 66 | 1 | - | 3 | 95 | 2 | - | 19 | 80 | 1 | - | 54 | 45 | 1 | - | 7 | 91 | 2 | - | |
Sudeste | 38 | 48 | 2 | 0 | 13 | 31 | 68 | 1 | 0 | 38 | 61 | 1 | - | 3 | 95 | 2 | - | 21 | 79 | 1 | - | 54 | 46 | 1 | - | 6 | 91 | 2 | - | |
Sul | 37 | 44 | 0 | 1 | 18 | 28 | 71 | 1 | 0 | 48 | 52 | 1 | - | 3 | 94 | 2 | - | 22 | 77 | 1 | - | 62 | 38 | 1 | - | 2 | 96 | 1 | - | |
Centro-Oeste | 32 | 44 | 0 | 0 | 24 | 26 | 73 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | - | 6 | 93 | 1 | - | 24 | 75 | 1 | - | 56 | 44 | 0 | - | 5 | 95 | 1 | - | |
CLASSE DE NÚMERO MÉDIO DE ACESSOS | Até 1.000 acessos | 38 | 48 | 1 | 0 | 12 | 28 | 71 | 1 | 0 | 41 | 57 | 1 | - | 4 | 93 | 3 | - | 23 | 75 | 2 | - | 59 | 40 | 1 | - | 6 | 91 | 2 | - |
De 1.001 a 5.000 acessos | 62 | 31 | 2 | 0 | 5 | 47 | 51 | 2 | 1 | 55 | 41 | 4 | - | 4 | 94 | 3 | - | 34 | 64 | 2 | - | 73 | 27 | 0 | - | 13 | 85 | 2 | - | |
Mais de 5.001 acessos | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 40 | 54 | 6 | 0 | 49 | 51 | 0 | - | 6 | 80 | 14 | - | 32 | 68 | 0 | - | 74 | 26 | 0 | - | 25 | 75 | 0 | - | |
Sem informação de acessos | 30 | 45 | 0 | 0 | 25 | 24 | 76 | 0 | 0 | 33 | 67 | 1 | - | 3 | 96 | 1 | - | 19 | 80 | 0 | - | 53 | 47 | 0 | - | 5 | 93 | 2 | - | |
CLASSE DE NÚMERO DE CLIENTES | Sem informação | 26 | 53 | 3 | 0 | 19 | 20 | 75 | 5 | 0 | 26 | 69 | 5 | - | 1 | 88 | 11 | - | 14 | 78 | 7 | - | 50 | 45 | 5 | - | 7 | 84 | 9 | - |
Menos de 1.000 clientes | 26 | 43 | 1 | 0 | 29 | 19 | 81 | 0 | 0 | 28 | 71 | 1 | - | 2 | 98 | 1 | - | 15 | 84 | 1 | - | 46 | 53 | 0 | - | 5 | 95 | 1 | - | |
De 1.001 a 3.000 clientes | 37 | 48 | 0 | 0 | 14 | 31 | 69 | 0 | 0 | 42 | 58 | 0 | - | 4 | 95 | 2 | - | 23 | 77 | 0 | - | 63 | 36 | 0 | - | 5 | 94 | 2 | - | |
De 3.001 a 6.000 clientes | 49 | 46 | 1 | 0 | 3 | 38 | 61 | 2 | 0 | 53 | 46 | 1 | - | 8 | 89 | 2 | - | 33 | 65 | 2 | - | 69 | 30 | 1 | - | 11 | 86 | 3 | - | |
Mais de 6.000 clientes | 49 | 47 | 1 | 0 | 3 | 37 | 63 | 1 | 0 | 52 | 47 | 1 | - | 7 | 91 | 2 | - | 34 | 65 | 1 | - | 67 | 33 | 0 | - | 8 | 91 | 1 | - | |
PORTE DO PROVEDOR | Micro (até 9 pessoas ocupadas) | 26 | 43 | 1 | 0 | 31 | 19 | 81 | 0 | 0 | 29 | 71 | 0 | - | 2 | 98 | 0 | - | 15 | 84 | 0 | - | 47 | 53 | 0 | - | 4 | 95 | 1 | - |
Pequena (de 10 a 49 pessoas ocupadas) | 40 | 52 | 1 | 0 | 7 | 32 | 67 | 1 | 0 | 44 | 55 | 1 | - | 4 | 94 | 2 | - | 25 | 75 | 1 | - | 65 | 34 | 0 | - | 6 | 92 | 1 | - | |
Média (de 50 a 249 pessoas ocupadas) | 56 | 41 | 1 | 0 | 2 | 38 | 61 | 1 | 0 | 60 | 39 | 1 | - | 10 | 86 | 4 | - | 40 | 59 | 2 | - | 72 | 28 | 1 | - | 14 | 84 | 2 | - | |
Grande (mais de 250 pessoas ocupadas) | 35 | 44 | 1 | 0 | 20 | 27 | 72 | 1 | 0 | 30 | 70 | 1 | - | 5 | 93 | 2 | - | 32 | 67 | 1 | - | 46 | 54 | 0 | - | 3 | 96 | 1 | - | |
Sem informações | 31 | 46 | 4 | 0 | 19 | 28 | 63 | 9 | 0 | 24 | 65 | 10 | - | 3 | 77 | 19 | - | 16 | 72 | 12 | - | 52 | 41 | 7 | - | 8 | 73 | 19 | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o setor de provimento de serviços de Internet no Brasil - TIC Provedores 2022.