TIC Provedores 2022
F3 - EMPRESAS PROVEDORAS, POR MODALIDADE DE ENTREGA DE SERVIÇO
Percentual (%) | IPv4 válido | NAT IPv4 | IPv6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 83 | 15 | 2 | 0 | 84 | 13 | 3 | 0 | 64 | 34 | 2 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 81 | 17 | 2 | 0 | 87 | 12 | 1 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 |
Nordeste | 84 | 15 | 1 | 0 | 85 | 12 | 3 | 0 | 67 | 32 | 1 | 0 | |
Sudeste | 83 | 14 | 3 | 0 | 81 | 15 | 4 | 0 | 64 | 33 | 3 | 0 | |
Sul | 83 | 15 | 1 | 0 | 87 | 11 | 2 | 0 | 67 | 33 | 1 | 0 | |
Centro-Oeste | 79 | 19 | 2 | 0 | 84 | 13 | 3 | 0 | 53 | 45 | 2 | 0 | |
CLASSE DE NÚMERO MÉDIO DE ACESSOS | Até 1.000 acessos | 87 | 10 | 2 | 0 | 86 | 11 | 3 | 0 | 69 | 29 | 2 | 0 |
De 1.001 a 5.000 acessos | 94 | 5 | 1 | 0 | 86 | 10 | 4 | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 | |
Mais de 5.001 acessos | 100 | 0 | 0 | 0 | 87 | 13 | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 | 0 | |
Sem informação de acessos | 78 | 20 | 2 | 0 | 83 | 15 | 3 | 0 | 59 | 40 | 1 | 0 | |
CLASSE DE NÚMERO DE CLIENTES | Sem informação | 81 | 16 | 3 | 0 | 76 | 18 | 6 | 0 | 54 | 41 | 5 | 0 |
Menos de 1.000 clientes | 75 | 23 | 2 | 0 | 81 | 16 | 3 | 0 | 52 | 47 | 2 | 0 | |
De 1.001 a 3.000 clientes | 88 | 11 | 1 | 0 | 86 | 12 | 2 | 0 | 70 | 28 | 1 | 0 | |
De 3.001 a 6.000 clientes | 89 | 8 | 3 | 0 | 91 | 6 | 3 | 0 | 81 | 16 | 3 | 0 | |
Mais de 6.000 clientes | 95 | 4 | 1 | 0 | 91 | 6 | 2 | 0 | 86 | 14 | 1 | 0 | |
PORTE DO PROVEDOR | Micro (até 9 pessoas ocupadas) | 75 | 22 | 2 | 0 | 81 | 15 | 3 | 0 | 54 | 44 | 2 | 0 |
Pequena (de 10 a 49 pessoas ocupadas) | 89 | 9 | 2 | 0 | 86 | 11 | 2 | 0 | 72 | 26 | 2 | 0 | |
Média (de 50 a 249 pessoas ocupadas) | 96 | 3 | 1 | 0 | 91 | 7 | 2 | 0 | 86 | 13 | 1 | 0 | |
Grande (mais de 250 pessoas ocupadas) | 86 | 13 | 1 | 0 | 93 | 3 | 4 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | |
Sem informações | 80 | 16 | 4 | 0 | 78 | 19 | 3 | 0 | 55 | 42 | 3 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o setor de provimento de serviços de Internet no Brasil - TIC Provedores 2022.