TIC Provedores 2024
E5A - EMPRESAS PROVEDORAS QUE PARTICIPAM DE ALGUM PTT OU IX.BR, POR CONEXÃO BACKUP
| Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 14 | 20 | 2 | 0 | 64 | |
| REGIÃO | Norte | 8 | 13 | 1 | 0 | 78 |
| Nordeste | 12 | 18 | 2 | 0 | 68 | |
| Sudeste | 15 | 25 | 3 | 0 | 56 | |
| Sul | 14 | 23 | 1 | 0 | 62 | |
| Centro-Oeste | 16 | 10 | 2 | 0 | 72 | |
| CLASSE DE NÚMERO MÉDIO DE ACESSOS | Até 1.000 acessos | 18 | 24 | 2 | 0 | 57 |
| De 1.001 a 5.000 acessos | 22 | 43 | 3 | 0 | 31 | |
| Mais de 5.001 acessos | 22 | 40 | 6 | 0 | 31 | |
| Sem informação de acessos | 10 | 16 | 2 | 0 | 72 | |
| CLASSE DE NÚMERO DE CLIENTES | Sem informação | 16 | 15 | 2 | 0 | 67 |
| Menos de 1.000 clientes | 8 | 10 | 1 | 0 | 80 | |
| De 1.001 a 3.000 clientes | 15 | 21 | 1 | 0 | 63 | |
| De 3.001 a 6.000 clientes | 20 | 29 | 4 | 0 | 47 | |
| Mais de 6.000 clientes | 21 | 43 | 3 | 0 | 33 | |
| PORTE DO PROVEDOR | Micro (até 9 pessoas ocupadas) | 8 | 11 | 1 | 0 | 80 |
| Pequena (de 10 a 49 pessoas ocupadas) | 17 | 24 | 2 | 0 | 57 | |
| Média (de 50 a 249 pessoas ocupadas) | 23 | 44 | 3 | 0 | 31 | |
| Grande (mais de 250 pessoas ocupadas) | 33 | 38 | 9 | 0 | 21 | |
| Sem informações | 18 | 14 | 4 | 0 | 64 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o setor de provimento de serviços de Internet no Brasil: TIC Provedores 2024 [Tabelas].