TIC Provedores 2024
G6 - EMPRESAS PROVEDORAS QUE SOFRERAM ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇOS, POR TIPO DE IMPACTO GERADO
| Percentual (%) | Parou completamente algum serviço | Sofreu extorsão, solicitando pagamento para parar o ataque | Continuou operando, mas com lentidão maior para os clientes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
| TOTAL | 32 | 67 | 1 | 0 | 4 | 95 | 1 | 0 | 69 | 31 | 0 | 0 | |
| REGIÃO | Norte | 23 | 77 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 |
| Nordeste | 35 | 65 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | |
| Sudeste | 27 | 73 | 0 | 0 | 5 | 94 | 1 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | |
| Sul | 32 | 62 | 4 | 2 | 1 | 96 | 2 | 2 | 72 | 24 | 2 | 2 | |
| Centro-Oeste | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | |
| CLASSE DE NÚMERO MÉDIO DE ACESSOS | Até 1.000 acessos | 33 | 65 | 1 | 1 | 5 | 93 | 1 | 1 | 70 | 29 | 1 | 1 |
| De 1.001 a 5.000 acessos | 27 | 71 | 0 | 2 | 2 | 96 | 0 | 2 | 58 | 42 | 0 | 0 | |
| Mais de 5.001 acessos | 9 | 91 | 0 | 0 | 26 | 74 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | |
| Sem informação de acessos | 32 | 68 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 69 | 31 | 0 | 0 | |
| CLASSE DE NÚMERO DE CLIENTES | Sem informação | 27 | 69 | 4 | 0 | 6 | 89 | 4 | 0 | 68 | 27 | 4 | 0 |
| Menos de 1.000 clientes | 40 | 59 | 0 | 1 | 4 | 95 | 0 | 1 | 67 | 32 | 0 | 1 | |
| De 1.001 a 3.000 clientes | 31 | 68 | 1 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | |
| De 3.001 a 6.000 clientes | 24 | 76 | 0 | 0 | 10 | 88 | 2 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | |
| Mais de 6.000 clientes | 30 | 70 | 0 | 0 | 3 | 96 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | |
| PORTE DO PROVEDOR | Micro (até 9 pessoas ocupadas) | 38 | 61 | 0 | 1 | 4 | 95 | 0 | 1 | 62 | 37 | 0 | 1 |
| Pequena (de 10 a 49 pessoas ocupadas) | 31 | 68 | 1 | 0 | 4 | 95 | 1 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | |
| Média (de 50 a 249 pessoas ocupadas) | 30 | 70 | 0 | 0 | 5 | 94 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | |
| Grande (mais de 250 pessoas ocupadas) | 3 | 97 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | |
| Sem informações | 26 | 63 | 10 | 0 | 11 | 79 | 10 | 0 | 74 | 16 | 10 | 0 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o setor de provimento de serviços de Internet no Brasil: TIC Provedores 2024 [Tabelas].