Ir para o conteúdo

TIC SAúDE - 2017

Enfermeiros



PROPORÇÃO PARA O INDICADOR F2A - ENFERMEIROS,  POR AVALIAÇÃO SOBRE A INFRAESTRUTURA E O USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO
Total de enfermeiros
Percentual (%) Os sistemas eletrônicos do estabelecimento estão bem adaptados às necessidades dos médicos e enfermeiros Os médicos e enfermeiros do estabelecimento estão treinados para o uso de sistemas eletrônicos Os médicos e enfermeiros estão motivados para o uso de sistemas eletrônicos do estabelecimento O estabelecimento possui suporte técnico de TI adequado Os equipamentos de TI disponíveis no estabelecimento são novos e atualizados A conexão de Internet é adequada às necessidades do estabelecimento Os sistemas eletrônicos do estabelecimento são seguros e garantem a confidencialidade e privacidade das informações Os recursos financeiros para investimento em sistemas eletrônicos são suficientes para as necessidades do estabelecimento As políticas governamentais incentivam a implantação e o uso de sistemas eletrônicos no estabelecimento Os médicos e enfermeiros são envolvidos no desenvolvimento e implantação dos sistemas eletrônicos do estabelecimento
Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não se aplica nesse estabelecimento Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não se aplica nesse estabelecimento Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não se aplica nesse estabelecimento Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não se aplica nesse estabelecimento Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não se aplica nesse estabelecimento Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não se aplica nesse estabelecimento Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não se aplica nesse estabelecimento Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não se aplica nesse estabelecimento Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não se aplica nesse estabelecimento Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não se aplica nesse estabelecimento Não sabe Não respondeu
TOTAL 40 23 36 1 0 0 32 22 45 1 0 0 24 19 56 1 0 0 26 24 49 1 0 0 35 22 42 1 0 0 30 17 52 1 0 0 19 14 63 1 2 0 45 21 27 1 6 1 31 23 45 0 1 0 31 22 45 1 0 0
ESFERA ADMINISTRATIVA Público 50 25 24 1 0 0 39 24 35 1 0 0 29 22 48 1 0 0 34 25 39 1 0 0 45 23 31 1 0 0 38 17 44 1 0 1 24 16 55 2 3 1 55 20 15 1 8 1 39 24 37 0 0 0 38 22 38 1 0 0
Privado 18 18 64 0 0 0 16 16 68 0 0 0 12 15 73 0 0 0 9 22 69 0 0 0 13 19 68 0 0 0 13 18 69 0 0 0 7 10 82 0 1 0 21 22 53 1 2 1 15 20 64 0 1 0 15 23 62 0 0 0
REGIÃO Norte 61 9 24 3 1 2 45 18 36 0 0 0 38 19 40 2 0 1 38 24 33 3 1 1 51 16 29 3 0 1 36 15 45 2 0 1 31 16 47 4 1 1 51 21 17 3 7 1 41 20 37 0 2 0 47 15 34 3 1 0
Nordeste 44 23 32 1 0 0 35 21 43 1 1 0 30 16 53 0 0 0 35 19 44 2 0 0 42 20 35 2 0 1 33 16 49 1 0 0 22 16 58 1 3 0 53 19 20 1 7 1 37 22 40 1 0 0 32 18 48 1 0 0
Sudeste 36 22 41 0 0 0 29 20 49 0 0 0 20 18 61 1 0 0 21 26 52 0 0 0 30 21 49 0 0 0 27 16 55 0 0 1 15 11 69 1 2 0 39 20 32 1 7 2 29 21 50 0 0 0 26 24 49 1 0 1
Sul 35 29 34 1 0 0 27 28 44 1 0 0 18 28 53 0 0 0 19 29 52 0 0 0 28 29 42 1 0 0 26 21 52 0 0 0 17 17 62 1 3 0 41 27 27 1 4 0 24 30 45 0 0 0 35 29 36 0 0 0
Centro-Oeste 40 26 33 0 0 0 34 26 40 0 0 0 25 22 52 0 0 0 35 19 45 0 0 0 42 25 33 0 0 0 39 19 41 0 0 0 24 17 58 1 0 0 50 16 28 1 5 0 36 22 40 1 1 0 35 21 43 0 0 0
TIPO DE ESTABELECIMENTO Sem internação 37 19 42 1 0 0 24 20 54 1 0 0 16 18 66 0 0 0 26 21 51 1 0 0 29 20 49 1 0 0 28 16 54 1 0 0 17 11 67 2 2 0 38 23 30 1 7 1 27 19 54 0 1 0 24 17 57 1 0 0
Com internação (até 50 leitos) 50 20 27 1 0 0 43 20 35 0 1 0 29 19 51 1 0 0 36 23 39 2 1 0 33 24 39 2 0 1 32 12 55 1 0 0 27 14 55 2 1 1 49 16 22 1 9 3 35 28 35 0 1 1 43 19 37 1 0 0
Com internação (mais de 50 leitos) 41 26 32 1 0 0 36 24 40 0 0 0 30 21 48 1 0 0 24 27 48 1 1 0 40 23 37 0 0 0 32 19 48 0 0 0 19 16 61 1 3 0 49 19 25 1 5 1 35 25 39 0 0 0 35 27 37 1 0 0
FAIXA ETÁRIA Até 30 anos 38 31 30 0 0 0 37 24 39 0 0 1 20 26 53 1 0 1 29 22 47 1 0 1 39 29 30 1 0 1 26 21 52 1 0 0 22 17 60 1 1 1 48 21 25 1 2 2 31 22 45 0 1 1 31 19 49 1 0 1
De 31 a 40 anos 37 20 41 1 0 0 30 17 51 1 0 0 26 17 57 0 0 0 22 26 52 1 0 0 31 18 49 1 0 0 29 16 54 1 0 0 15 13 68 1 2 0 43 20 29 1 8 0 27 21 51 0 0 0 30 21 48 1 0 0
De 41 anos ou mais 45 22 31 1 0 0 31 28 40 0 1 0 23 20 55 1 0 0 31 23 44 1 1 0 39 23 38 1 0 0 35 17 47 0 0 0 23 15 57 2 3 0 45 22 24 1 6 1 38 26 36 0 0 0 33 26 39 1 0 0
LOCALIZAÇÃO Capital 40 26 33 1 0 0 33 24 42 0 1 0 28 18 54 0 0 0 25 23 51 0 1 0 41 19 40 0 0 0 31 19 48 0 0 1 18 14 65 0 2 1 48 19 26 0 6 1 35 25 39 0 0 0 34 28 37 1 0 0
Interior 40 21 37 1 0 0 31 20 47 1 0 0 22 20 57 1 0 0 27 25 47 1 0 0 31 23 44 1 0 0 29 16 53 1 0 0 19 14 62 2 2 0 43 22 27 1 6 1 29 21 48 0 1 0 29 19 50 1 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos estabelecimentos de saúde brasileiros – TIC Saúde 2017.