| Percentual (%) | Masculino | Feminino | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 16 | 84 | |
| ESFERA ADMINISTRATIVA | Público | 15 | 85 |
| Privado | 18 | 82 | |
| REGIÃO | Norte | 15 | 85 |
| Nordeste | 16 | 84 | |
| Sudeste | 19 | 81 | |
| Sul | 9 | 91 | |
| Centro-Oeste | 11 | 89 | |
| TIPO DE ESTABELECIMENTO | Sem internação | 19 | 81 |
| Com internação (até 50 leitos) | 16 | 84 | |
| Com internação (mais de 50 leitos) | 13 | 87 | |
| IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Pública | UBS | 12 | 88 |
| Não UBS | 17 | 83 | |
| FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 27 | 73 |
| De 31 a 40 anos | 15 | 85 | |
| De 41 anos ou mais | 12 | 88 | |
| LOCALIZAÇÃO | Capital | 20 | 80 |
| Interior | 14 | 86 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos estabelecimentos de saúde brasileiros – TIC Saúde 2018.