Ir para o conteúdo

TIC SAúDE - 2018

Enfermeiros



PROPORÇÃO PARA O INDICADOR E10A – ENFERMEIROS COM ACESSO A COMPUTADOR NO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, POR FREQUÊNCIA DE CONSULTA AOS DADOS SOBRE OS PACIENTES DISPONÍVEIS ELETRONICAMENTE
Total de enfermeiros com acesso a computador no estabelecimento de saúde
Percentual (%) Dados cadastrais do paciente, por exemplo, endereço, telefone e data de nascimento Admissão, transferência e alta do paciente Alergias do paciente Diagnóstico, problemas ou condições de saúde do paciente Principais motivos que levaram o paciente ao atendimento ou consulta  Resultados de exames laboratoriais do paciente Laudo de exames radiológicos do paciente Imagens de exames radiológicos do paciente Lista de medicamentos prescritos ao paciente Sinais vitais do paciente Histórico ou anotações clínicas sobre o atendimento ao paciente Anotações de enfermagem sobre o paciente Vacinas tomadas pelo paciente
Sempre Às vezes Não consulta¹ Não está disponível² Não sabe Não respondeu Sempre Às vezes Não consulta¹ Não está disponível² Não sabe Não respondeu Sempre Às vezes Não consulta¹ Não está disponível² Não sabe Não respondeu Sempre Às vezes Não consulta¹ Não está disponível² Não sabe Não respondeu Sempre Às vezes Não consulta¹ Não está disponível² Não sabe Não respondeu Sempre Às vezes Não consulta¹ Não está disponível² Não sabe Não respondeu Sempre Às vezes Não consulta¹ Não está disponível² Não sabe Não respondeu Sempre Às vezes Não consulta¹ Não está disponível² Não sabe Não respondeu Sempre Às vezes Não consulta¹ Não está disponível² Não sabe Não respondeu Sempre Às vezes Não consulta¹ Não está disponível² Não sabe Não respondeu Sempre Às vezes Não consulta¹ Não está disponível² Não sabe Não respondeu Sempre Às vezes Não consulta¹ Não está disponível² Não sabe Não respondeu Sempre Às vezes Não consulta¹ Não está disponível² Não sabe Não respondeu
TOTAL 41 40 6 13 - 0 48 19 2 31 - 0 45 13 1 41 - 0 55 15 1 29 - 0 53 17 1 29 - 0 47 24 3 26 - 0 23 25 5 47 - 0 21 23 6 50 - 0 48 18 2 32 0 0 48 9 1 43 0 0 53 13 2 32 - 0 53 8 0 39 - 0 18 14 4 64 0 0
ESFERA ADMINISTRATIVA Público 40 38 4 17 - 0 40 19 2 39 - 0 35 13 1 50 - 0 48 15 1 35 - 0 49 15 1 35 - 0 41 25 2 32 - 0 15 23 4 58 - 0 15 20 4 62 - 0 38 21 2 39 0 0 41 8 1 50 0 0 47 13 1 39 - 0 44 8 0 47 - 0 19 18 3 60 0 0
Privado 42 43 10 5 - 1 65 20 2 13 - 0 66 11 2 22 - 0 68 14 2 16 - 0 61 22 1 17 - 0 59 24 3 14 - 1 39 28 7 25 - 0 35 30 10 25 - 0 69 12 2 17 0 0 61 11 1 27 0 0 65 13 4 17 - 0 70 7 0 23 - 0 18 7 4 72 0 0
REGIÃO Norte 39 32 3 27 - 0 44 12 3 41 - 0 37 7 1 55 - 0 36 21 0 42 - 0 44 16 0 39 - 0 35 20 3 41 - 0 17 19 4 60 - 0 15 22 6 57 - 0 29 20 2 49 0 0 46 2 1 52 0 0 46 9 0 44 - 0 39 14 1 46 - 0 11 17 2 70 0 0
Nordeste 44 27 6 24 - 0 49 15 1 35 - 0 36 10 0 53 - 0 45 12 1 41 - 0 40 18 0 41 - 0 36 19 3 42 - 0 16 22 3 59 - 0 17 19 3 60 - 0 39 17 2 43 0 0 39 6 1 54 1 0 41 15 1 44 - 0 43 5 0 51 - 0 18 10 2 71 0 0
Sudeste 37 46 7 10 - 0 52 18 2 28 - 0 45 16 1 37 - 0 58 14 1 26 - 0 57 15 1 27 - 0 54 26 3 17 - 0 26 27 3 44 - 0 22 25 5 48 - 0 52 17 3 28 0 0 48 9 1 43 0 0 57 10 2 31 - 0 53 7 0 40 - 0 19 14 5 63 0 0
Sul 49 42 5 5 - 0 45 22 3 30 - 0 57 9 2 32 - 0 61 20 1 18 - 0 64 18 1 17 - 0 48 26 1 25 - 0 32 28 6 34 - 0 28 28 5 38 - 0 50 25 2 24 0 0 58 9 1 33 0 0 58 23 1 19 - 0 65 12 0 22 - 0 21 19 3 57 0 0
Centro-Oeste 43 38 10 9 - 0 36 34 2 28 - 0 55 10 4 32 - 0 61 13 6 20 - 0 45 30 1 23 - 1 40 33 3 25 - 0 18 16 18 48 - 0 17 15 20 49 - 0 57 13 3 26 0 0 50 25 1 24 0 0 58 16 6 20 - 0 66 10 0 23 - 0 20 12 5 63 0 0
TIPO DE ESTABELECIMENTO Sem internação 44 38 2 16 - 0 36 17 1 46 - 0 40 12 0 47 - 0 52 13 2 33 - 0 51 14 0 34 - 0 48 19 2 31 - 0 19 16 1 63 - 0 15 10 1 74 - 0 38 24 1 37 0 0 53 6 0 41 0 0 52 10 2 36 - 0 49 7 0 44 - 0 31 16 4 48 0 0
Com internação (até 50 leitos) 37 30 4 29 - 0 41 11 2 45 - 0 26 10 1 62 - 2 32 10 1 58 - 0 31 11 1 56 - 0 34 25 3 38 - 0 15 22 2 61 - 0 15 19 2 64 - 0 37 7 2 54 0 0 30 5 0 64 0 0 30 12 6 52 - 0 30 5 0 64 - 0 9 8 2 80 0 0
Com internação (mais de 50 leitos) 39 43 9 8 - 0 59 21 3 16 - 0 53 13 2 32 - 0 61 17 1 21 - 0 57 21 1 20 - 0 48 29 3 20 - 0 28 32 8 32 - 0 27 35 10 28 - 0 58 16 4 23 0 0 46 12 1 40 0 0 57 17 1 25 - 0 60 9 0 31 - 0 9 13 4 74 0 0
IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Pública UBS  54 25 2 18 - 0 23 19 2 57 - 0 35 13 1 51 - 0 46 18 1 35 - 0 46 18 0 36 - 0 35 27 1 37 - 0 7 16 1 75 - 0 5 3 1 90 - 0 31 27 1 42 0 0 52 9 0 39 0 0 47 15 0 37 - 0 52 9 0 38 - 0 43 27 5 26 0 1
Não UBS 37 44 7 11 - 0 56 19 2 23 - 0 48 12 1 37 - 0 57 14 2 27 - 0 55 17 1 27 - 0 50 24 3 23 - 0 28 27 6 39 - 0 26 29 7 37 - 0 53 16 3 28 0 0 46 9 1 44 0 0 54 13 2 30 - 0 53 8 0 39 - 0 11 10 3 76 0 0
FAIXA ETÁRIA Até 30 anos 43 36 5 16 - 0 59 12 2 27 - 0 59 5 1 35 - 0 62 9 2 27 - 0 59 14 1 26 - 0 55 19 1 25 - 0 34 18 4 44 - 0 35 18 2 44 - 0 59 12 1 27 0 1 59 5 0 36 0 0 56 15 2 27 - 0 63 5 1 32 - 0 21 13 2 63 0 0
De 31 a 40 anos 37 44 6 13 - 0 45 23 1 30 - 0 43 16 2 39 - 0 54 14 1 30 - 0 52 18 1 29 - 0 45 26 2 26 - 0 22 25 6 47 - 0 19 26 8 47 - 0 48 19 2 31 0 0 44 12 0 44 0 0 53 13 2 33 - 0 50 6 0 43 - 0 18 13 4 64 0 0
De 41 anos ou mais 45 36 7 12 - 0 46 16 3 34 - 0 41 11 1 46 - 1 51 19 1 29 - 0 50 19 1 30 - 0 44 25 4 26 - 1 19 28 4 50 - 0 16 22 5 56 - 0 41 20 4 35 0 0 46 8 1 45 1 0 51 14 2 33 - 0 50 12 0 37 - 0 17 15 3 65 0 0
LOCALIZAÇÃO Capital 41 44 9 6 - 0 58 20 2 20 - 0 51 12 2 35 - 0 62 18 2 18 - 0 56 21 1 21 - 0 53 26 4 17 - 1 28 25 8 40 - 0 25 26 10 40 - 0 54 17 3 26 0 0 53 11 1 35 0 0 62 13 2 23 - 0 62 12 1 25 - 0 14 12 5 68 0 0
Interior 41 38 4 17 - 0 43 18 2 37 - 0 42 13 1 44 - 0 50 13 1 36 - 0 51 15 1 34 - 0 43 24 2 32 - 0 21 25 3 52 - 0 19 22 3 56 - 0 44 19 2 35 0 0 44 7 0 48 0 0 47 14 2 38 - 0 47 5 0 48 - 0 21 15 2 61 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos estabelecimentos de saúde brasileiros – TIC Saúde 2018. ¹Refere-se aos profissionais que declararam não consultar o dado, apesar de ele estar disponível. ²Refere-se aos profissionais que declararam não haver disponibilidade eletrônica do dado, aos que declararam não saber se o dado está disponível ou aos que não responderam à pergunta sobre a disponibilidade.