TIC Saúde - 2019
Enfermeiros
E10 - ENFERMEIROS COM ACESSO A COMPUTADOR NO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, POR TIPO DE DADO SOBRE O PACIENTE DISPONÍVEL ELETRONICAMENTE
Percentual (%) | Dados cadastrais do paciente, por exemplo, nome, endereço, telefone e data de nascimento | Admissão, transferência e alta do paciente | Principais motivos que levaram o paciente ao atendimento ou consulta | Resultados de exames laboratoriais do paciente | Diagnóstico, problemas ou condições de saúde do paciente | Lista de medicamentos prescritos ao paciente | Histórico ou anotações clínicas sobre o atendimento ao paciente | Anotações de enfermagem sobre o paciente | Sinais vitais do paciente | Laudo de exames radiológicos do paciente | Imagens de exames radiológicos do paciente | Alergias do paciente | Vacinas administradas ao paciente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
Total | 89 | 11 | 0 | 0 | 0 | 72 | 27 | 0 | 0 | 0 | 76 | 23 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | 0 | 67 | 32 | 0 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 0 | 59 | 40 | 1 | 0 | 0 | 52 | 47 | 0 | 0 | 0 | 62 | 37 | 0 | 1 | 0 | 42 | 56 | 2 | 0 | 0 | |
ESFERA ADMINISTRATIVA | Público | 85 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70 | 29 | 0 | 0 | 0 | 69 | 30 | 1 | 0 | 0 | 67 | 32 | 0 | 0 | 0 | 60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 0 | 57 | 42 | 0 | 0 | 0 | 50 | 49 | 1 | 0 | 0 | 41 | 59 | 1 | 0 | 0 | 56 | 43 | 0 | 1 | 0 | 45 | 53 | 1 | 0 | 0 |
Privado | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 0 | 76 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36 | 61 | 2 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46 | 53 | 0 | 1 | 0 | 60 | 39 | 0 | 1 | 0 | 53 | 45 | 1 | 1 | 0 | 59 | 40 | 0 | 1 | 0 | 43 | 56 | 0 | 1 | 0 | 59 | 40 | 0 | 1 | 0 | 56 | 43 | 0 | 1 | 0 | 53 | 44 | 0 | 2 | 0 | 33 | 66 | 0 | 0 | 0 | 27 | 72 | 1 | 0 | 0 | 49 | 50 | 0 | 1 | 0 | 35 | 63 | 2 | 0 | 0 |
Nordeste | 77 | 23 | 0 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 0 | 62 | 37 | 0 | 0 | 0 | 59 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56 | 42 | 0 | 1 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 | 0 | 53 | 46 | 0 | 0 | 0 | 43 | 56 | 1 | 0 | 0 | 51 | 49 | 0 | 1 | 0 | 37 | 61 | 2 | 0 | 0 | |
Sudeste | 92 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | 0 | 69 | 31 | 0 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 0 | 63 | 36 | 0 | 0 | 0 | 59 | 40 | 0 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 0 | 44 | 54 | 2 | 0 | 0 | |
Sul | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 | 0 | 87 | 13 | 0 | 0 | 0 | 79 | 19 | 1 | 1 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 0 | 81 | 18 | 0 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 66 | 32 | 2 | 0 | 0 | 53 | 46 | 1 | 0 | 0 | 76 | 22 | 1 | 1 | 0 | 45 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 82 | 18 | 0 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 82 | 18 | 0 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 72 | 27 | 0 | 0 | 0 | 58 | 41 | 1 | 0 | 0 | 52 | 47 | 1 | 0 | 0 | 74 | 25 | 1 | 1 | 0 | 42 | 56 | 1 | 1 | 0 | |
TIPO DE ESTABELECIMENTO | Sem internação | 84 | 16 | 0 | 0 | 0 | 54 | 46 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 | 62 | 37 | 1 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 0 | 38 | 62 | 1 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | 0 | 0 | 50 | 49 | 0 | 1 | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Com internação (até 50 leitos) | 72 | 28 | 0 | 0 | 0 | 60 | 39 | 0 | 1 | 0 | 48 | 51 | 0 | 1 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 | 0 | 38 | 61 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41 | 59 | 0 | 0 | 0 | 31 | 69 | 0 | 0 | 0 | 34 | 66 | 0 | 0 | 0 | 30 | 69 | 1 | 0 | 0 | 28 | 71 | 1 | 0 | 0 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
Com internação (mais de 50 leitos) | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 88 | 11 | 0 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 0 | 88 | 11 | 0 | 0 | 0 | 81 | 18 | 0 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 | 0 | 75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69 | 30 | 0 | 0 | 0 | 81 | 18 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 76 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34 | 64 | 3 | 0 | 0 | |
Serviço de apoio à diagnose e terapia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | UBS | 85 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 68 | 31 | 0 | 1 | 0 | 63 | 36 | 1 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55 | 44 | 0 | 1 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 66 | 33 | 0 | 0 | 0 | 39 | 60 | 1 | 0 | 0 | 16 | 84 | 0 | 0 | 0 | 53 | 45 | 1 | 1 | 0 | 73 | 26 | 1 | 0 | 0 |
Não UBS | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 72 | 27 | 0 | 0 | 0 | 71 | 28 | 0 | 0 | 0 | 74 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65 | 34 | 0 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 0 | 66 | 33 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 32 | 66 | 2 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 86 | 14 | 0 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 0 | 68 | 31 | 1 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 67 | 32 | 0 | 1 | 0 | 76 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 29 | 0 | 0 | 0 | 69 | 31 | 0 | 0 | 0 | 57 | 42 | 1 | 0 | 0 | 43 | 57 | 0 | 0 | 0 | 66 | 33 | 0 | 1 | 0 | 44 | 52 | 4 | 0 | 0 |
De 31 a 40 anos | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 76 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 0 | 69 | 31 | 0 | 0 | 0 | 74 | 25 | 0 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 63 | 36 | 0 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 0 | 62 | 37 | 0 | 1 | 0 | 43 | 56 | 1 | 0 | 0 | |
De 41 anos ou mais | 89 | 11 | 0 | 0 | 0 | 72 | 27 | 0 | 0 | 0 | 79 | 20 | 0 | 1 | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 | 0 | 69 | 31 | 0 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 62 | 37 | 1 | 0 | 0 | 56 | 43 | 1 | 0 | 0 | 60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 40 | 59 | 1 | 0 | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 14 | 0 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 0 | 88 | 11 | 0 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 | 0 | 79 | 20 | 0 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 0 | 65 | 34 | 0 | 0 | 0 | 70 | 29 | 0 | 1 | 0 | 38 | 60 | 1 | 0 | 0 |
Interior | 85 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 0 | 70 | 29 | 0 | 0 | 0 | 66 | 33 | 1 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 0 | 60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 52 | 47 | 1 | 0 | 0 | 44 | 55 | 0 | 0 | 0 | 57 | 42 | 0 | 0 | 0 | 45 | 54 | 2 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos estabelecimentos de saúde brasileiros - TIC Saúde 2019.