TIC Saúde 2021
Estabelecimentos
B2 - ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, POR TIPO DE DADO SOBRE O PACIENTE DISPONÍVEL ELETRONICAMENTE
Percentual (%) | Dados cadastrais do paciente | Admissão, transferência e alta do paciente | Alergias do paciente | Diagnóstico, problemas ou condições de saúde do paciente | Principais motivos que levaram o paciente ao atendimento ou consulta | Resultados de exames laboratoriais do paciente | Laudo de exames radiológicos do paciente | Imagens de exames radiológicos do paciente | Lista de medicamentos prescritos ao paciente | Sinais vitais do paciente | Histórico ou anotações clínicas sobre o atendimento ao paciente | Anotações de enfermagem sobre o paciente | Vacinas administradas ao paciente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 84 | 61 | 66 | 73 | 71 | 65 | 45 | 30 | 62 | 52 | 74 | 60 | 47 | |
ESFERA ADMINISTRATIVA | Público | 83 | 64 | 70 | 78 | 79 | 68 | 46 | 26 | 71 | 65 | 76 | 76 | 72 |
Privado | 86 | 58 | 61 | 69 | 64 | 63 | 43 | 34 | 56 | 41 | 73 | 47 | 26 | |
REGIÃO | Norte | 86 | 55 | 63 | 76 | 73 | 70 | 48 | 40 | 55 | 56 | 74 | 60 | 38 |
Nordeste | 79 | 60 | 63 | 68 | 67 | 64 | 44 | 28 | 61 | 50 | 71 | 60 | 47 | |
Sudeste | 84 | 61 | 63 | 71 | 69 | 62 | 37 | 27 | 60 | 48 | 72 | 55 | 42 | |
Sul | 90 | 62 | 74 | 82 | 76 | 71 | 57 | 35 | 69 | 60 | 82 | 71 | 60 | |
Centro-Oeste | 87 | 63 | 68 | 78 | 76 | 68 | 49 | 34 | 71 | 53 | 78 | 63 | 47 | |
TIPO DE ESTABELECIMENTO | Sem internação | 86 | 64 | 70 | 78 | 76 | 64 | 47 | 30 | 68 | 57 | 78 | 66 | 54 |
Com internação (até 50 leitos) | 81 | 69 | 58 | 60 | 70 | 52 | 34 | 32 | 58 | 50 | 68 | 64 | 35 | |
Com internação (mais de 50 leitos) | 91 | 91 | 77 | 78 | 84 | 78 | 75 | 71 | 79 | 73 | 77 | 76 | 38 | |
Serviço de apoio à diagnose e terapia | 77 | 31 | 36 | 44 | 37 | 74 | 23 | 19 | 22 | 16 | 54 | 22 | 10 | |
IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | UBS | 86 | 66 | 79 | 86 | 84 | 73 | 52 | 25 | 78 | 74 | 84 | 84 | 84 |
Não UBS | 83 | 58 | 58 | 66 | 63 | 61 | 40 | 33 | 53 | 39 | 69 | 47 | 26 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 86 | 63 | 68 | 73 | 71 | 63 | 44 | 32 | 69 | 43 | 74 | 50 | 36 |
Interior | 84 | 60 | 65 | 73 | 71 | 66 | 45 | 30 | 61 | 54 | 75 | 63 | 50 |
- Fonte: CGI/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos estabelecimentos de saúde brasileiros – TIC Saúde 2021. ¹Cada item apresentado se refere apenas aos resultados da alternativa 'sim'.