TIC Saúde 2022
Enfermeiros
E5A - ENFERMEIROS, POR TIPO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DISPONÍVEL PARA USO NO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE
Percentual (%) | Algum destes equipamentos está disponível¹ | Computador de mesa | Computador portátil | Tablet | Celular | Nenhum destes equipamentos está disponível | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||||
TOTAL | 99 | 96 | 4 | - | - | 28 | 72 | 0 | - | 9 | 91 | - | - | 73 | 27 | - | 0 | 1 | |
ESFERA ADMINISTRATIVA | Público | 99 | 94 | 6 | - | - | 21 | 79 | 0 | - | 12 | 88 | - | - | 82 | 18 | - | 0 | 1 |
Privado | 100 | 99 | 1 | - | - | 40 | 60 | 0 | - | 4 | 96 | - | - | 54 | 46 | - | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 100 | 96 | 4 | - | - | 11 | 89 | 0 | - | 2 | 98 | - | - | 74 | 26 | - | 0 | 0 |
Nordeste | 98 | 90 | 10 | - | - | 35 | 65 | 0 | - | 11 | 89 | - | - | 82 | 18 | - | 0 | 2 | |
Sudeste | 100 | 99 | 1 | - | - | 21 | 79 | 0 | - | 8 | 92 | - | - | 68 | 32 | - | 0 | 0 | |
Sul | 99 | 98 | 2 | - | - | 42 | 57 | 0 | - | 8 | 92 | - | - | 69 | 30 | - | 1 | 1 | |
Centro-Oeste | 100 | 93 | 7 | - | - | 28 | 72 | 0 | - | 17 | 83 | - | - | 72 | 28 | - | 0 | 0 | |
TIPO DE ESTABELECIMENTO | Sem internação | 99 | 94 | 6 | - | - | 24 | 76 | 0 | - | 17 | 83 | - | - | 71 | 28 | - | 0 | 1 |
Com internação (até 50 leitos) | 100 | 91 | 9 | - | - | 25 | 75 | 0 | - | 7 | 93 | - | - | 83 | 17 | - | 0 | 0 | |
Com internação (mais de 50 leitos) | 99 | 98 | 2 | - | - | 31 | 69 | 0 | - | 4 | 96 | - | - | 71 | 29 | - | 0 | 1 | |
Serviço de apoio à diagnose e terapia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | UBS | 99 | 94 | 6 | - | - | 25 | 75 | 0 | - | 20 | 80 | - | - | 78 | 22 | - | 1 | 1 |
Não UBS | 99 | 96 | 4 | - | - | 29 | 71 | 0 | - | 6 | 94 | - | - | 71 | 29 | - | 0 | 1 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 100 | 95 | 5 | - | - | 36 | 64 | 0 | - | 9 | 91 | - | - | 54 | 46 | - | 0 | 0 |
De 31 a 40 anos | 99 | 96 | 4 | - | - | 25 | 74 | 0 | - | 12 | 88 | - | - | 76 | 24 | - | 1 | 1 | |
De 41 anos ou mais | 99 | 95 | 5 | - | - | 25 | 75 | 0 | - | 7 | 93 | - | - | 80 | 20 | - | 0 | 1 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 100 | 97 | 3 | - | - | 28 | 72 | 0 | - | 7 | 93 | - | - | 56 | 44 | - | 0 | 0 |
Interior | 99 | 95 | 5 | - | - | 27 | 73 | 0 | - | 11 | 89 | - | - | 83 | 17 | - | 0 | 1 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos estabelecimentos de saúde brasileiros – TIC Saúde 2022. ¹Consideram-se os profissionais que têm à disposição, para uso no estabelecimento, um dos quatro seguintes equipamentos: computador de mesa, computador portátil, tablet ou celular.