TIC Saúde 2022
Enfermeiros
F2A - ENFERMEIROS, POR AVALIAÇÃO SOBRE A INFRAESTRUTURA E O USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO
Percentual (%) | Os sistemas eletrônicos do estabelecimento estão bem adaptados às necessidades dos médicos e enfermeiros | Os médicos e enfermeiros do estabelecimento estão treinados para o uso de sistemas eletrônicos | Os médicos e enfermeiros estão motivados para o uso de sistemas eletrônicos do estabelecimento | O estabelecimento possui suporte técnico de TI adequado | Os equipamentos de TI disponíveis no estabelecimento são novos e atualizados | A conexão de Internet é adequada às necessidades do estabelecimento | Os sistemas eletrônicos do estabelecimento são seguros e garantem a confidencialidade e privacidade das informações | Os recursos financeiros para investimento em sistemas eletrônicos são suficientes para as necessidades do estabelecimento | As políticas governamentais incentivam a implantação e o uso de sistemas eletrônicos no estabelecimento | Os médicos e enfermeiros são envolvidos no desenvolvimento e implantação dos sistemas eletrônicos do estabelecimento | Os sistemas eletrônicos do seu estabelecimento permitem a troca de informação com outros sistemas eletrônicos? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Discorda | Não concorda nem discorda | Concorda | Não se aplica nesse estabelecimento | Não sabe | Não respondeu | Discorda | Não concorda nem discorda | Concorda | Não se aplica nesse estabelecimento | Não sabe | Não respondeu | Discorda | Não concorda nem discorda | Concorda | Não se aplica nesse estabelecimento | Não sabe | Não respondeu | Discorda | Não concorda nem discorda | Concorda | Não se aplica nesse estabelecimento | Não sabe | Não respondeu | Discorda | Não concorda nem discorda | Concorda | Não se aplica nesse estabelecimento | Não sabe | Não respondeu | Discorda | Não concorda nem discorda | Concorda | Não se aplica nesse estabelecimento | Não sabe | Não respondeu | Discorda | Não concorda nem discorda | Concorda | Não se aplica nesse estabelecimento | Não sabe | Não respondeu | Discorda | Não concorda nem discorda | Concorda | Não se aplica nesse estabelecimento | Não sabe | Não respondeu | Discorda | Não concorda nem discorda | Concorda | Não se aplica nesse estabelecimento | Não sabe | Não respondeu | Discorda | Não concorda nem discorda | Concorda | Não se aplica nesse estabelecimento | Não sabe | Não respondeu | Discorda | Não concorda nem discorda | Concorda | Não se aplica nesse estabelecimento | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 25 | 24 | 51 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 57 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 | 54 | 0 | 0 | 0 | 15 | 38 | 47 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 72 | 1 | 1 | 0 | 35 | 34 | 29 | 0 | 2 | 0 | 16 | 20 | 64 | 0 | 1 | 0 | 31 | 16 | 53 | 0 | 0 | 0 | 39 | 22 | 37 | 1 | 1 | 0 | |
ESFERA ADMINISTRATIVA | Público | 27 | 22 | 51 | 1 | 0 | 0 | 26 | 22 | 52 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 65 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 52 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21 | 42 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 69 | 1 | 1 | 0 | 36 | 38 | 22 | 0 | 3 | 0 | 20 | 20 | 59 | 0 | 1 | 0 | 30 | 16 | 54 | 0 | 0 | 0 | 47 | 18 | 33 | 1 | 1 | 0 |
Privado | 20 | 28 | 52 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 60 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 78 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 65 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 67 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | 43 | 0 | 1 | 0 | 7 | 19 | 73 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 52 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 | 46 | 0 | 1 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 36 | 41 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46 | 11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 17 | 61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 55 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 27 | 48 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 44 | 1 | 1 | 0 | 68 | 12 | 18 | 0 | 3 | 0 | 62 | 8 | 29 | 0 | 1 | 0 | 44 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 59 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Nordeste | 32 | 21 | 46 | 1 | 0 | 0 | 28 | 27 | 44 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 64 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 56 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 49 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 54 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 63 | 1 | 1 | 0 | 32 | 26 | 36 | 1 | 4 | 0 | 15 | 27 | 57 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | 43 | 1 | 1 | 0 | |
Sudeste | 24 | 16 | 59 | 1 | 0 | 0 | 20 | 11 | 69 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 42 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 85 | 1 | 0 | 0 | 29 | 42 | 28 | 0 | 1 | 0 | 10 | 18 | 71 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 39 | 1 | 1 | 0 | |
Sul | 8 | 44 | 48 | 0 | 0 | 0 | 14 | 37 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 82 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 | 52 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 69 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 | 59 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 21 | 0 | 1 | 0 | 10 | 17 | 74 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 77 | 0 | 0 | 0 | 17 | 57 | 25 | 1 | 1 | 0 | |
Centro-Oeste | 25 | 25 | 51 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 54 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 70 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 55 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 32 | 50 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 65 | 0 | 0 | 0 | 35 | 20 | 37 | 0 | 8 | 0 | 22 | 21 | 51 | 0 | 6 | 0 | 27 | 27 | 45 | 0 | 0 | 0 | 32 | 22 | 38 | 5 | 2 | 0 | |
TIPO DE ESTABELECIMENTO | Sem internação | 37 | 20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 32 | 22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 59 | 0 | 0 | 0 | 38 | 22 | 40 | 0 | 0 | 0 | 38 | 24 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80 | 1 | 0 | 0 | 44 | 18 | 35 | 1 | 2 | 0 | 17 | 33 | 49 | 0 | 0 | 0 | 39 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0 | 29 | 16 | 54 | 1 | 1 | 0 |
Com internação (até 50 leitos) | 32 | 30 | 38 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 54 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 48 | 1 | 0 | 1 | 35 | 27 | 39 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 52 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 30 | 42 | 24 | 0 | 4 | 0 | 24 | 25 | 50 | 0 | 1 | 0 | 35 | 12 | 53 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | 43 | 0 | 2 | 0 | |
Com internação (mais de 50 leitos) | 13 | 26 | 61 | 1 | 0 | 0 | 17 | 18 | 65 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 81 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 71 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 70 | 1 | 1 | 0 | 28 | 44 | 25 | 0 | 2 | 0 | 14 | 8 | 77 | 0 | 1 | 0 | 23 | 15 | 62 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 23 | 1 | 1 | 0 | |
Serviço de apoio à diagnose e terapia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | UBS | 26 | 21 | 53 | 1 | 0 | 0 | 20 | 25 | 54 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 70 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 44 | 1 | 0 | 0 | 24 | 27 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 78 | 1 | 1 | 0 | 34 | 22 | 39 | 1 | 3 | 0 | 17 | 22 | 61 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | 46 | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 | 44 | 1 | 1 | 0 |
Não UBS | 24 | 25 | 51 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 69 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 61 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | 57 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41 | 46 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 70 | 0 | 1 | 0 | 35 | 37 | 26 | 0 | 2 | 0 | 16 | 19 | 64 | 0 | 1 | 0 | 31 | 14 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41 | 22 | 35 | 1 | 1 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 39 | 16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 40 | 17 | 43 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 57 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 37 | 17 | 46 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 54 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 79 | 0 | 2 | 0 | 40 | 20 | 38 | 0 | 2 | 0 | 13 | 35 | 52 | 0 | 0 | 0 | 53 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 61 | 0 | 1 | 0 |
De 31 a 40 anos | 24 | 25 | 49 | 1 | 0 | 0 | 28 | 15 | 57 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 69 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 56 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | 59 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 63 | 1 | 0 | 0 | 35 | 30 | 33 | 1 | 2 | 0 | 20 | 16 | 63 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 47 | 0 | 0 | 0 | 42 | 23 | 33 | 1 | 1 | 0 | |
De 41 anos ou mais | 16 | 27 | 57 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 77 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 66 | 0 | 0 | 0 | 13 | 57 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 31 | 46 | 20 | 0 | 4 | 0 | 14 | 14 | 71 | 0 | 2 | 0 | 22 | 10 | 68 | 0 | 0 | 0 | 49 | 22 | 27 | 1 | 1 | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 31 | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31 | 44 | 0 | 0 | 0 | 36 | 21 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 69 | 0 | 0 | 0 | 48 | 23 | 26 | 0 | 3 | 0 | 16 | 27 | 55 | 0 | 1 | 0 | 41 | 16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 | 45 | 1 | 0 | 0 |
Interior | 21 | 18 | 60 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15 | 64 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 73 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 60 | 0 | 0 | 0 | 16 | 35 | 49 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 73 | 1 | 1 | 0 | 26 | 40 | 31 | 0 | 2 | 0 | 16 | 15 | 68 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 59 | 0 | 0 | 0 | 49 | 17 | 32 | 1 | 1 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos estabelecimentos de saúde brasileiros – TIC Saúde 2022.