Painel TIC COVID-19
3ª Edição
T10W - USUÁRIOS DE INTERNET, POR FORNECIMENTO DE ITENS DE APOIO AO TRABALHO REMOTO PELA EMPRESA EM QUE TRABALHA
Percentual (%) | Equipamentos como notebooks ou celulares | Apoio financeiro para custeio da conexão à Internet | Softwares | Suporte técnico para hardware ou software | Móveis, cadeiras ou outros acessórios | Aplicações de segurança digital como, por exemplo, antivírus | Acesso remoto a pastas e arquivos da empresa via nuvem ou VPN | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 35 | 65 | - | - | 16 | 83 | 0 | - | 37 | 62 | 1 | - | 35 | 64 | 1 | - | 13 | 86 | 1 | - | 20 | 79 | 1 | - | 47 | 52 | 1 | - | |
REGIÃO | Sudeste | 32 | 68 | - | - | 17 | 82 | 1 | - | 45 | 54 | 1 | - | 40 | 59 | 1 | - | 14 | 85 | 1 | - | 24 | 75 | 1 | - | 53 | 45 | 2 | - |
Nordeste | 38 | 62 | - | - | 15 | 85 | 0 | - | 36 | 64 | 0 | - | 30 | 70 | 0 | - | 11 | 87 | 2 | - | 17 | 81 | 2 | - | 46 | 54 | 0 | - | |
Sul | 40 | 60 | - | - | 4 | 96 | 0 | - | 15 | 84 | 1 | - | 37 | 62 | 1 | - | 11 | 89 | 0 | - | 10 | 89 | 1 | - | 49 | 50 | 2 | - | |
Norte | 41 | 59 | - | - | 38 | 62 | 0 | - | 38 | 62 | 0 | - | 20 | 80 | 0 | - | 16 | 84 | 0 | - | 38 | 62 | 0 | - | 11 | 89 | 0 | - | |
Centro-Oeste | 23 | 77 | - | - | 21 | 79 | 0 | - | 40 | 60 | 0 | - | 30 | 70 | 0 | - | 12 | 88 | 0 | - | 14 | 86 | 0 | - | 33 | 67 | 0 | - | |
SEXO | Masculino | 37 | 63 | - | - | 19 | 80 | 1 | - | 45 | 54 | 1 | - | 38 | 62 | 1 | - | 13 | 85 | 2 | - | 25 | 73 | 2 | - | 52 | 48 | 1 | - |
Feminino | 32 | 68 | - | - | 12 | 88 | 0 | - | 28 | 72 | 1 | - | 33 | 67 | 1 | - | 12 | 88 | 0 | - | 13 | 86 | 0 | - | 41 | 58 | 1 | - | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 30 | 70 | - | - | 13 | 87 | 0 | - | 33 | 66 | 1 | - | 31 | 69 | 0 | - | 22 | 77 | 1 | - | 10 | 90 | 0 | - | 35 | 65 | 0 | - |
Médio | 38 | 62 | - | - | 17 | 82 | 1 | - | 37 | 62 | 2 | - | 42 | 56 | 2 | - | 14 | 85 | 1 | - | 20 | 79 | 2 | - | 57 | 41 | 2 | - | |
Superior | 34 | 66 | - | - | 16 | 84 | 0 | - | 39 | 61 | 0 | - | 32 | 68 | 0 | - | 10 | 89 | 1 | - | 23 | 76 | 1 | - | 43 | 56 | 1 | - | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 32 | 68 | - | - | 13 | 87 | 0 | - | 28 | 71 | 1 | - | 26 | 74 | 1 | - | 13 | 87 | 0 | - | 11 | 88 | 1 | - | 35 | 64 | 1 | - |
De 25 a 34 anos | 31 | 69 | - | - | 16 | 84 | 0 | - | 31 | 69 | 0 | - | 35 | 65 | 0 | - | 12 | 87 | 2 | - | 16 | 82 | 2 | - | 56 | 44 | 0 | - | |
De 35 a 44 anos | 36 | 64 | - | - | 17 | 83 | 0 | - | 51 | 48 | 1 | - | 40 | 60 | 0 | - | 19 | 81 | 1 | - | 27 | 73 | 0 | - | 52 | 47 | 1 | - | |
De 45 a 59 anos | 31 | 69 | - | - | 19 | 79 | 2 | - | 25 | 73 | 2 | - | 29 | 69 | 3 | - | 7 | 90 | 2 | - | 25 | 73 | 2 | - | 36 | 62 | 2 | - | |
De 60 anos ou mais | 76 | 24 | - | - | 4 | 96 | 0 | - | 85 | 15 | 0 | - | 74 | 26 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | - | 57 | 41 | 2 | - | |
CLASSE SOCIAL | AB | 35 | 65 | - | - | 18 | 82 | 0 | - | 45 | 55 | 0 | - | 41 | 58 | 0 | - | 11 | 88 | 1 | - | 23 | 76 | 1 | - | 51 | 49 | 0 | - |
C | 34 | 66 | - | - | 12 | 87 | 2 | - | 24 | 75 | 2 | - | 25 | 74 | 2 | - | 15 | 83 | 2 | - | 14 | 84 | 2 | - | 42 | 55 | 3 | - | |
DE | 39 | 61 | - | - | 19 | 81 | 0 | - | 19 | 81 | 0 | - | 19 | 81 | 0 | - | 19 | 81 | 0 | - | 19 | 81 | 0 | - | 19 | 81 | 0 | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus - Painel TIC COVID-19 - Edição 3.