Painel TIC COVID-19
3ª Edição
T4AW - USUÁRIOS DE INTERNET QUE REALIZARAM TRABALHO REMOTO DURANTE A PANDEMIA
Percentual (%) | Sim | Não | |
---|---|---|---|
TOTAL | 38 | 62 | |
REGIÃO | Sudeste | 41 | 59 |
Nordeste | 40 | 60 | |
Sul | 31 | 69 | |
Norte | 31 | 69 | |
Centro-Oeste | 32 | 68 | |
SEXO | Masculino | 36 | 64 |
Feminino | 40 | 60 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 26 | 74 |
Médio | 35 | 65 | |
Superior | 65 | 35 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 30 | 70 |
De 25 a 34 anos | 38 | 62 | |
De 35 a 44 anos | 38 | 62 | |
De 45 a 59 anos | 48 | 52 | |
De 60 anos ou mais | 58 | 42 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 59 | 41 |
C | 27 | 73 | |
DE | 28 | 72 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus - Painel TIC COVID-19 - Edição 3.