Painel TIC COVID-19
4ª Edição
E12W - USUÁRIOS DE INTERNET QUE FREQUENTAM ESCOLA OU UNIVERSIDADE, POR DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA ACOMPANHAR PELA INTERNET AS AULAS OU ATIVIDADES REMOTAS OFERTADAS PELA ESCOLA OU UNIVERSIDADE NOS ÚLTIMOS 3 MESES
Percentual (%) | Computador de mesa | Notebook | Tablet | Telefone celular | Televisão | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não se aplica | ||
TOTAL | 25 | 52 | 1 | 22 | 38 | 40 | 0 | 22 | 13 | 64 | 2 | 22 | 74 | 4 | 0 | 22 | 16 | 61 | 1 | 22 | |
REGIÃO | Sudeste | 45 | 38 | 0 | 17 | 57 | 26 | 0 | 17 | 24 | 58 | 1 | 17 | 72 | 11 | 0 | 17 | 26 | 56 | 1 | 17 |
Nordeste | 30 | 49 | 0 | 20 | 43 | 37 | 0 | 20 | 16 | 62 | 2 | 20 | 74 | 6 | 0 | 20 | 17 | 63 | 0 | 20 | |
Sul | 30 | 44 | 0 | 26 | 43 | 31 | 1 | 26 | 15 | 59 | 0 | 26 | 68 | 6 | 0 | 26 | 17 | 57 | 0 | 26 | |
Norte | 16 | 59 | 4 | 21 | 42 | 34 | 3 | 21 | 12 | 64 | 4 | 21 | 77 | 2 | 0 | 21 | 24 | 52 | 3 | 21 | |
Centro-oeste | 17 | 58 | 2 | 23 | 27 | 49 | 0 | 23 | 6 | 68 | 2 | 23 | 74 | 2 | 1 | 23 | 12 | 64 | 1 | 23 | |
SEXO | Masculino | 32 | 47 | 0 | 21 | 43 | 35 | 0 | 21 | 15 | 63 | 1 | 21 | 73 | 5 | 1 | 21 | 18 | 60 | 1 | 21 |
Feminino | 20 | 56 | 2 | 22 | 33 | 44 | 0 | 22 | 10 | 65 | 3 | 22 | 74 | 4 | 0 | 22 | 15 | 63 | 0 | 22 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 9 | 60 | 3 | 27 | 12 | 61 | 0 | 27 | 4 | 63 | 6 | 27 | 70 | 1 | 1 | 27 | 14 | 58 | 1 | 27 |
Médio | 18 | 56 | 1 | 24 | 30 | 45 | 0 | 24 | 8 | 67 | 1 | 24 | 72 | 4 | 0 | 24 | 15 | 60 | 0 | 24 | |
Superior | 42 | 43 | 0 | 15 | 62 | 22 | 1 | 15 | 23 | 62 | 0 | 15 | 78 | 7 | 0 | 15 | 19 | 65 | 1 | 15 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 17 | 63 | 1 | 20 | 37 | 43 | 1 | 20 | 6 | 73 | 1 | 20 | 76 | 4 | 0 | 20 | 19 | 61 | 1 | 20 |
De 25 a 34 anos | 30 | 50 | 1 | 18 | 50 | 32 | 1 | 18 | 18 | 62 | 2 | 18 | 78 | 4 | 0 | 18 | 20 | 61 | 1 | 18 | |
De 35 a 44 anos | 32 | 44 | 4 | 20 | 36 | 43 | 1 | 20 | 16 | 59 | 5 | 20 | 73 | 6 | 1 | 20 | 21 | 57 | 2 | 20 | |
De 45 a 59 anos | 22 | 50 | 0 | 29 | 36 | 36 | 0 | 29 | 12 | 57 | 2 | 29 | 67 | 5 | 0 | 29 | 13 | 59 | 0 | 29 | |
De 60 anos ou mais | 25 | 56 | 0 | 19 | 32 | 48 | 0 | 19 | 9 | 71 | 0 | 19 | 77 | 3 | 0 | 19 | 8 | 72 | 0 | 19 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 56 | 35 | 0 | 9 | 72 | 18 | 0 | 9 | 33 | 56 | 2 | 9 | 80 | 11 | 0 | 9 | 26 | 63 | 1 | 9 |
C | 20 | 53 | 2 | 25 | 33 | 41 | 1 | 25 | 6 | 67 | 2 | 25 | 73 | 2 | 0 | 25 | 14 | 60 | 0 | 25 | |
DE | 2 | 69 | 1 | 28 | 10 | 61 | 0 | 28 | 3 | 67 | 1 | 28 | 69 | 2 | 1 | 28 | 10 | 61 | 1 | 28 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa on-line com usuários de Internet no Brasil - Painel TIC COVID-19 - Edição 4.