Painel TIC COVID-19
4ª Edição
E17W - USUÁRIOS DE INTERNET QUE FREQUENTAM ESCOLA OU UNIVERSIDADE, POR DIFICULDADES ENFRENTADAS PARA ACOMPANHAR AS AULAS OU ATIVIDADES REMOTAS OFERTADAS PELA ESCOLA OU UNIVERSIDADE NOS ÚLTIMOS 3 MESES
Percentual (%) | Dificuldade para tirar dúvidas com os professores | Falta de acesso a materiais de estudo | Falta de tempo para estudar | Falta de espaço adequado para estudar | Falta de equipamentos para assistir às aulas | Falta ou baixa qualidade da conexão à Internet | Falta de estímulo para estudar | Baixa qualidade do conteúdo das aulas | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não se aplica | ||
TOTAL | 41 | 38 | 2 | 18 | 23 | 55 | 4 | 18 | 27 | 53 | 2 | 18 | 29 | 51 | 2 | 18 | 22 | 59 | 1 | 18 | 38 | 42 | 2 | 18 | 41 | 38 | 4 | 18 | 33 | 46 | 2 | 18 | |
REGIÃO | Sudeste | 42 | 44 | 1 | 13 | 24 | 62 | 2 | 13 | 28 | 59 | 1 | 13 | 27 | 60 | 1 | 13 | 22 | 65 | 1 | 13 | 36 | 50 | 1 | 13 | 44 | 42 | 1 | 13 | 27 | 58 | 3 | 13 |
Nordeste | 40 | 40 | 2 | 18 | 27 | 53 | 3 | 18 | 36 | 45 | 2 | 18 | 37 | 43 | 2 | 18 | 24 | 57 | 1 | 18 | 43 | 38 | 2 | 18 | 46 | 33 | 4 | 18 | 35 | 43 | 4 | 18 | |
Sul | 36 | 41 | 0 | 22 | 26 | 52 | 0 | 22 | 23 | 53 | 2 | 22 | 29 | 47 | 2 | 22 | 17 | 59 | 1 | 22 | 33 | 43 | 2 | 22 | 32 | 46 | 0 | 22 | 27 | 51 | 0 | 22 | |
Norte | 52 | 30 | 2 | 16 | 31 | 51 | 3 | 16 | 23 | 62 | 0 | 16 | 36 | 48 | 1 | 16 | 37 | 45 | 3 | 16 | 57 | 26 | 1 | 16 | 44 | 37 | 4 | 16 | 45 | 38 | 1 | 16 | |
Centro-oeste | 40 | 36 | 4 | 20 | 18 | 56 | 6 | 20 | 24 | 54 | 2 | 20 | 23 | 55 | 2 | 20 | 18 | 61 | 1 | 20 | 33 | 45 | 2 | 20 | 37 | 38 | 5 | 20 | 33 | 45 | 2 | 20 | |
SEXO | Masculino | 35 | 45 | 3 | 17 | 22 | 58 | 3 | 17 | 24 | 56 | 3 | 17 | 26 | 53 | 4 | 17 | 20 | 61 | 2 | 17 | 33 | 48 | 2 | 17 | 33 | 46 | 4 | 17 | 35 | 44 | 4 | 17 |
Feminino | 46 | 32 | 2 | 19 | 23 | 53 | 5 | 19 | 30 | 50 | 0 | 19 | 31 | 49 | 0 | 19 | 23 | 57 | 1 | 19 | 43 | 37 | 2 | 19 | 47 | 31 | 3 | 19 | 32 | 48 | 1 | 19 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 32 | 39 | 3 | 26 | 13 | 49 | 11 | 26 | 15 | 58 | 0 | 26 | 14 | 58 | 1 | 26 | 7 | 67 | 0 | 26 | 24 | 50 | 0 | 26 | 33 | 35 | 6 | 26 | 41 | 32 | 1 | 26 |
Médio | 47 | 32 | 3 | 18 | 27 | 52 | 2 | 18 | 29 | 50 | 2 | 18 | 37 | 42 | 3 | 18 | 31 | 49 | 2 | 18 | 46 | 33 | 3 | 18 | 43 | 35 | 3 | 18 | 33 | 47 | 2 | 18 | |
Superior | 42 | 44 | 1 | 13 | 24 | 61 | 1 | 13 | 33 | 52 | 1 | 13 | 30 | 56 | 1 | 13 | 21 | 64 | 1 | 13 | 39 | 46 | 1 | 13 | 43 | 42 | 2 | 13 | 29 | 55 | 3 | 13 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 46 | 36 | 1 | 18 | 24 | 57 | 1 | 18 | 38 | 43 | 1 | 18 | 38 | 43 | 1 | 18 | 27 | 55 | 0 | 18 | 45 | 35 | 1 | 18 | 55 | 25 | 2 | 18 | 36 | 45 | 1 | 18 |
De 25 a 34 anos | 44 | 40 | 1 | 15 | 23 | 61 | 1 | 15 | 30 | 55 | 1 | 15 | 39 | 46 | 0 | 15 | 23 | 62 | 0 | 15 | 39 | 46 | 1 | 15 | 48 | 35 | 2 | 15 | 31 | 53 | 2 | 15 | |
De 35 a 44 anos | 38 | 39 | 5 | 18 | 23 | 58 | 1 | 18 | 21 | 61 | 1 | 18 | 25 | 56 | 1 | 18 | 21 | 60 | 1 | 18 | 38 | 42 | 2 | 18 | 35 | 44 | 3 | 18 | 32 | 47 | 3 | 18 | |
De 45 a 59 anos | 37 | 36 | 4 | 22 | 21 | 51 | 5 | 22 | 31 | 43 | 4 | 22 | 23 | 51 | 4 | 22 | 19 | 55 | 4 | 22 | 33 | 42 | 3 | 22 | 30 | 39 | 9 | 22 | 30 | 44 | 4 | 22 | |
De 60 anos ou mais | 42 | 41 | 0 | 17 | 23 | 47 | 13 | 17 | 16 | 67 | 0 | 17 | 20 | 61 | 3 | 17 | 19 | 65 | 0 | 17 | 37 | 46 | 0 | 17 | 38 | 45 | 0 | 17 | 40 | 43 | 0 | 17 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 40 | 52 | 1 | 7 | 28 | 63 | 2 | 7 | 29 | 63 | 1 | 7 | 27 | 65 | 1 | 7 | 18 | 74 | 1 | 7 | 39 | 54 | 1 | 7 | 42 | 48 | 3 | 7 | 38 | 53 | 2 | 7 |
C | 42 | 32 | 3 | 22 | 22 | 54 | 2 | 22 | 28 | 48 | 2 | 22 | 33 | 44 | 1 | 22 | 23 | 53 | 1 | 22 | 40 | 37 | 2 | 22 | 42 | 33 | 3 | 22 | 33 | 42 | 2 | 22 | |
DE | 40 | 33 | 3 | 23 | 18 | 48 | 10 | 23 | 25 | 50 | 2 | 23 | 24 | 49 | 4 | 23 | 22 | 53 | 1 | 23 | 36 | 38 | 3 | 23 | 37 | 34 | 5 | 23 | 28 | 46 | 2 | 23 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa on-line com usuários de Internet no Brasil - Painel TIC COVID-19 - Edição 4.