Painel TIC COVID-19
4ª Edição
S6AW - USUÁRIOS DE INTERNET QUE REALIZARAM SERVIÇOS DE SAÚDE PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR REDE DE ATENDIMENTO
Percentual (%) | Agendou consulta médica pela Internet | Agendou consulta com outro profissional de saúde pela Internet | Agendou exames pela Internet | Acessou resultados de exames pela Internet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rede pública (SUS) | Rede privada (plano de saúde ou particular) | Rede pública (SUS) | Rede privada (plano de saúde ou particular) | Rede pública (SUS) | Rede privada (plano de saúde ou particular) | Rede pública (SUS) | Rede privada (plano de saúde ou particular) | ||
TOTAL | 16 | 19 | 11 | 15 | 12 | 17 | 17 | 22 | |
REGIÃO | Sudeste | 13 | 29 | 8 | 21 | 11 | 24 | 18 | 33 |
Nordeste | 16 | 18 | 11 | 13 | 13 | 19 | 16 | 23 | |
Sul | 12 | 14 | 8 | 9 | 7 | 9 | 15 | 15 | |
Norte | 17 | 12 | 14 | 14 | 11 | 11 | 12 | 13 | |
Centro-oeste | 16 | 19 | 12 | 16 | 14 | 15 | 19 | 22 | |
SEXO | Masculino | 15 | 21 | 10 | 15 | 10 | 17 | 16 | 24 |
Feminino | 16 | 18 | 12 | 16 | 14 | 16 | 18 | 21 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 15 | 9 | 12 | 9 | 13 | 10 | 15 | 11 |
Médio | 13 | 13 | 9 | 11 | 10 | 12 | 16 | 15 | |
Superior | 19 | 39 | 13 | 29 | 15 | 30 | 21 | 47 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 15 | 16 | 12 | 16 | 11 | 16 | 21 | 21 |
De 25 a 34 anos | 17 | 19 | 9 | 14 | 12 | 15 | 16 | 23 | |
De 35 a 44 anos | 15 | 21 | 9 | 16 | 10 | 17 | 18 | 21 | |
De 45 a 59 anos | 14 | 18 | 12 | 14 | 15 | 13 | 14 | 21 | |
De 60 anos ou mais | 17 | 22 | 12 | 17 | 14 | 24 | 17 | 27 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 21 | 39 | 15 | 29 | 16 | 34 | 23 | 49 |
C | 15 | 17 | 10 | 14 | 12 | 15 | 16 | 19 | |
DE | 13 | 7 | 10 | 6 | 10 | 7 | 15 | 7 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa on-line com usuários de Internet no Brasil - Painel TIC COVID-19 - Edição 4.