Painel TIC 2025
Integridade da informação
A5W - USUÁRIOS DE INTERNET, POR PRINCIPAL TIPO DE CONEXÃO UTILIZADO PARA ACESSAR A INTERNET EM SEU DOMICÍLIO
| Percentual (%) | Conexão discada, que deixa a linha de telefone ocupada durante o uso | Conexão DSL, via linha telefônica, que não deixa a linha ocupada durante o uso | Conexão via cabo de TV ou fibra ótica | Conexão via sinal de rádio | Conexão via sinal de satélite | Conexão móvel via modem ou chip 3G ou 4G | Não sei | Não se aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 2 | 3 | 56 | 1 | 10 | 15 | 12 | 0 | |
| SEXO | Masculino | 2 | 4 | 62 | 1 | 8 | 14 | 9 | 0 |
| Feminino | 3 | 3 | 50 | 1 | 12 | 17 | 15 | 0 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 6 | 2 | 25 | 1 | 17 | 22 | 27 | 0 |
| De 25 a 34 anos | 3 | 4 | 56 | 2 | 12 | 11 | 11 | 0 | |
| De 35 a 44 anos | 1 | 4 | 69 | 2 | 8 | 11 | 6 | 0 | |
| De 45 a 59 anos | 1 | 4 | 64 | 1 | 6 | 17 | 7 | 0 | |
| 60 anos ou mais | 0 | 3 | 63 | 0 | 6 | 17 | 10 | 0 | |
| REGIÃO | Norte | 2 | 5 | 42 | 2 | 12 | 17 | 19 | 0 |
| Nordeste | 3 | 3 | 50 | 1 | 14 | 15 | 15 | 0 | |
| Sudeste | 2 | 3 | 61 | 1 | 8 | 16 | 9 | 0 | |
| Sul | 2 | 4 | 61 | 3 | 6 | 12 | 13 | 0 | |
| Centro-Oeste | 2 | 3 | 53 | 2 | 12 | 20 | 8 | 0 | |
| CLASSE SOCIAL | AB | 2 | 3 | 73 | 0 | 5 | 12 | 4 | 0 |
| C | 2 | 4 | 56 | 1 | 11 | 16 | 10 | 0 | |
| DE | 4 | 3 | 37 | 2 | 13 | 17 | 23 | 0 | |
| ÁREA | Urbana | 2 | 4 | 60 | 1 | 9 | 16 | 10 | 0 |
| Rural | 6 | 3 | 30 | 4 | 19 | 13 | 25 | 0 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Anos iniciais do Ensino Fundamental | 9 | 4 | 32 | 1 | 15 | 18 | 20 | 0 |
| Anos finais do Ensino Fundamental | 3 | 5 | 50 | 3 | 8 | 16 | 15 | 0 | |
| Ensino Médio | 2 | 3 | 54 | 1 | 12 | 15 | 13 | 0 | |
| Ensino Superior | 2 | 3 | 65 | 1 | 7 | 15 | 8 | 0 | |
| COR OU RAÇA | Branca | 2 | 4 | 65 | 1 | 7 | 15 | 7 | 0 |
| Preta | 3 | 4 | 47 | 1 | 13 | 19 | 12 | 0 | |
| Parda | 3 | 2 | 50 | 2 | 12 | 15 | 15 | 0 | |
| Amarela | 6 | 9 | 52 | 0 | 3 | 20 | 10 | 0 | |
| Indígena | 6 | 9 | 31 | 3 | 26 | 10 | 15 | 0 | |
| Não sei | 0 | 0 | 29 | 2 | 3 | 11 | 54 | 0 | |
| DISPOSITIVOS DE ACESSO À INTERNET | Apenas computador | 8 | 9 | 43 | 0 | 11 | 7 | 23 | 0 |
| Apenas telefone celular | 3 | 2 | 43 | 1 | 13 | 20 | 18 | 0 | |
| Ambos | 2 | 4 | 64 | 1 | 8 | 13 | 7 | 0 | |
| Outras combinações | 5 | 5 | 21 | 0 | 5 | 10 | 53 | 0 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (2026). Painel TIC 2025: pesquisa online com usuários de Internet no Brasil: integridade da informação [Tabelas].