Painel TIC - 2023
Privacidade e proteção de dados pessoais
B2W - USUÁRIOS DE INTERNET QUE JÁ UTILIZARAM UM COMPUTADOR, POR ÚLTIMO ACESSO
Percentual (%) | Há menos de 3 meses | Entre 3 e 12 meses | Mais de 12 meses | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 88 | 3 | 4 | 6 | |
REGIÃO | Sudeste | 90 | 2 | 4 | 3 |
Nordeste | 83 | 3 | 5 | 9 | |
Sul | 89 | 4 | 3 | 5 | |
Norte | 80 | 5 | 3 | 12 | |
Centro-Oeste | 91 | 1 | 3 | 5 | |
SEXO | Masculino | 89 | 3 | 3 | 5 |
Feminino | 86 | 3 | 4 | 7 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 87 | 2 | 4 | 7 |
Médio | 82 | 4 | 6 | 8 | |
Superior | 98 | 1 | 1 | 1 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 80 | 6 | 3 | 10 |
De 25 a 34 anos | 90 | 2 | 3 | 5 | |
De 35 a 44 anos | 93 | 1 | 4 | 2 | |
De 45 a 59 anos | 86 | 2 | 5 | 6 | |
De 60 anos ou mais | 87 | 2 | 4 | 7 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 99 | 0 | 0 | 1 |
C | 90 | 3 | 3 | 4 | |
DE | 70 | 5 | 9 | 16 | |
URBANO X RURAL | Urbana | 90 | 2 | 3 | 5 |
Rural | 65 | 5 | 11 | 19 | |
COR OU RAÇA | Branca | 91 | 2 | 3 | 4 |
Preta | 87 | 2 | 7 | 4 | |
Parda | 85 | 4 | 4 | 8 | |
Amarela | 89 | 0 | 4 | 6 | |
Indígena | 61 | 7 | 4 | 29 | |
DISPOSITIVOS | Apenas computador | 100 | 0 | 0 | 0 |
Apenas telefone celular | 22 | 17 | 25 | 36 | |
Ambos | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Nenhum desses dispositivos | 25 | 10 | 0 | 65 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa on-line com usuários de Internet no Brasil - Painel TIC 2023 – Privacidade e Proteção de Dados.