Painel TIC - 2023
Privacidade e proteção de dados pessoais
C6W - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - BUSCA DE INFORMAÇÃO E SERVIÇOS
Percentual (%) | Procurou informações sobre produtos e serviços | Procurou informações relacionadas à saúde ou a serviços de saúde | Procurou informações sobre viagens e acomodações | Procurou emprego ou enviou currículos | Procurou informações em sites de enciclopédia virtual | Procurou informações oferecidas por sites de governo | Realizou algum serviço público, como emitir documentos pela Internet, preencher e enviar formulários online ou pagar taxas e impostos pela Internet | Fez consultas, pagamentos ou outras transações financeiras | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não lembro | Sim | Não | Não lembro | Sim | Não | Não lembro | Sim | Não | Não lembro | Sim | Não | Não lembro | Sim | Não | Não lembro | Sim | Não | Não lembro | Sim | Não | Não lembro | ||
TOTAL | 92 | 6 | 2 | 80 | 18 | 3 | 61 | 36 | 3 | 50 | 46 | 4 | 65 | 31 | 4 | 65 | 32 | 4 | 61 | 36 | 3 | 85 | 13 | 2 | |
REGIÃO | Sudeste | 94 | 5 | 1 | 82 | 16 | 2 | 62 | 35 | 3 | 51 | 46 | 3 | 65 | 31 | 4 | 64 | 32 | 3 | 61 | 36 | 2 | 87 | 12 | 2 |
Nordeste | 90 | 8 | 2 | 78 | 19 | 3 | 56 | 40 | 3 | 48 | 48 | 4 | 64 | 32 | 3 | 65 | 31 | 3 | 60 | 36 | 5 | 80 | 18 | 2 | |
Sul | 93 | 5 | 2 | 80 | 17 | 3 | 64 | 33 | 3 | 51 | 45 | 4 | 66 | 30 | 4 | 64 | 32 | 3 | 63 | 33 | 5 | 86 | 11 | 2 | |
Norte | 87 | 8 | 5 | 74 | 21 | 5 | 58 | 38 | 4 | 47 | 48 | 5 | 63 | 33 | 4 | 67 | 28 | 5 | 63 | 35 | 2 | 85 | 12 | 3 | |
Centro-Oeste | 91 | 6 | 3 | 75 | 21 | 4 | 63 | 34 | 3 | 52 | 44 | 4 | 61 | 34 | 5 | 66 | 30 | 4 | 59 | 38 | 3 | 84 | 13 | 3 | |
SEXO | Masculino | 91 | 7 | 2 | 74 | 23 | 3 | 60 | 38 | 3 | 49 | 48 | 3 | 65 | 31 | 4 | 66 | 31 | 3 | 62 | 35 | 3 | 85 | 13 | 2 |
Feminino | 92 | 5 | 2 | 84 | 13 | 3 | 61 | 35 | 3 | 51 | 44 | 4 | 64 | 32 | 4 | 64 | 32 | 4 | 60 | 36 | 4 | 85 | 13 | 2 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 91 | 7 | 2 | 79 | 18 | 3 | 64 | 33 | 3 | 47 | 48 | 5 | 64 | 32 | 4 | 68 | 27 | 4 | 62 | 33 | 5 | 83 | 15 | 2 |
Médio | 89 | 8 | 3 | 76 | 20 | 3 | 50 | 46 | 4 | 52 | 45 | 3 | 60 | 36 | 4 | 60 | 36 | 4 | 55 | 42 | 4 | 81 | 16 | 3 | |
Superior | 98 | 1 | 1 | 86 | 12 | 1 | 74 | 24 | 2 | 51 | 46 | 3 | 73 | 23 | 4 | 69 | 28 | 2 | 71 | 28 | 1 | 93 | 7 | 1 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 82 | 14 | 4 | 68 | 26 | 5 | 48 | 45 | 7 | 60 | 32 | 8 | 66 | 28 | 6 | 58 | 35 | 7 | 55 | 39 | 6 | 71 | 23 | 6 |
De 25 a 34 anos | 94 | 5 | 1 | 82 | 17 | 2 | 70 | 28 | 2 | 54 | 43 | 3 | 69 | 28 | 3 | 67 | 31 | 2 | 63 | 34 | 2 | 89 | 10 | 1 | |
De 35 a 44 anos | 95 | 3 | 2 | 84 | 13 | 3 | 71 | 26 | 3 | 52 | 45 | 3 | 69 | 27 | 5 | 68 | 28 | 4 | 67 | 29 | 4 | 90 | 9 | 1 | |
De 45 a 59 anos | 94 | 4 | 1 | 82 | 16 | 2 | 56 | 42 | 2 | 43 | 55 | 2 | 61 | 36 | 3 | 67 | 31 | 2 | 60 | 38 | 2 | 86 | 13 | 1 | |
De 60 anos ou mais | 93 | 5 | 2 | 80 | 17 | 3 | 53 | 45 | 2 | 36 | 61 | 3 | 55 | 42 | 3 | 63 | 36 | 2 | 56 | 42 | 2 | 86 | 13 | 1 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 98 | 2 | 1 | 85 | 14 | 1 | 80 | 19 | 2 | 44 | 53 | 2 | 73 | 23 | 4 | 70 | 27 | 3 | 72 | 26 | 2 | 92 | 7 | 1 |
C | 93 | 5 | 2 | 81 | 17 | 2 | 60 | 37 | 3 | 50 | 46 | 4 | 64 | 33 | 3 | 65 | 32 | 3 | 62 | 36 | 3 | 86 | 12 | 2 | |
DE | 84 | 12 | 4 | 70 | 24 | 6 | 39 | 56 | 5 | 57 | 38 | 5 | 56 | 38 | 6 | 58 | 36 | 6 | 48 | 46 | 6 | 73 | 23 | 3 | |
URBANO X RURAL | Urbana | 93 | 5 | 2 | 81 | 17 | 3 | 62 | 35 | 3 | 50 | 47 | 3 | 65 | 31 | 4 | 65 | 32 | 3 | 62 | 35 | 3 | 86 | 12 | 2 |
Rural | 83 | 15 | 3 | 68 | 28 | 4 | 41 | 55 | 4 | 51 | 42 | 7 | 62 | 33 | 6 | 63 | 29 | 8 | 53 | 42 | 5 | 70 | 25 | 5 | |
COR OU RAÇA | Branca | 93 | 5 | 2 | 81 | 17 | 2 | 64 | 33 | 3 | 47 | 49 | 4 | 66 | 30 | 4 | 65 | 32 | 4 | 62 | 35 | 3 | 87 | 11 | 2 |
Preta | 91 | 7 | 1 | 78 | 18 | 4 | 60 | 36 | 4 | 54 | 42 | 4 | 67 | 29 | 4 | 67 | 30 | 2 | 59 | 38 | 3 | 81 | 16 | 3 | |
Parda | 91 | 7 | 2 | 80 | 17 | 3 | 58 | 39 | 3 | 52 | 45 | 3 | 63 | 34 | 3 | 66 | 31 | 3 | 61 | 35 | 4 | 84 | 15 | 2 | |
Amarela | 86 | 12 | 2 | 75 | 23 | 2 | 49 | 48 | 2 | 44 | 53 | 2 | 53 | 39 | 8 | 50 | 48 | 2 | 51 | 49 | 0 | 84 | 16 | 0 | |
Indígena | 72 | 17 | 10 | 58 | 21 | 22 | 63 | 28 | 9 | 65 | 21 | 14 | 57 | 32 | 11 | 48 | 27 | 25 | 62 | 30 | 7 | 68 | 4 | 28 | |
DISPOSITIVOS | Apenas computador | 61 | 29 | 9 | 54 | 34 | 12 | 46 | 41 | 13 | 32 | 35 | 33 | 49 | 35 | 16 | 49 | 34 | 17 | 36 | 55 | 9 | 43 | 50 | 6 |
Apenas telefone celular | 77 | 18 | 5 | 66 | 29 | 6 | 30 | 65 | 5 | 51 | 43 | 6 | 46 | 47 | 7 | 54 | 41 | 6 | 42 | 53 | 5 | 64 | 30 | 5 | |
Ambos | 95 | 3 | 1 | 83 | 15 | 2 | 67 | 31 | 3 | 50 | 47 | 3 | 68 | 28 | 3 | 67 | 30 | 3 | 65 | 32 | 3 | 89 | 9 | 1 | |
Nenhum desses dispositivos | 53 | 38 | 9 | 63 | 27 | 9 | 46 | 45 | 9 | 41 | 49 | 9 | 32 | 59 | 9 | 32 | 59 | 9 | 43 | 48 | 9 | 44 | 47 | 9 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa on-line com usuários de Internet no Brasil - Painel TIC 2023 – Privacidade e Proteção de Dados.