Ir para o conteúdo

Painel TIC - 2023

Privacidade e proteção de dados pessoais

PR16 - USUÁRIOS DE INTERNET PREOCUPADOS COM BIOMETRIA, POR NÍVEL DE PREOCUPAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES PARA AS QUAIS FORNECEM DADOS BIOMÉTRICOS




PR16 - USUÁRIOS DE INTERNET PREOCUPADOS COM BIOMETRIA, POR NÍVEL DE PREOCUPAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES PARA AS QUAIS FORNECEM DADOS BIOMÉTRICOS

Total de usuários de Internet com 16 anos ou mais que se preocupam ou se preocupam muito com fornecimento de dados biométricos

Percentual (%) Órgãos de governos Transporte público, como ônibus e trens Bancos ou outras instituições financeiras Condomínios ou portarias de prédios Escolas ou outros estabelecimentos de ensino Academias de ginástica ou outros espaços privados Farmácias, lojas ou outros estabelecimentos comerciais
Muito preocupado Preocupado Pouco preocupado Nada preocupado Não forneço dados para essas organizações Não sei Muito preocupado Preocupado Pouco preocupado Nada preocupado Não forneço dados para essas organizações Não sei Muito preocupado Preocupado Pouco preocupado Nada preocupado Não forneço dados para essas organizações Não sei Muito preocupado Preocupado Pouco preocupado Nada preocupado Não forneço dados para essas organizações Não sei Muito preocupado Preocupado Pouco preocupado Nada preocupado Não forneço dados para essas organizações Não sei Muito preocupado Preocupado Pouco preocupado Nada preocupado Não forneço dados para essas organizações Não sei Muito preocupado Preocupado Pouco preocupado Nada preocupado Não forneço dados para essas organizações Não sei
TOTAL 35 38 17 7 2 2 34 37 17 8 4 1 37 36 18 7 1 1 28 35 21 10 5 1 27 31 23 12 6 1 27 31 21 11 8 2 29 34 21 11 4 2
REGIÃO Sudeste 36 40 16 6 1 1 34 39 15 8 3 0 39 36 17 6 1 0 28 35 20 11 5 0 26 33 21 12 7 1 25 32 22 11 10 1 28 35 20 12 4 1
Nordeste 36 36 18 6 2 2 33 38 17 6 5 2 34 35 20 9 1 1 30 32 23 8 5 2 27 31 24 10 5 2 29 32 21 10 5 3 31 33 23 8 3 2
Sul 34 38 16 10 1 2 34 33 17 8 5 2 37 40 14 7 1 2 27 38 19 9 6 2 32 25 25 9 7 2 25 29 23 13 7 3 28 32 19 14 5 3
Norte 30 39 15 12 1 3 31 39 16 8 4 1 33 31 22 9 3 2 27 34 20 12 5 2 22 34 22 16 5 2 28 33 17 12 7 3 29 33 21 13 3 2
Centro-Oeste 29 32 27 7 4 2 32 30 23 10 4 1 31 35 23 9 2 0 24 39 21 15 2 0 26 31 27 14 3 0 28 27 24 14 6 0 28 36 20 12 4 0
SEXO Masculino 39 35 17 7 1 1 34 39 15 7 4 1 37 36 17 7 1 1 30 35 20 10 4 1 29 31 21 12 5 2 29 30 21 12 7 2 31 33 19 10 4 2
Feminino 31 40 17 7 2 2 33 36 17 9 4 1 36 36 19 7 1 1 27 35 21 10 6 1 25 31 24 11 7 1 25 32 22 11 8 1 27 35 22 12 4 1
GRAU DE INSTRUÇÃO Até Fundamental 36 35 17 8 2 2 31 38 17 9 3 1 39 35 17 7 2 1 27 34 22 11 5 1 26 29 22 13 7 2 26 30 22 13 7 2 26 33 22 13 3 2
Médio 34 36 19 7 2 2 35 33 17 9 5 1 35 34 20 9 2 1 29 31 21 10 6 1 28 27 26 12 6 1 27 28 22 12 10 2 30 32 21 11 4 2
Superior 33 44 14 7 1 0 35 42 15 4 4 0 36 42 16 5 0 1 28 43 18 9 3 0 26 40 18 9 6 0 27 39 20 8 5 1 31 38 18 9 3 1
FAIXA ETÁRIA De 16 a 24 anos 30 33 20 11 3 2 30 31 19 12 5 2 30 30 25 9 4 2 27 30 23 11 8 2 29 26 25 12 6 2 28 29 22 9 9 3 29 31 21 9 5 4
De 25 a 34 anos 35 41 18 4 1 1 33 40 17 7 3 0 38 38 17 6 1 0 27 41 20 8 5 0 28 37 21 8 5 1 27 34 20 12 7 0 29 37 17 11 5 1
De 35 a 44 anos 38 37 17 5 1 1 40 35 15 5 4 2 38 37 18 5 1 1 29 36 20 10 4 1 26 32 21 13 5 2 27 32 21 13 5 2 31 34 20 11 3 1
De 45 a 59 anos 34 40 15 8 2 1 30 41 16 8 3 1 39 37 15 7 1 1 29 33 20 10 6 1 27 30 25 11 7 1 26 31 21 12 9 1 28 34 23 11 3 1
De 60 anos ou mais 35 36 15 10 1 3 36 37 13 7 5 2 37 36 16 9 0 1 28 34 21 12 3 3 21 30 22 16 9 2 25 28 23 11 11 2 28 33 21 15 2 1
CLASSE SOCIAL AB 36 42 14 7 0 1 34 40 16 5 4 1 38 38 15 7 0 1 27 36 19 13 4 1 25 32 23 13 6 1 22 36 22 12 6 1 27 36 20 13 3 1
C 33 39 17 7 2 1 33 40 15 8 3 1 36 38 19 6 1 1 28 37 21 9 4 1 27 33 23 11 5 1 28 30 22 11 7 1 29 36 21 10 3 1
DE 37 29 21 8 2 3 35 28 21 11 5 1 37 30 20 10 3 1 30 30 21 8 10 1 29 26 22 12 9 2 30 26 19 10 12 2 32 28 21 12 6 2
URBANO X RURAL Urbana 35 38 17 7 2 2 34 37 17 8 4 1 37 37 18 7 1 1 29 35 20 10 5 1 27 31 23 12 6 1 27 32 22 11 8 1 29 34 21 11 4 1
Rural 32 36 20 11 0 1 31 40 17 6 6 0 34 29 22 10 5 1 21 41 23 8 7 2 23 39 24 9 3 1 27 27 21 11 11 4 28 32 21 12 2 5
COR OU RAÇA Branca 35 37 16 8 2 2 35 37 16 7 4 1 39 36 16 7 1 1 28 34 21 9 5 2 29 30 22 11 7 2 28 29 22 11 8 2 31 32 20 11 3 2
Preta 40 39 15 5 1 1 31 42 16 10 0 1 37 38 15 9 1 0 30 37 18 13 2 0 27 38 21 11 4 0 27 36 18 13 6 0 26 38 17 14 4 1
Parda 32 39 20 7 1 1 32 37 18 8 4 1 33 36 21 8 2 0 27 36 21 10 6 1 24 32 25 12 6 1 24 32 23 12 7 1 26 36 23 11 4 1
Amarela 35 31 25 3 3 3 42 34 17 3 3 0 47 33 16 4 0 0 32 39 22 7 0 0 38 33 16 13 0 0 40 23 13 13 11 0 49 19 16 9 6 0
Indígena 41 25 0 10 10 14 66 10 0 10 7 7 66 7 20 0 0 7 53 31 0 0 10 7 30 24 10 12 17 7 30 43 0 11 10 7 43 30 0 10 11 7
DISPOSITIVOS Apenas computador 30 22 41 7 0 0 49 23 11 17 0 0 21 34 18 11 17 0 31 41 5 13 10 0 31 8 34 27 0 0 37 23 29 0 11 0 37 44 13 6 0 0
Apenas telefone celular 38 30 17 8 3 4 33 29 18 10 8 2 38 30 15 10 5 1 29 32 20 7 8 2 28 27 23 11 8 2 25 28 19 10 15 3 28 29 21 15 4 2
Ambos 34 39 17 7 1 1 34 39 16 7 3 1 37 37 18 7 1 1 28 36 21 11 5 1 27 32 23 11 6 1 27 32 22 12 7 1 29 35 21 11 4 1
Nenhum desses dispositivos 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 37 63 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa on-line com usuários de Internet no Brasil - Painel TIC 2023 – Privacidade e Proteção de Dados.