Ir para o conteúdo

Painel TIC - 2023

Privacidade e proteção de dados pessoais

PR2 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR NÍVEL DE PREOCUPAÇÃO COM REGISTROS DE SUAS ATIVIDADES, SEGUNDO TIPO DE REGISTRO




PR2 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR NÍVEL DE PREOCUPAÇÃO COM REGISTROS DE SUAS ATIVIDADES, SEGUNDO TIPO DE REGISTRO

Total de usuários de Internet com 16 anos ou mais

Percentual (%) Usar a Internet para acessar páginas, baixar arquivos, usar redes sociais Caminhar por espaços públicos, como ruas, transporte público etc. Frequentar espaços privados como lojas, restaurantes, escritório etc. Usar o telefone celular, como fazer ligações telefônicas ou acessar mapas Usar meios de pagamento como cartão de crédito, boletos bancários ou Pix Participar de programas de pontuação, fidelidade ou descontos em lojas e farmácias
Muito preocupado Preocupado Pouco preocupado Nada preocupado Não faço essa atividade Não sei Muito preocupado Preocupado Pouco preocupado Nada preocupado Não faço essa atividade Não sei Muito preocupado Preocupado Pouco preocupado Nada preocupado Não faço essa atividade Não sei Muito preocupado Preocupado Pouco preocupado Nada preocupado Não faço essa atividade Não sei Muito preocupado Preocupado Pouco preocupado Nada preocupado Não faço essa atividade Não sei Muito preocupado Preocupado Pouco preocupado Nada preocupado Não faço essa atividade Não sei
TOTAL 23 27 26 19 2 4 27 28 24 16 2 3 13 21 29 31 3 3 14 21 26 34 2 3 23 25 26 22 2 3 11 18 26 32 9 5
REGIÃO Sudeste 23 27 27 19 2 2 28 28 23 17 1 2 12 23 29 31 3 2 13 23 25 34 2 2 22 28 26 20 1 3 9 21 25 34 8 4
Nordeste 24 26 25 18 3 4 27 30 22 14 3 4 14 21 30 29 3 3 16 20 25 33 2 4 24 22 24 23 3 3 13 14 25 32 10 6
Sul 20 30 27 16 2 4 23 27 28 17 2 4 12 18 30 34 2 4 12 19 29 34 2 4 22 24 28 20 3 3 12 17 29 29 9 4
Norte 24 28 23 17 2 7 30 24 28 9 3 6 16 21 31 24 3 4 17 21 29 26 2 4 25 24 25 20 1 5 12 12 33 24 11 8
Centro-Oeste 22 23 23 25 3 3 23 27 21 23 4 3 10 19 26 39 4 3 12 19 25 38 3 3 23 18 23 32 3 2 8 22 18 41 7 5
SEXO Masculino 24 24 27 19 3 4 24 28 26 16 2 3 13 20 30 31 2 3 14 20 26 34 2 3 21 25 27 23 2 3 12 17 27 31 8 5
Feminino 22 30 25 18 2 3 29 28 22 16 2 3 12 22 28 31 4 3 14 22 26 33 2 3 24 25 25 21 2 3 10 18 25 33 9 5
GRAU DE INSTRUÇÃO Até Fundamental 25 27 27 14 3 4 28 29 23 14 2 3 12 21 31 29 3 3 15 22 26 32 2 3 26 25 26 18 2 3 11 19 26 31 8 5
Médio 21 26 26 20 3 5 24 26 26 17 3 4 12 18 29 34 4 4 13 21 25 34 2 4 22 22 26 23 3 4 11 15 26 32 11 6
Superior 23 29 24 21 1 1 30 31 20 16 1 1 14 26 27 30 2 1 15 22 27 34 1 1 20 28 26 23 1 1 11 22 25 35 4 3
FAIXA ETÁRIA De 16 a 24 anos 21 20 28 20 3 7 23 22 27 18 5 6 14 17 26 31 5 7 16 19 21 33 4 7 21 21 25 22 5 7 12 16 25 24 13 10
De 25 a 34 anos 23 25 29 20 2 2 26 29 26 16 1 2 13 22 28 33 2 1 15 21 27 34 2 1 23 22 28 24 1 2 11 18 27 34 6 3
De 35 a 44 anos 25 26 25 19 2 3 26 31 24 15 1 2 14 18 33 31 2 2 15 22 25 35 2 2 21 27 27 23 1 2 13 19 23 36 7 3
De 45 a 59 anos 23 34 22 16 3 3 31 30 20 14 3 2 11 25 30 28 4 2 13 22 29 33 1 2 27 26 24 19 2 2 10 19 26 33 9 4
De 60 anos ou mais 20 32 24 18 3 2 28 29 20 18 1 3 10 23 28 34 3 3 11 24 27 35 1 3 20 29 24 22 1 2 9 18 26 34 10 4
CLASSE SOCIAL AB 22 28 26 22 1 1 27 31 23 16 1 1 11 22 30 33 1 1 12 22 28 36 1 1 21 26 28 23 1 1 10 22 27 35 4 2
C 22 28 27 17 2 3 27 29 23 16 2 3 14 22 28 31 2 3 15 21 26 33 2 3 23 25 27 22 2 2 11 18 26 32 9 4
DE 24 23 23 18 4 7 26 23 25 16 3 6 12 17 30 29 6 5 14 20 24 32 4 6 25 22 21 21 4 6 12 13 22 29 14 10
URBANO X RURAL Urbana 22 27 26 19 2 3 27 28 24 16 2 3 12 21 29 32 3 3 14 21 26 34 2 3 22 25 26 22 2 3 11 18 25 33 8 4
Rural 26 24 26 13 4 7 25 26 25 14 4 6 18 19 30 22 7 4 16 20 28 27 3 6 25 21 23 20 5 6 12 13 32 20 12 11
COR OU RAÇA Branca 21 29 26 19 2 3 27 28 23 16 2 3 11 22 29 33 2 3 14 20 27 35 2 3 23 24 26 23 2 2 11 18 26 33 8 4
Preta 28 23 24 18 2 4 31 27 22 17 0 3 17 21 25 32 2 3 15 21 26 32 2 3 24 31 20 21 1 3 13 18 24 32 8 5
Parda 23 27 26 19 2 3 25 28 25 16 3 3 13 20 31 29 3 3 14 23 24 33 2 3 21 24 28 21 3 3 10 17 26 32 9 5
Amarela 29 18 37 7 4 4 35 29 21 7 0 9 16 27 31 17 4 4 15 25 30 24 2 4 28 27 25 16 0 4 4 31 20 25 14 6
Indígena 49 17 0 17 0 17 41 27 9 19 0 4 24 20 17 20 9 10 29 21 4 32 4 10 30 9 16 23 7 15 11 14 15 40 12 9
DISPOSITIVOS Apenas computador 51 9 5 16 12 7 36 23 9 18 7 7 25 9 26 26 7 7 23 14 13 34 4 11 29 14 24 16 6 12 25 12 5 24 15 20
Apenas telefone celular 27 26 21 11 5 10 26 26 25 11 4 8 14 20 28 23 8 8 16 22 26 22 4 9 25 25 21 16 5 8 12 18 25 18 14 13
Ambos 22 27 27 20 2 2 27 29 24 17 2 2 12 21 30 33 2 2 14 21 26 36 2 2 22 25 27 23 1 2 11 18 26 35 8 3
Nenhum desses dispositivos 10 36 19 8 11 17 10 44 19 7 11 9 10 32 27 0 22 9 10 33 26 0 22 9 26 25 18 0 21 9 11 26 23 10 21 9
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa on-line com usuários de Internet no Brasil - Painel TIC 2023 – Privacidade e Proteção de Dados.