Ir para o conteúdo

TIC Domicílios - 2015

Domicílios



A4 - PROPORÇÃO DE DOMICÍLIOS COM ACESSO À INTERNET




A4 - PROPORÇÃO DE DOMICÍLIOS COM ACESSO À INTERNET
Percentual sobre o total de domicílios
Percentual % Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 51 49 0 0
Área Urbana 56 44 0 0
Rural 22 78 0 0
Região Sudeste 60 40 0 0
Nordeste 40 60 0 0
Sul 53 47 0 0
Norte 38 62 0 0
Centro-Oeste 48 52 0 0
Renda Familiar Até 1 SM 23 76 0 0
Mais de 1 SM até 2 SM 39 61 0 0
Mais de 2 SM até 3 SM 61 39 0 0
Mais de 3 SM até 5 SM 75 25 0 0
Mais de 5 SM até 10 SM 86 14 0 0
Mais de 10 SM 95 5 0 0
Classe social 2008 A 97 3 0 0
B 82 17 0 0
C 49 51 0 0
DE 16 84 0 0
Classe social 2015 A 99 1 0 0
B 88 12 0 0
C 56 44 0 0
DE 16 84 0 0
  • Base:  67.038.766 domicílios. Dados coletados entre Novembro de 2015 e Junho de 2016.