Ir para o conteúdo

TIC Educação - 2015

Alunos



A1 - PROPORÇÃO DE ALUNOS, POR PERÍODO DE ESTUDO




A1 - PROPORÇÃO DE ALUNOS, POR PERÍODO DE ESTUDO
Percentual sobre o total de alunos¹
Percentual % Manhã Tarde Noite Integral
TOTAL 62 30 5 3
SEXO Feminino 62 30 5 3
Masculino 62 30 5 3
REGIÃO Norte 49 43 6 2
Centro-Oeste 65 27 2 5
Nordeste 55 37 5 3
Sudeste 68 24 5 3
Sul 64 29 5 2
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Pública Municipal 55 42 2 2
Pública Estadual 60 26 10 3
Total - Públicas 58 33 6 3
Particular 73 23 0 3
SÉRIE 4ª série / 5º  ano do Ensino Fundamental 55 41 0 3
8ª série / 9º  ano do Ensino Fundamental 70 27 2 1
2º ano do Ensino Médio 64 14 16 5
  •  Base: 9213 alunos. Respostas múltiplas e estimuladas. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2015.