TIC Empresas - 2013
Empresas
B12 - PROPORÇÃO DE EMPRESAS QUE TOMARAM MEDIDAS DE AÇÃO SOBRE O USO DA INTERNET PELAS PESSOAS OCUPADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Orientou os usuários sobre o uso da Internet na empresa | Bloqueou o acesso a conteúdos de alguns ou todos os usuários | Monitorou os sites visitados por alguns ou todos os usuários | Monitorou o tráfego de dados individual de alguns ou todos usuários | Praticou outra forma de controle de alguns ou todos os usuários | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 80 | 46 | 45 | 36 | 18 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 77 | 40 | 38 | 30 | 15 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 86 | 58 | 56 | 47 | 23 | |
De 250 ou mais pessoas ocupadas | 94 | 83 | 80 | 73 | 33 | |
REGIÃO | Norte | 82 | 49 | 44 | 37 | 23 |
Nordeste | 78 | 45 | 44 | 31 | 18 | |
Sudeste | 80 | 46 | 44 | 36 | 17 | |
Sul | 78 | 41 | 46 | 38 | 15 | |
Centro-Oeste | 81 | 52 | 51 | 40 | 24 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE 2.0 | Indústria de transformação | 77 | 41 | 43 | 36 | 17 |
Construção | 67 | 32 | 35 | 30 | 12 | |
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 84 | 51 | 48 | 37 | 20 | |
Transporte, armazenagem e correio | 80 | 46 | 48 | 37 | 15 | |
Alojamento e alimentação | 66 | 34 | 31 | 25 | 11 | |
Atividades imobiliárias; atividades profissionais, científicas e técnicas; atividades administrativas e serviços complentares |
87 | 55 | 51 | 44 | 20 | |
Informação e comunicação | 91 | 56 | 56 | 49 | 21 | |
Artes, cultura, esporte e recreação; outras atividades de serviços | 82 | 45 | 44 | 37 | 17 | |
- 1 Base: 6.159 empresas que declararam ter acesso à Internet, com 10 ou mais pessoas ocupadas, que constituem os seguintes segmentos da CNAE 2.0 (C, F, G, H, I, J, L, M, N, R e S). Respostas estimuladas e rodiziadas. Cada item apresentado se refere apenas aos resultados da alternativa "sim". Dados coletados entre setembro e dezembro de 2013.
- Fonte: NIC.br - set/2013 a dez/2013