Ir para o conteúdo

TIC Empresas - 2015

Empresas



B14 - PROPORÇÃO DE EMPRESAS QUE POSSUEM PERFIL OU CONTA PRÓPRIOS EM ALGUMA REDE SOCIAL ON-LINE, POR ATIVIDADES REALIZADAS NAS REDES SOCIAIS ON-LINE NOS ÚLTIMOS 12 MESES




B14 - PROPORÇÃO DE EMPRESAS QUE POSSUEM PERFIL OU CONTA PRÓPRIOS EM ALGUMA REDE SOCIAL ON-LINE, POR ATIVIDADES REALIZADAS NAS REDES SOCIAIS ON-LINE NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual sobre o total de empresas que possuem perfil ou conta próprios em alguma rede social on-line
Percentual % Divulgar produtos ou serviços Responder a comentários e dúvidas de clientes Postar noticías sobre a empresa Postar conteúdo institucional sobre a empresa Fazer promoções de produtos ou serviços Vender produtos e serviços Atendimento pós-venda ou SAC Nenhuma
Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu
TOTAL 81 18 0 78 22 1 77 22 1 69 30 1 58 42 1 43 56 1 43 57 1 6
PORTE De 10 a 49 pessoas ocupadas 82 18 0 79 21 0 76 24 0 67 33 1 60 40 0 46 54 0 42 57 0 7
De 50 a 249 pessoas ocupadas 82 17 1 76 23 1 83 17 0 76 23 1 54 45 1 35 63 1 41 58 1 6
De 250 ou mais pessoas ocupadas 80 19 1 79 19 2 84 15 1 84 15 1 58 41 1 37 62 1 53 46 1 2
REGIÃO Norte 84 16 0 73 27 0 79 21 0 68 32 0 62 38 0 48 52 0 42 57 0 7
Nordeste 79 21 0 76 23 1 78 21 0 65 34 0 58 42 0 44 55 0 44 56 0 8
Sudeste 81 18 0 78 22 1 75 24 1 70 29 1 57 42 1 43 56 1 41 59 1 6
Sul 83 16 1 80 19 1 80 20 1 71 28 1 59 40 1 43 56 1 47 51 1 6
Centro-Oeste 84 16 0 77 23 1 80 20 0 67 32 1 59 41 0 41 59 0 40 60 0 7
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE 2.0 Indústria de transformação 82 17 0 74 25 1 75 25 1 67 32 1 46 53 1 42 57 1 50 49 1 8
Construção 72 28 0 65 35 0 71 29 0 67 33 0 39 61 0 42 58 0 35 64 0 13
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 83 17 1 80 19 1 77 22 1 65 34 1 68 31 1 43 55 1 43 56 1 6
Transporte, armazenagem e comunicações 68 32 0 67 33 0 73 27 0 66 33 1 35 64 0 35 65 0 33 67 0 13
Alojamento e alimentação 84 16 0 90 10 0 83 17 0 70 30 1 72 28 0 48 51 0 45 55 1 3
Informação e Comunicação 82 16 1 74 23 3 90 9 0 86 12 2 57 42 1 41 56 2 37 61 2 3
Atividades imobiliárias; Atividades profissionais, científicas e técnicas;
Atividades administrativas e serviços complementares
81 19 0 70 29 1 76 24 0 82 18 0 39 61 0 40 59 1 32 67 1 6
Artes, cultura, esporte e recreação, Outras atividades de serviços 84 16 0 80 19 1 82 18 0 77 22 2 62 38 0 45 54 0 45 55 1 5
  • * Base: 3541 empresas que declararam ter acesso à Internet e possuem perfil ou conta em rede social, com 10 ou mais pessoas ocupadas, que constituem os seguintes segmentos da CNAE 2.0 (C, F, G, H, I, J, L, M, N, R e S). Respostas estimuladas e rodiziadas. Dados coletados entre os meses de setembro e dezembro de 2015.