TIC Kids Online Brasil - 2013
Pais/responsáveis
B7 - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES QUE BLOQUEARAM ALGUMA PROPAGANDA, MENSAGEM OU FOTO DE MARCA OU PRODUTO NA SUA PÁGINA DE REDE SOCIAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGUNDO DECLARAÇÃO DOS PAIS/RESPONSÁVEIS
| Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe/Não lembra | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 9 | 72 | 20 | |
| REGIÃO | Sudeste | 15 | 63 | 22 |
| Sul | 3 | 90 | 7 | |
| Centro-Oeste e Norte | 2 | 67 | 31 | |
| Nordeste | 2 | 84 | 15 | |
| SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Feminino | 7 | 74 | 18 |
| Masculino | 10 | 69 | 21 | |
| ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 2 | 73 | 25 |
| Fundamental II | 7 | 74 | 19 | |
| Médio ou mais | 15 | 70 | 15 | |
| FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 11 a 12 anos | 3 | 76 | 21 |
| De 13 a 14 anos | 9 | 76 | 16 | |
| De 15 a 17 anos | 11 | 68 | 21 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 1 | 74 | 25 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 3 | 79 | 17 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 10 | 74 | 16 | |
| Mais de 3 SM | 17 | 62 | 21 | |
| CLASSE SOCIAL | AB | 18 | 63 | 18 |
| C | 5 | 74 | 21 | |
| DE | 1 | 81 | 18 | |
- ¹Base: 1 868 usuários de Internet de 11 a 17 anos. Dados coletados entre setembro de 2013 e janeiro de 2014.
- Fonte: NIC.br - set/2013 a jan/2014