Ir para o conteúdo

TIC Kids Online Brasil - 2016

Crianças e adolescentes



A1 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA ACESSAR A INTERNET




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR A1 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA ACESSAR A INTERNET
Total de usuários de Internet de 9 a 17 anos
Percentual (%)Computador - TotalComputador de mesaComputador portátilTabletTelefone celularVideogameTelevisãoOutro
SimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeu
TOTAL 60 39 60 0 0 31 69 0 0 23 77 0 0 91 9 0 0 15 85 0 0 18 82 0 0 0 0 0 0
ÁREAUrbana 64 42 58 0 0 34 66 0 0 24 75 0 0 91 9 0 0 17 83 0 0 20 80 0 0 0 85 0 0
Rural 39 27 73 0 0 15 85 0 0 14 86 0 0 88 12 0 0 2 98 0 0 4 96 0 0 0 15 0 0
REGIÃOSudeste 71 48 52 0 0 36 64 0 0 25 75 0 0 92 8 0 0 21 79 0 0 23 77 0 0 0 42 0 0
Nordeste 48 30 70 0 0 25 75 0 0 23 77 0 0 90 10 0 0 8 92 0 0 10 90 0 0 0 28 0 0
Sul 67 46 54 1 0 36 63 1 0 22 78 1 0 86 14 0 0 18 82 1 0 20 79 1 0 0 14 0 0
Norte 44 24 76 0 0 23 77 0 0 14 85 0 0 89 11 0 0 5 95 0 0 10 89 0 0 0 9 0 0
Centro-Oeste 56 34 65 1 0 32 68 0 0 23 77 0 0 94 6 0 0 15 85 0 0 19 81 0 0 0 8 0 0
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTEMasculino 64 44 56 0 0 32 68 0 0 22 78 0 0 90 10 0 0 21 79 0 0 20 80 0 0 0 50 0 0
Feminino 56 35 65 0 0 30 70 0 0 24 76 0 0 91 9 0 0 8 91 0 0 16 84 0 0 0 50 0 0
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEISAté Fundamental I 44 30 69 0 0 18 82 0 0 15 85 0 0 89 11 0 0 8 92 0 0 9 91 0 0 0 27 0 0
Fundamental II 57 37 63 0 0 24 75 0 0 20 80 0 0 88 12 0 0 12 88 0 0 15 85 0 0 0 22 0 0
Médio ou mais 70 45 54 0 0 42 58 0 0 28 72 0 0 92 8 0 0 20 80 0 0 24 76 0 0 0 51 0 0
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTEDe 9 a 10 anos 71 40 60 0 0 34 66 0 0 36 64 0 0 84 16 0 0 16 84 0 0 20 80 0 0 0 17 0 0
De 11 a 12 anos 62 41 59 1 0 29 71 0 0 28 71 0 0 87 13 0 0 16 84 1 0 20 79 1 0 0 20 0 0
De 13 a 14 anos 59 41 59 0 0 31 69 0 0 18 82 0 0 92 8 0 0 13 87 0 0 17 82 0 0 0 24 0 0
De 15 a 17 anos 56 38 62 0 0 32 68 0 0 17 83 0 0 94 6 0 0 15 85 0 0 16 84 0 0 0 40 0 0
RENDA FAMILIARAté 1 SM 46 28 72 0 0 20 80 0 0 19 81 0 0 85 15 0 0 6 94 0 0 8 92 0 0 0 22 0 0
Mais de 1 SM até 2 SM 51 31 69 0 0 25 75 0 0 19 81 0 0 91 9 0 0 9 91 0 0 12 88 0 0 0 29 0 0
Mais de 2 SM até 3 SM 66 45 55 0 0 30 70 0 0 22 78 0 0 94 6 0 0 17 83 0 0 19 81 0 0 0 19 0 0
Mais de 3 SM 83 59 41 0 0 52 48 0 0 32 67 0 0 93 7 0 0 29 71 0 0 35 65 0 0 0 22 0 0
CLASSE SOCIAL AB 87 59 40 0 0 60 40 0 0 34 66 0 0 92 8 0 0 32 68 0 0 34 66 0 0 0 24 0 0
C 64 41 59 0 0 29 71 0 0 22 78 0 0 91 9 0 0 13 87 0 0 18 82 0 0 0 45 0 0
DE 34 21 78 0 0 12 88 0 0 15 85 0 0 89 11 0 0 5 95 0 0 5 95 0 0 0 30 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso da Internet por Crianças e Adolescentes no Brasil - TIC Kids Online Brasil 2016.