Ir para o conteúdo

TIC Saúde - 2014

Enfermeiros (Erros amostrais)



MARGEM DE ERRO PARA O INDICADOR: E10A - PROPORÇÃO DE ENFERMEIROS COM ACESSO A COMPUTADOR NO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, POR FREQUÊNCIA DE CONSULTA AOS DADOS CLÍNICOS SOBRE OS PACIENTES DISPONÍVEIS ELETRONICAMENTE




MARGEM DE ERRO PARA O INDICADOR: E10A - PROPORÇÃO DE ENFERMEIROS COM ACESSO A COMPUTADOR NO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, POR FREQUÊNCIA DE CONSULTA AOS DADOS CLÍNICOS SOBRE OS PACIENTES DISPONÍVEIS ELETRONICAMENTE
Percentual sobre o total de enfermeiros com acesso a computador no estabelecimento de saúde1
Percentual (%)Dados cadastrais do paciente, por exemplo, endereço, telefone, data de nascimento, etc.Admissão, transferência e altaPrincipais motivos que levaram o paciente ao atendimento ou consultaDiagnóstico, problemas ou condições de saúde do pacienteResultados de exames laboratoriaisAnotações de enfermagemHistórico ou anotações clínicas sobre o atendimentoSinais vitais do pacienteAlergiasLista de medicamentos prescritosLaudo de exames radiológicosImagens de exames radiológicosVacinas tomadas pelo paciente
DiariamentePelo menos uma vez por semanaPelo menos uma vez por mêsMenos de uma vez por mêsNão utiliza2Não está disponível3Não sabe / Não respondeuDiariamentePelo menos uma vez por semanaPelo menos uma vez por mêsMenos de uma vez por mêsNão utiliza2Não está disponível3Não sabe / Não respondeuDiariamentePelo menos uma vez por semanaPelo menos uma vez por mêsMenos de uma vez por mêsNão utiliza2Não está disponível3Não sabe / Não respondeuDiariamentePelo menos uma vez por semanaPelo menos uma vez por mêsMenos de uma vez por mêsNão utiliza2Não está disponível3Não sabe / Não respondeuDiariamentePelo menos uma vez por semanaPelo menos uma vez por mêsMenos de uma vez por mêsNão utiliza2Não está disponível3Não sabe / Não respondeuDiariamentePelo menos uma vez por semanaPelo menos uma vez por mêsMenos de uma vez por mêsNão utiliza2Não está disponível3Não sabe / Não respondeuDiariamentePelo menos uma vez por semanaPelo menos uma vez por mêsMenos de uma vez por mêsNão utiliza2Não está disponível3Não sabe / Não respondeuDiariamentePelo menos uma vez por semanaPelo menos uma vez por mêsMenos de uma vez por mêsNão utiliza2Não está disponível3Não sabe / Não respondeuDiariamentePelo menos uma vez por semanaPelo menos uma vez por mêsMenos de uma vez por mêsNão utiliza2Não está disponível3Não sabe / Não respondeuDiariamentePelo menos uma vez por semanaPelo menos uma vez por mêsMenos de uma vez por mêsNão utiliza2Não está disponível3Não sabe / Não respondeuDiariamentePelo menos uma vez por semanaPelo menos uma vez por mêsMenos de uma vez por mêsNão utiliza2Não está disponível3Não sabe / Não respondeuDiariamentePelo menos uma vez por semanaPelo menos uma vez por mêsMenos de uma vez por mêsNão utiliza2Não está disponível3Não sabe / Não respondeuDiariamentePelo menos uma vez por semanaPelo menos uma vez por mêsMenos de uma vez por mêsNão utiliza2Não está disponível3Não sabe / Não respondeu
TOTAL 7,2 6,4 1,3 0,9 3,4 7,2 - 12,2 4,7 0,8 0,6 5,8 9,8 - 9,3 4,3 0,6 0,9 5,2 7,4 - 9,0 1,2 1,1 1,7 6,7 11,0 - 9,1 4,6 1,1 1,0 3,4 11,3 - 8,6 1,8 3,5 0,2 1,0 9,6 - 8,2 2,0 1,3 0,8 1,0 9,8 - 8,6 2,2 0,6 0,2 0,6 9,3 - 7,7 1,8 1,1 0,3 4,0 9,2 - 6,7 4,4 0,6 0,9 1,1 9,0 - 5,2 5,4 0,8 2,3 1,6 5,6 - 4,8 5,4 2,5 1,1 1,3 5,6 - 4,7 2,3 1,7 0,4 1,0 6,3 -
ESFERA ADMINISTRATIVAPúblico 8,9 8,6 1,8 1,4 2,3 9,3 - 7,0 6,9 1,1 0,9 8,9 9,5 - 7,8 6,6 0,8 1,4 1,1 9,0 - 7,0 1,4 1,7 2,7 10,5 9,6 - 9,5 6,7 1,7 1,4 3,7 9,4 - 7,4 1,3 5,6 0,3 0,5 8,5 - 6,8 1,2 2,0 1,4 0,6 8,4 - 7,7 2,0 0,8 0,3 0,7 8,0 - 5,5 2,7 1,8 0,2 6,4 8,1 - 5,3 6,4 0,9 1,4 1,6 8,2 - 2,1 2,4 1,1 3,4 2,0 5,4 - 2,4 1,3 4,0 1,3 1,4 5,4 - 6,7 2,1 1,3 0,6 1,6 7,4 -
Privado 7,8 8,8 1,4 0,7 8,4 2,1 - 17,2 5,0 0,6 0,1 5,5 11,1 - 24,1 2,4 1,0 0,5 11,2 15,6 - 24,2 2,0 0,9 0,0 1,8 26,3 - 19,4 4,7 0,8 1,6 6,5 25,6 - 21,0 4,1 0,0 0,0 2,7 23,1 - 21,6 5,0 0,7 0,0 2,4 24,9 - 20,9 4,9 0,7 0,2 1,2 22,9 - 21,3 1,4 0,4 0,7 1,5 23,1 - 18,5 4,9 0,1 0,8 1,4 21,7 - 16,2 11,1 1,0 2,8 2,3 11,9 - 14,2 11,1 0,5 1,9 2,6 10,2 - 3,6 4,7 3,9 0,0 0,3 8,6 -
REGIÃONorte 22,9 29,5 2,5 1,0 3,8 18,0 - 19,5 24,7 3,9 1,0 2,7 23,7 - 19,4 25,1 0,4 0,0 2,4 25,1 - 19,9 1,9 1,4 1,0 24,8 24,9 - 14,8 24,7 1,1 0,1 4,3 25,0 - 22,5 2,8 0,0 0,0 0,5 22,6 - 22,3 2,8 1,0 0,3 1,1 22,4 - 22,4 1,3 2,5 0,0 0,4 22,5 - 19,4 1,9 1,0 0,0 24,8 26,3 - 6,8 24,7 0,4 0,4 2,0 23,4 - 2,8 2,9 0,2 0,8 2,8 7,8 - 4,2 3,8 2,7 0,0 2,1 8,2 - 23,3 2,6 1,3 0,0 4,0 22,7 -
Nordeste 16,3 8,7 3,2 0,6 5,9 18,7 - 14,3 6,8 0,7 0,2 20,1 16,1 - 16,3 5,1 0,5 0,1 2,9 17,2 - 14,4 3,1 3,2 0,1 20,3 16,3 - 18,8 5,1 0,5 1,7 9,0 16,0 - 12,9 1,5 13,6 0,0 2,8 16,7 - 12,3 2,4 4,7 0,1 2,3 16,8 - 15,0 4,9 0,7 0,0 2,2 15,6 - 12,5 2,4 0,4 0,0 2,4 14,2 - 11,3 2,0 0,5 0,2 4,0 15,2 - 6,4 1,2 0,1 7,9 4,5 12,2 - 7,0 1,1 8,1 0,0 3,1 12,0 - 6,9 2,8 1,1 0,0 2,3 9,0 -
Sudeste 7,3 9,7 1,0 2,4 2,6 9,6 - 20,7 1,4 0,5 0,1 3,0 18,8 - 21,0 3,0 0,7 2,6 12,0 13,1 - 21,3 1,4 1,4 2,3 0,6 22,9 - 19,8 4,8 2,9 2,4 1,5 24,1 - 19,7 4,5 0,2 0,0 2,0 21,4 - 17,8 5,3 0,0 2,3 2,1 21,2 - 18,2 5,0 0,7 0,2 0,6 20,2 - 18,9 1,5 3,2 0,2 1,2 20,4 - 15,4 5,5 0,9 2,5 0,7 19,2 - 13,4 12,1 0,6 3,2 2,4 9,3 - 11,2 11,9 0,1 3,2 1,4 9,5 - 5,5 5,6 2,1 0,7 0,7 11,0 -
Sul 12,3 8,1 4,4 0,6 12,0 6,0 - 10,9 10,6 2,5 2,9 3,2 11,3 - 11,2 2,6 2,3 1,0 0,6 11,4 - 10,7 3,2 2,5 8,0 1,2 11,4 - 11,1 7,7 1,3 1,2 12,2 10,5 - 10,3 1,8 0,0 0,4 0,3 10,5 - 10,2 1,8 2,2 1,0 0,9 10,7 - 11,5 3,5 0,1 0,4 0,9 10,5 - 8,8 8,2 0,1 0,7 2,9 10,8 - 9,5 2,1 2,4 1,2 1,6 10,3 - 7,9 10,8 4,1 0,4 2,4 10,6 - 8,1 8,1 7,9 0,4 4,1 10,3 - 4,6 5,1 7,9 0,9 2,9 10,1 -
Centro-Oeste 19,8 4,0 2,0 3,6 17,1 16,8 - 16,1 3,8 0,3 2,5 16,1 19,4 - 15,3 4,1 4,5 0,2 2,3 16,2 - 18,8 3,5 1,8 2,9 2,5 19,0 - 16,2 1,6 2,6 2,5 1,5 16,8 - 17,2 3,6 2,0 1,9 0,5 17,8 - 19,9 2,5 4,2 0,7 1,1 19,8 - 17,6 1,3 3,6 1,9 0,4 18,1 - 8,1 3,2 1,7 3,1 1,0 11,4 - 16,1 2,4 1,7 3,2 1,1 16,4 - 15,3 1,5 2,1 0,1 2,8 15,5 - 15,2 2,0 1,7 0,1 1,0 15,3 - 14,7 1,0 2,0 3,5 1,1 14,7 -
TIPO DE ESTABELECIMENTOSem internação 9,0 9,6 2,5 2,1 4,4 7,5 - 7,3 4,5 1,1 1,3 3,6 8,3 - 7,4 3,6 1,3 2,2 0,8 8,0 - 7,2 1,7 2,5 2,1 0,7 7,9 - 8,1 5,5 2,5 2,2 3,6 8,9 - 8,4 0,9 0,4 0,4 1,8 8,3 - 8,0 1,3 3,0 2,0 1,8 8,8 - 8,8 3,7 0,7 0,4 0,6 8,9 - 6,5 1,4 2,6 0,4 1,1 7,0 - 6,7 2,8 1,3 2,1 0,6 7,4 - 4,5 3,4 1,7 2,7 2,6 5,9 - 3,8 3,8 1,2 2,7 1,7 5,7 - 8,9 3,2 3,6 1,0 2,2 9,5 -
Com internação (até 50 leitos) 8,9 12,0 0,7 0,6 4,9 12,5 - 26,5 2,5 2,2 0,7 1,3 22,2 - 21,5 1,2 0,6 0,0 14,1 11,7 - 22,2 3,8 0,5 0,6 1,1 25,4 - 15,4 2,7 0,4 0,5 5,8 21,2 - 19,2 7,2 0,0 0,3 0,3 22,9 - 18,4 7,0 0,7 0,5 0,3 22,5 - 15,6 6,6 1,5 0,3 0,2 19,1 - 17,4 1,4 0,8 0,0 2,3 19,5 - 12,3 6,6 0,1 0,3 1,3 17,0 - 5,3 13,7 0,6 0,1 2,7 9,1 - 4,3 13,7 1,7 0,0 2,1 9,6 - 8,2 6,7 2,0 0,2 0,4 12,9 -
Com internação (mais de 50 leitos) 15,4 11,3 1,9 0,9 7,4 15,5 - 15,2 11,8 0,4 0,3 15,0 13,1 - 15,9 11,1 0,8 0,5 2,2 15,8 - 15,8 1,3 0,7 4,1 17,5 13,8 - 15,1 11,1 0,8 0,1 7,7 13,0 - 14,9 1,1 9,9 0,0 2,0 16,0 - 14,2 3,2 0,8 0,0 1,8 16,1 - 15,4 0,8 0,8 0,0 1,6 15,5 - 14,6 4,6 0,2 0,7 11,1 16,1 - 13,1 11,1 0,4 0,9 3,1 16,2 - 11,8 4,5 1,1 5,7 2,6 14,0 - 11,3 1,3 7,0 0,1 2,7 13,6 - 3,5 1,9 1,0 0,0 1,1 4,9 -
FAIXA ETÁRIAAté 30 anos 14,0 16,7 2,3 0,3 8,0 7,8 - 13,7 1,5 0,4 0,6 4,2 13,0 - 12,2 1,3 0,6 0,2 1,4 12,6 - 12,3 1,1 2,2 0,6 1,3 12,6 - 11,1 3,4 2,9 0,6 7,2 13,4 - 12,2 4,2 0,0 0,2 0,2 12,7 - 12,2 5,1 0,7 0,2 0,4 13,0 - 12,4 4,3 0,0 0,3 0,6 12,9 - 11,2 1,2 2,9 0,4 0,7 11,8 - 9,6 4,7 0,5 0,2 0,7 10,9 - 6,4 15,4 0,4 0,5 2,4 14,3 - 6,1 15,4 0,4 0,0 1,9 14,6 - 10,3 4,7 1,6 0,3 2,0 11,1 -
31 a 40 anos 14,9 10,4 2,3 2,1 2,6 7,5 - 18,0 10,4 1,2 1,3 3,3 13,0 - 13,5 9,4 1,5 2,0 11,8 9,0 - 13,8 2,4 1,7 4,0 9,3 17,4 - 12,6 9,9 0,9 2,0 4,6 17,1 - 12,5 0,9 0,4 0,0 2,4 13,3 - 12,5 1,2 1,1 2,0 2,2 13,8 - 11,5 2,3 0,7 0,0 1,4 12,1 - 12,1 3,6 1,1 0,6 9,4 15,3 - 9,9 9,4 1,1 2,2 2,6 14,9 - 9,2 4,9 1,6 5,3 1,8 12,4 - 8,1 3,6 5,8 2,6 2,3 11,6 - 4,1 2,2 3,5 0,8 1,0 7,2 -
41 anos ou mais 15,8 8,3 0,9 0,9 4,3 19,4 - 11,2 6,1 2,4 0,3 22,0 16,6 - 15,3 5,7 0,4 1,6 1,3 16,2 - 11,2 2,0 1,4 0,2 22,0 17,6 - 18,5 5,6 0,5 2,1 3,5 16,5 - 11,9 2,8 14,6 0,7 0,9 16,1 - 10,2 2,1 5,0 0,4 1,2 15,9 - 14,6 5,1 2,1 0,7 0,4 15,1 - 7,2 3,2 0,6 0,0 1,9 10,0 - 9,8 1,5 1,4 0,9 1,4 11,1 - 8,1 1,7 1,9 1,9 3,4 11,2 - 7,1 1,1 2,7 0,3 2,0 8,7 - 7,6 4,1 1,9 1,0 2,3 10,3 -
LOCALIZAÇÃOCapital 13,0 11,7 1,7 1,0 5,7 6,6 - 13,9 11,4 0,5 1,5 4,9 12,3 - 13,7 11,7 0,8 0,6 2,2 11,4 - 13,9 2,1 1,0 0,2 11,5 12,6 - 11,3 11,6 0,9 1,1 4,8 13,0 - 13,9 1,0 10,4 0,2 2,8 14,1 - 13,7 1,0 0,8 0,2 2,8 14,1 - 14,4 2,3 0,9 0,2 1,7 14,2 - 13,6 2,1 0,2 0,8 11,6 14,0 - 9,9 11,7 0,5 1,1 3,1 14,0 - 8,3 0,9 1,8 6,4 2,5 10,7 - 8,2 1,7 5,9 2,2 2,4 10,7 - 3,1 3,2 1,0 0,3 1,4 5,8 -
Interior 8,8 7,7 1,8 1,3 4,2 10,6 - 17,5 3,8 1,1 0,4 8,3 14,5 - 10,0 2,2 0,9 1,3 7,3 7,5 - 9,7 1,5 1,6 2,5 8,3 13,2 - 12,2 3,6 1,6 1,3 4,5 14,8 - 9,7 2,6 0,3 0,2 0,6 10,7 - 8,8 3,0 1,9 1,3 0,3 11,0 - 9,6 3,2 0,7 0,3 0,4 10,8 - 8,1 2,4 1,7 0,2 0,8 9,5 - 8,6 2,9 0,8 1,3 0,7 10,5 - 6,3 7,4 0,8 1,3 1,9 6,8 - 5,5 7,4 2,4 1,2 1,4 6,7 - 6,9 2,9 2,5 0,6 1,4 9,3 -
  • 1Base: 1.612 enfermeiros com acesso a computador no estabelecimento de saúde. Respostas estimuladas. Dados coletados entre setembro de 2014 e março de 2015.
  • 2 "Não utiliza" refere-se aos profissionais que declararam não consultar o dado, apesar de ele estar disponível.
  • 3 "Não está disponível" refere-se aos profissionais que declararam não haver disponibilidade eletrônica do dado, que declararam não saber se o dado está disponível ou que não responderam à pergunta sobre a disponibilidade.
  • Fonte: NIC.br - set 2014 / mar 2015