Centros Públicos de Acesso
Centros Públicos de Acesso
C3 - TELECENTROS EM FUNCIONAMENTO, POR ORGANIZAÇÃO A QUEM RECORRE QUANDO ALGUM DOS COMPUTADORES APRESENTA PROBLEMAS TÉCNICOS
Percentual (%) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | Assistência técnica da instituição que administra o telecentro | Centro de Recondicionamento de Computadores - CRC | Garantia de assistência técnica dos computadores | Assistência técnica particular | Conserta no próprio telecentro | Adota outra solução | Nunca teve problemas técnicos com o computador | Não recorre a ninguém | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 12 | 86 | 1 | 1 | 84 | 15 | 0 | 0 | 13 | 84 | 1 | 1 | 30 | 68 | 1 | 1 | 39 | 59 | 1 | 1 | 68 | 30 | 0 | 1 | 7 | 92 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | |
REGIÃO | Norte | 10 | 89 | 1 | 1 | 92 | 8 | 0 | 1 | 10 | 87 | 1 | 2 | 28 | 69 | 1 | 2 | 29 | 71 | 0 | 0 | 62 | 37 | 1 | 1 | 10 | 89 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
Nordeste | 16 | 83 | 0 | 1 | 81 | 18 | 0 | 1 | 12 | 86 | 1 | 1 | 31 | 67 | 0 | 2 | 48 | 51 | 1 | 0 | 71 | 28 | 0 | 1 | 8 | 91 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | |
Sudeste | 14 | 85 | 1 | 0 | 82 | 17 | 1 | 0 | 21 | 76 | 2 | 1 | 30 | 67 | 1 | 1 | 33 | 65 | 1 | 1 | 65 | 33 | 1 | 2 | 6 | 93 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | |
Sul | 9 | 90 | 1 | 0 | 84 | 15 | 0 | 1 | 8 | 89 | 3 | 0 | 31 | 66 | 2 | 1 | 46 | 52 | 1 | 1 | 69 | 28 | 1 | 3 | 4 | 94 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | |
Centro-Oeste | 6 | 93 | 1 | 1 | 86 | 14 | 0 | 1 | 4 | 94 | 1 | 1 | 22 | 76 | 1 | 1 | 41 | 56 | 1 | 1 | 74 | 25 | 0 | 1 | 6 | 93 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre centros públicos de acesso à Internet no Brasil - TIC Centros Públicos de Acesso 2019.