Ir para o conteúdo



D5 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR FORMA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACERVO DIGITALIZADO 




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR D5 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR FORMA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACERVO DIGITALIZADO 
Total de equipamentos culturais
Percentual (%) No local onde funciona a instituição No website da instituição Em websites de outras instituições No aplicativo da instituição No Facebook ou YahooProfile No YouTube ou Vimeo  No Flickr ou Instagram  No Wordpress ou Blogspot  No Twitter No WhatsApp ou Telegram Em outros
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
Tipo de equipamento cultural Arquivo 59 1 1 0 39 30 14 0 1 55 11 49 1 1 39 3 5 0 0 92 15 22 0 0 63 12 9 0 1 78 4 4 0 0 92 3 6 0 0 92 5 7 1 0 88 1 5 0 0 94 5 2 0 0 93
Bem tombado 18 6 0 1 75 3 6 0 0 91 3 22 0 0 75 1 2 0 0 98 3 7 0 0 90 2 3 0 0 95 2 2 0 0 96 1 1 0 0 98 2 1 0 0 96 2 3 0 0 95 0 1 0 0 99
Biblioteca 15 3 0 0 82 1 1 0 0 97 2 16 0 0 82 0 0 0 0 99 2 4 0 1 93 1 1 0 0 98 0 1 0 0 99 1 1 0 0 98 0 1 0 0 99 1 2 0 0 97 1 1 0 0 98
Cinema 26 1 0 0 73 8 11 0 0 80 7 20 0 0 73 3 7 0 0 90 8 17 0 0 75 2 9 0 0 89 2 12 0 0 86 3 2 0 0 95 2 11 0 0 87 2 9 0 0 89 1 0 0 0 99
Museu 33 4 0 0 63 9 9 0 0 82 8 29 0 0 63 1 1 0 0 99 9 13 0 0 78 4 5 0 0 92 2 3 0 0 95 1 4 0 0 95 1 5 0 0 95 1 4 0 0 95 2 2 0 0 96
Ponto de Cultura 47 4 0 0 49 17 8 0 0 74 15 35 1 1 49 2 2 0 0 96 30 12 0 0 58 20 6 0 0 75 8 7 0 0 85 11 5 0 0 84 5 7 0 0 89 14 11 0 0 75 4 1 0 0 95
Teatro 11 4 1 0 85 4 4 1 0 91 2 13 1 0 85 0 1 0 0 99 3 8 1 0 88 3 3 0 0 94 1 3 0 0 96 0 1 0 0 99 1 5 0 0 95 0 2 1 0 97 0 2 0 1 97
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos Equipamentos Culturais Brasileiros - TIC Cultura 2016