E3 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR DESENVOLVEDOR DO WEBSITE DA INSTITUIÇÃO
Percentual (%) | Área de tecnologia da informação | Outros membros da equipe | Voluntários | Prestador de serviço contratado | Outras instituições | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
Tipo de equipamento cultural | Arquivo | 18 | 7 | 1 | 1 | 73 | 34 | 21 | 1 | 0 | 43 | 6 | 49 | 2 | 0 | 43 | 27 | 27 | 2 | 1 | 43 | 11 | 44 | 2 | 0 | 43 |
Bem tombado | 6 | 3 | 1 | 0 | 91 | 17 | 12 | 1 | 1 | 70 | 4 | 26 | 0 | 0 | 70 | 20 | 10 | 0 | 0 | 70 | 8 | 22 | 0 | 0 | 70 | |
Biblioteca | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 4 | 4 | 0 | 0 | 91 | 0 | 8 | 0 | 0 | 91 | 3 | 5 | 0 | 0 | 91 | 2 | 6 | 0 | 0 | 91 | |
Cinema | 24 | 18 | 1 | 0 | 56 | 22 | 48 | 3 | 0 | 27 | 4 | 66 | 3 | 0 | 27 | 57 | 14 | 2 | 0 | 27 | 21 | 47 | 3 | 2 | 27 | |
Museu | 6 | 4 | 0 | 0 | 91 | 21 | 13 | 1 | 0 | 65 | 5 | 30 | 0 | 0 | 65 | 17 | 16 | 1 | 0 | 65 | 7 | 27 | 1 | 0 | 65 | |
Ponto de Cultura | 7 | 4 | 0 | 0 | 88 | 24 | 19 | 0 | 0 | 56 | 21 | 23 | 0 | 0 | 56 | 25 | 17 | 0 | 0 | 56 | 11 | 33 | 0 | 0 | 56 | |
Teatro | 7 | 8 | 1 | 0 | 84 | 17 | 22 | 3 | 0 | 58 | 4 | 37 | 2 | 0 | 58 | 27 | 11 | 4 | 0 | 58 | 11 | 29 | 2 | 0 | 58 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos Equipamentos Culturais Brasileiros - TIC Cultura 2016